CAMPIONATO PROVINCIALE AN PU 2004
CHIARAVALLE - 10/11 & 17/18-GENNAIO
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-Mandolini Riccardo AN2N 5.0 19.5
2' 1-Amaranto Luca AN1N 5.0 18.5
3' 2-Padovani Alessio AN1N 4.0 21.5
4' 7-Tomassoni Ubaldo PU2N 4.0 18.5
5' 8-Faini Ivano AN2N 4.0 15.5
6' 5-Tittarelli Adriano AN2N 3.5 18.0
7' 10-Ragnini Damiano AN2N 3.5 17.5
8' 11-Cerusico Carlo AN2N 3.5 15.0
9' 4-Casoni Alberto PU2N 3.0 18.5
10' 6-Liperni Augusto PU2N 3.0 16.5
11' 14-Angeloni Alessandro ANNC 3.0 15.5
12' 9-Baleani Emanuele AN2N 2.5 17.5
13' 16-Mandolini Tonino ANNC 2.0 15.0
14' 13-Di Cicco Daniela AN3N 2.0 14.5
15' 15-Fabietti Marcello ANNC 2.0 12.5
16' 17-Santoni Eleonora ANNC 1.5 13.0
17' 18-Tittarelli Edith ANNC 1.5 12.0
18' 12-Faini Marco AN3N 1.0 18.5
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
1 Amaranto Luca AN 1N 1765 30 15+
9 Baleani Emanuele AN 2N 1512 30 3+
4 Casoni Alberto PU 2N 1633 30 27-
11 Cerusico Carlo AN 2N 1447 30 24+
13 Di Cicco Daniela AN 3N 1365 30 15-
8 Faini Ivano AN 2N 1546 30 27+
12 Faini Marco AN 3N 1407 30 51-
6 Liperni Augusto PU 2N 1600 30 33-
3 Mandolini Riccardo AN 2N 1642 30 57+
2 Padovani Alessio AN 1N 1734 30 3-
10 Ragnini Damiano AN 2N 1483 30 30+
5 Tittarelli Adriano AN 2N 1630 30 6+
7 Tomassoni Ubaldo PU 2N 1600 30 12+
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 1 (Camp. Prov. AN PU 04)
1 Amaranto Luca 10 Ragnini Damiano 0-1
11 Cerusico Carlo 2 Padovani Alessio 0-1
3 Mandolini Riccardo 12 Faini Marco 1-0
13 Di Cicco Daniela 4 Casoni Alberto 0-1
5 Tittarelli Adriano 14 Angeloni Alessandro 1-0
15 Fabietti Marcello 6 Liperni Augusto 0-1
7 Tomassoni Ubaldo 16 Mandolini Tonino 1-0
17 Santoni Eleonora 8 Faini Ivano 0-1
9 Baleani Emanuele 18 Tittarelli Edith 1-0
RISULTATI TURNO 2 (Camp. Prov. AN PU 04)
2 Padovani Alessio 7 Tomassoni Ubaldo 1-0
6 Liperni Augusto 3 Mandolini Riccardo 0-1
4 Casoni Alberto 9 Baleani Emanuele X
8 Faini Ivano 5 Tittarelli Adriano X
10 Ragnini Damiano 17 Santoni Eleonora 1-0
14 Angeloni Alessandro 1 Amaranto Luca 0-1
16 Mandolini Tonino 11 Cerusico Carlo 0-1
12 Faini Marco 15 Fabietti Marcello 1-0
18 Tittarelli Edith 13 Di Cicco Daniela 0-1
RISULTATI TURNO 3 (Camp. Prov. AN PU 04)
3 Mandolini Riccardo 2 Padovani Alessio 1-0
5 Tittarelli Adriano 10 Ragnini Damiano 1-0
8 Faini Ivano 4 Casoni Alberto X
9 Baleani Emanuele 6 Liperni Augusto 1-0
1 Amaranto Luca 12 Faini Marco 1-0
7 Tomassoni Ubaldo 11 Cerusico Carlo 1-0
13 Di Cicco Daniela 14 Angeloni Alessandro 0-1
15 Fabietti Marcello 18 Tittarelli Edith 1-0
17 Santoni Eleonora 16 Mandolini Tonino 0-1
RISULTATI TURNO 4 (Camp. Prov. AN PU 04)
5 Tittarelli Adriano 3 Mandolini Riccardo 0-1
2 Padovani Alessio 9 Baleani Emanuele 1-0
4 Casoni Alberto 1 Amaranto Luca 0-1
10 Ragnini Damiano 7 Tomassoni Ubaldo 0-1
16 Mandolini Tonino 8 Faini Ivano 0-1
6 Liperni Augusto 13 Di Cicco Daniela 1-0
11 Cerusico Carlo 15 Fabietti Marcello 1-0
14 Angeloni Alessandro 12 Faini Marco 1-0
18 Tittarelli Edith 17 Santoni Eleonora X
RISULTATI TURNO 5 (Camp. Prov. AN PU 04)
1 Amaranto Luca 3 Mandolini Riccardo 1-0
8 Faini Ivano 2 Padovani Alessio 0-1
7 Tomassoni Ubaldo 9 Baleani Emanuele 1-0
18 Tittarelli Edith 5 Tittarelli Adriano 1-0
10 Ragnini Damiano 4 Casoni Alberto X
14 Angeloni Alessandro 6 Liperni Augusto 0-1
12 Faini Marco 11 Cerusico Carlo 0-1
13 Di Cicco Daniela 16 Mandolini Tonino 1-0
17 Santoni Eleonora 15 Fabietti Marcello 0-1
RISULTATI TURNO 6 (Camp. Prov. AN PU 04)
2 Padovani Alessio 1 Amaranto Luca 0-1
3 Mandolini Riccardo 7 Tomassoni Ubaldo 1-0
6 Liperni Augusto 8 Faini Ivano 0-1
11 Cerusico Carlo 4 Casoni Alberto X
9 Baleani Emanuele 5 Tittarelli Adriano 0-1
13 Di Cicco Daniela 10 Ragnini Damiano 0-1
15 Fabietti Marcello 14 Angeloni Alessandro 0-1
16 Mandolini Tonino 18 Tittarelli Edith 1-0
12 Faini Marco 17 Santoni Eleonora 0-1