| 
    
								
								1° 
								TORNEO SEMILAMPO "LA FORTEZZA" 
								 
								7t. x 
								15' FALCONARA M. (AN) 15/05/04   
									
										| class. | nome | ctg |  | pnt | m-bh | bh | progr | premi |  
										| 1 | Sebastianelli D. | CM |  | 6,5 | 28 | 36,5 | 32,5 | 1° premio |  
										| 2 | Rago R. | M |  | 5,5 | 29 | 37 | 30,5 | 2° premio |  
										| 3 | Giacometti F. | CM |  | 5,5 | 27 | 36,5 | 24 | 3° premio |  
										| 4 | Giacometti C. | CM |  | 5 | 26 | 34 | 28 |  |  
										| 5 | Berti D. | 2N |  | 5 | 25,5 | 35 | 26 | 1° ctg 2N |  
										| 6 | Fronzi E. | 1N |  | 5 | 23,5 | 31 | 26 | 1° ctg 1N |  
										| 7 | Bruglia O. | NC |  | 4,5 | 26 | 36 | 23,5 | 1° ctg NC |  
										| 8 | Refi R. | 1N |  | 4,5 | 25 | 33 | 24,5 |  |  
										| 9 | Giampaoletti A. | 2N |  | 4,5 | 23 | 30 | 22 |  |  
										| 10 | Acciaioli F. | 2N |  | 4,5 | 21 | 28 | 18 |  |  
										| 11 | Subissati M. | 2N |  | 4 | 25,5 | 34 | 21 |  |  
										| 12 | Recchi A. | 1N |  | 4 | 24,5 | 32,5 | 22 |  |  
										| 13 | Fioravanti D. | CM |  | 4 | 24 | 32,5 | 22 |  |  
										| 14 | Faini I. | 2N |  | 4 | 23 | 29,5 | 22 |  |  
										| 15 | De Vincentis F. | 1N |  | 4 | 23 | 29 | 19 |  |  
										| 16 | Refi M. | 2N |  | 4 | 21,5 | 29,5 | 18 |  |  
										| 17 | Morici M. | 1N |  | 4 | 21,5 | 28,5 | 20 |  |  
										| 18 | Padovani A. | 1N |  | 3,5 | 22,5 | 29,5 | 18,5 |  |  
										| 19 | Liperni A. | 2N |  | 3,5 | 21,5 | 29,5 | 16 |  |  
										| 20 | Della Penna S. | NC |  | 3,5 | 19 | 25 | 16 |  |  
										| 21 | Fioravanti E. | 1N |  | 3,5 | 17,5 | 24 | 14,5 |  |  
										| 22 | Nagni M. | 2N |  | 3 | 22,5 | 31 | 14,5 |  |  
										| 23 | Frowein E. | NC |  | 3 | 21 | 27,5 | 18,5 |  |  
										| 24 | Ricci A. | 2N |  | 3 | 20,5 | 27 | 16 |  |  
										| 25 | Fabrizi B. | NC | D | 3 | 19 | 25 | 16 | 1^ D |  
										| 26 | Capotondi | NC |  | 3 | 16,5 | 22 | 11 |  |  
										| 27 | Rossi M. | NC |  | 3 | 16,5 | 20,5 | 12 |  |  
										| 28 | Cerusico C. | 2N |  | 3 | 15,5 | 19,5 | 11 |  |  
										| 29 | Angeloni A. | 3N |  | 2,5 | 22,5 | 29 | 10,5 | 1° ctg 3N |  
										| 30 | Chan D. | NC |  | 2 | 19,5 | 25 | 7 |  |  
										| 31 | Tomassini N. | NC |  | 2 | 18,5 | 23,5 | 12 |  |  
										| 32 | Romagnoli C | NC |  | 2 | 18 | 22 | 7 |  |  
										| 33 | Di Cicco D. | 3N | D | 2 | 17,5 | 23,5 | 10 |  |  
										| 34 | Tanzarella | NC |  | 2 | 17 | 22,5 | 10 |  |  
										| 35 | Tillo C. | NC | D | 0 | 15,5 | 21 | 0 |  |  
								
								                    |