Torneo semilampo di Agugliano

 18 Gennaio 2009

 AGUGLIANO 2009-    13/01/09  - TURNI 7
      CLASSIFICA FINALE  -  SEMILAMPO UNDER 16

             nome                  ctg.  punti buhps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  28-MARCONI Tommaso           ANNC  6.0   27.0                  1398
  2'  27-MAGGIORE Francesco        ANNC  6.0   26.0                  1437
  3'  25-TORDINI Pierfrancesco     ANNC  5.0   29.0                  1440
  4'  20-NDREU Alfredo             PUNC  5.0   25.0                  1440
  5'  29-CRISTICCHIA Matteo        ANNC  5.0   24.5                  1332
  6'   1-ANTOGNONI Nicola          PUNC  5.0   24.0                  1440
  7'  18-MONTESI Francesco         ANNC  5.0   21.5                  1440
  8'   8-CARLETTI Tommaso          ANNC  4.5   17.0                  1440
  9'  17-LYUKIANCHUK Andrej        ANNC  4.0   30.0                  1440
 10'  26-VIOLINI William           ANNC  4.0   28.0                  1440
 11'  19-MOSCA Mattia              ANNC  4.0   26.0                  1440
 12'  22-PECCI Emanuele            ANNC  4.0   25.0                  1440
 13'  30-TITTARELLI Elena          MCNC  4.0   24.5                  1278
 14'  13-FIORELLA Davide Pio       ANNC  4.0   21.5                  1440
 15'  16-GIULIANI Cristian         ANNC  4.0   21.0                  1440
 16'   5-BRANCACCIO Cristiano      ANNC  3.0   25.5                  1440
 17'  14-FIORI Francesco           ANNC  3.0   24.5                  1440
 18'  21-NISI Emanuele             ANNC  3.0   24.0  2.0             1440
 19'  10-COLOCCINI Francesco       ANNC  3.0   24.0  0.5             1440
 20'  12-FIARA Giacomo             ANNC  3.0   20.0                  1440
 21'   9-CENCI Filippo             ANNC  3.0   18.5                  1440
 22'   4-BALDINI Nicolas           ANNC  3.0   15.0                  1440
 23'  24-ROCCHINI Filippo          ANNC  2.5   23.0  2.0             1440
 24'  11-COLOCCINI Luca            ANNC  2.5   23.0  0.5             1440
 25'   7-CARDONI Lorenzo           ANNC  2.5   20.0                  1440
 26'   2-ARGENTESI Luca            ANNC  2.0   21.0                  1440
 27'  23-PIERONI Riccardo          ANNC  2.0   20.5                  1440
 28'   6-BURCHIANI Andrea          ANNC  2.0   20.0                  1440
 29'   3-ARGENTESI Simone          ANNC  0.5   21.0                  1440
 30'  15-GIULIANI Barbara          ANNC  0.5   17.5                  1440
Elaboraz. G.Diena - Recco

 

AGUGLIANO 2009-SV         13-01-09  - TURNI 7
      CLASSIFICA FINALE  -  SEMILAMPO OPEN

            nome                  ctg.  punti buhps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   7-GIACHE' Gianluca         AN 1N  5.5   26.0                  1862
  2'   5-FAINI Marco              AN 1N  5.5   24.5  2.5     5    7' 1900
  3'   2-MIANDRO Roberto          AP CM  5.5   24.5  2.5     5   11' 2098
  4'   1-PEDINI Dario             PU CM  5.5   24.0                  2153
  5'   4-BRUGLIA Orlando          MC 1N  5.0   27.0                  1902
  6'  12-MIANDRO Steven           AP 2N  4.5   23.5                  1680
  7'   3-FRONZI Ettore            PU CM  4.5   22.0                  2019
  8'  25-COZZOLINO Luca           AN NC  4.5   21.0                  1440
  9'  24-CARLETTI Lorenzo         AN NC  4.0   27.5                  1440
 10'   9-GIAMPIERI Stefano        AN 2N  4.0   26.0                  1739
 11'  16-PICCIOLI Lorenzo         PU 3N  4.0   24.5                  1590
 12'  18-GREGORI Giacomo          AN 3N  4.0   24.0                  1530
 13'  20-TAMBURINI Giovanni       PU 3N  4.0   22.0                  1515
 14'  19-SKRIJELY Edin            AN 3N  3.5   25.0                  1518
 15'  10-FAINI Ivano              AN 1N  3.5   23.0                  1719
 16'  14-REFI Marcello            AN 2N  3.5   22.0                  1667
 17'   6-NAGNI Marco              AN 1N  3.5   20.5                  1863
 18'   8-MARCONI Luca             AN 2N  3.0   26.0                  1761
 19'  29-ROSETTI Roberto          AN NC  3.0   23.5                  1440
 20'  11-CAPITO' Mario            AN 2N  3.0   23.0                  1690
 21'  27-DONATI Marco             AN NC  3.0   20.5                  1440
 22'  26-D'ORSI Elvira            AN NC  3.0   17.5                  1440
 23'  15-DAZJ Andrea              AN 3N  2.5   30.0                  1596
 24'  17-ANGELONI Alessandro      AN 2N  2.5   23.0                  1559
 25'  21-DOMAREV Svyatoslav       PU NC  2.5   22.5                  1485
 26'  13-TITTARELLI Edith         AN 2N  2.5   19.5                  1670
 27'  22-MARCHETTI Michael        AN NC  2.5   19.0                  1458
 28'  28-POLENTA Mirco            AN NC  2.0   18.5                  1440
 29'  23-BERNABEI Remo            AN NC  1.0   18.0                  1440