FALCO ESTATE 2009-SV Falconara 21/06/09 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - OPEN A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-Laketic Gojko SRBIM 4.5 13.5 2457
2' 2-Vuelban Virgilio PHIFM 4.0 13.5 2422
3' 4-FOGLIA Maurizio MC CM 4.0 13.0 2165
4' 10-NAGNI Marco AN 1N 4.0 11.0 1883
5' 6-MANDOLINI Riccardo AN CM 3.5 13.5 1977
6' 3-ROTONI Matteo MC CM 3.5 12.5 2.0 3 2' 2172
7' 29-SIMONGINI Giacomo AN 3N 3.5 12.5 2.0 3 14' 1566
8' 5-FONTANA Enrico TV CM 3.5 12.0 2130
9' 11-GRESTA Stefano CT 1N 3.5 11.0 1.5 1882
10' 8-AMARANTO Luca AN 1N 3.5 11.0 1.0 1913
11' 7-FAINI Marco AN 1N 3.0 12.5 1915
12' 13-BURATTI Ettore AN 1N 3.0 12.0 1865
13' 14-ROMBALDONI Brian PU 1N 3.0 11.5 1831
14' 9-FRANCIOSI Fausto AV 1N 2.5 13.5 1903
15' 28-DAZJ Andrea AN 3N 2.5 12.5 1572
16' 17-BINCI Filippo AN 1N 2.5 12.0 1810
17' 19-MARCONI Luca AN 2N 2.5 11.5 1767
18' 24-PIAGGESI Franco AN 2N 2.5 10.5 1701
19' 16-MIRCOLI Filippo AN 1N 2.5 8.5 1818
20' 22-CAPITO' Mario AN 2N 2.5 6.0 1722
21' 12-GUGLIELMI Dante MC CM 2.0 13.5 1877
22' 20-FRAGNI Enrico BO 1N 2.0 11.0 1.0 2 31' 1751
23' 21-BERTOZZI Luca BO 2N 2.0 11.0 1.0 2 32' 1740
24' 15-RAGNINI Damiano AN 1N 2.0 10.0 1819
25' 35-GASPERINI Fabio BO NC 2.0 9.5 1.5 1467
26' 33-MARCHETTI Michael AN 3N 2.0 9.5 1.0 1503
27' 27-TITTARELLI Edith AN 2N 2.0 6.5 1624
28' 26-GASPERINI Cristian BO 2N 1.5 12.5 1630
29' 23-FAINI Ivano AN 1N 1.5 12.0 1706
30' 36-DI SARIO Alessandro AN NC 1.5 9.0 1440
31' 30-VESCE Emanuele AN 3N 1.5 7.5 1530
32' 34-FERMANI Vanessa AN 3N 1.0 10.5 2.0 1467
33' 25-FRANCIOSI Claudio AV 2N 1.0 10.5 1.5 1656
34' 32-GREGORI Giacomo AN 3N 1.0 10.0 1518
35' 18-BONOLI Luciano AN 1N 1.0 9.5 1788
36' 31-PRINCIPI Carlotta AN 3N 1.0 9.0 1527
Elaboraz. G.Diena - Recco
FALCO ESTATE 2009-SV 16-06-09 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - OPEN NC
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 14-VEIDERMA Aleksander AN NC 3.5 12.0 1335
2' 9-PAGKALINAWAN Gian Luigi BO NC 3.5 11.5 1437
3' 11-ROSSI Andrea AN NC 3.5 10.5 2.0 3 6' 1428
4' 2-ASTOLFI Fausto AN NC 3.5 10.5 2.0 3 7' 1440
5' 13-VINCIONI Alberto AN NC 3.0 11.5 1374
6' 12-MONDAINI Roberto AN NC 3.0 11.0 1407
7' 7-MAGGIORE Gaetano AN NC 2.5 13.5 1440
8' 8-O'DONOGHUE Peter ENGNC 2.5 10.0 1440
9' 10-FRANCALANCIA Giulio PU NC 2.0 14.0 1434
10' 1-COCCAGNA Marcello EE NC 2.0 11.5 1446
11' 5-BIANCHELLI Fausto AN NC 2.0 11.0 1440
12' 4-BIANCHELLA Marcello AN NC 2.0 8.5 1440
13' 3-BARTOLINI Edoardo AN NC 1.0 7.5 1440
14' 6-BRACHINI Fabio AN NC 0.0 10.0 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
FALCO ESTATE 2009-SV 16-06-09 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - OPEN U16 NC
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-TARSETTI Luca AN NC 4.5 14.0 1449
2' 22-TAMBURINI Gabriele AN NC 4.5 12.5 1437
3' 26-CONTE Federico AN NC 4.0 13.0 1428
4' 20-MAGGIORE Francesco AN NC 4.0 11.0 1437
5' 32-GONANO Francesco AN NC 4.0 10.0 1377
6' 25-GIULIANI Matteo AN NC 3.5 13.0 1434
7' 21-RAMELLO Giorgio AN NC 3.5 11.5 1437
8' 13-MANNINI Leonardo AN NC 3.0 13.0 2.0 3 16' 1440
9' 9-DE SABBATA Elia AN NC 3.0 13.0 2.0 3 24' 1440
10' 31-BERNACCHIA Francesco AN NC 3.0 12.5 1.5 3 1377
11' 27-CARBONARI Giampiero AN NC 3.0 12.5 1.5 2 1419
12' 28-VECCIA Lorenzo AN NC 3.0 10.5 1413
13' 14-MANNINI Luca AN NC 3.0 10.0 2.0 1440
14' 6-AGOSTINELLI Matteo AN NC 3.0 10.0 1.5 1440
15' 29-BIANCHELLI Francesco AN NC 2.5 13.5 1407
16' 4-GRAZIOSI SPANTIGATI Lore AN NC 2.5 12.5 2.0 1446
17' 3-BURATTINI Michele AN NC 2.5 12.5 1.5 1446
18' 17-RAHMAN Saidur AN NC 2.5 10.0 1440
19' 1-PRETTO Tommaso Mattia AN NC 2.5 9.5 1455
20' 24-GIOVAGNOLI Francesco AN NC 2.0 14.0 1434
21' 15-MARASA' Filippo AN NC 2.0 13.5 1440
22' 23-BUCCO Alex AN NC 2.0 12.5 1434
23' 5-AGOSTINELLI Federico AN NC 2.0 12.0 1440
24' 30-MARCONI Tommaso AN NC 2.0 11.0 1398
25' 10-DEMEIO Lorenzo AN NC 2.0 10.0 2.0 1440
26' 33-FIORI Tommaso AN NC 2.0 10.0 1.5 1359
27' 7-CARLETTI Alessandro AN NC 2.0 9.0 1440
28' 12-GUERCI Nicola AN NC 1.5 10.5 1.0 1440
29' 34-CRISTICCHIA Matteo AN NC 1.5 10.5 1332
30' 16-MARCONI Michelangelo AN NC 1.5 8.5 1440
31' 8-D'AMICO Dario AN NC 1.0 10.0 1440
32' 18-SAVINO Massimo AN NC 1.0 8.0 1.0 1440
33' 19-SCATIZZA Francesco AN NC 1.0 8.0 1440
34' 11-FERMANI Alessio AN NC 0.0 10.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
FALCO ESTATE 2009-SV 21-06-09 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - FEMMINILE NC
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 14-SANCHEZ Sara AN NC 4.0 13.0 1392
2' 12-PETROSINO Elena AN NC 3.5 14.5 1416
3' 15-PADOVANI Chiara AN NC 3.5 14.0 1359
4' 3-SCOGNAMIGLIO Giulia AN NC 3.5 12.5 1479
5' 2-NICOLINI Giorgia AN NC 3.5 10.5 1482
6' 19-TITTARELLI Elena MC NC 3.5 10.0 1278
7' 1-MANUALI Alessia AN NC 3.0 11.0 1485
8' 11-LAURETI Michela AN NC 2.5 13.0 1422
9' 17-PIZZICHINI Federica AN NC 2.5 12.5 2.0 1338
10' 13-CARBONARI Giulia AN NC 2.5 12.5 1.0 1392
11' 16-VOLPI Federica AN NC 2.5 11.5 1353
12' 9-ROSSI Federica AN NC 2.5 10.0 1440
13' 8-PIZZICOTTI Virginia AN NC 2.0 9.5 1440
14' 18-SCOGNAMIGLIO Chiara AN NC 2.0 9.0 1287
15' 20-SCOGNAMIGLIO Marianna AN NC 2.0 7.5 1242
16' 5-D'AMICO Margherita AN NC 1.5 10.5 1440
17' 10-SCATIZZA Gloria AN NC 1.5 9.5 1440
18' 4-ANTONELLI Laura AN NC 1.0 9.5 1440
19' 7-MAGGI Caterina AN NC 1.0 8.0 1440
20' 6-LAZZARO Elisa AN NC 1.0 7.5 1440
|