Campionato Provinciale U16 di Pesaro e Urbino
Fano, 1 Febbraio 2009  


Classifica Torneo U 14, 6 turni 30 min


Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  NC Domarev Svyatoslav   | 1485 2177  PU |   14.50 
  2  4.5   2  NC Rombaldoni Sharon    | 1447 1599  PU |   18.50   19.00    9.00 
  3  4.5   6  NC Belogi Nicola        | 1441 1601  PU |   18.50   19.00    9.00 
  4  3.0   4  NC Antognoni Nicola     | 1443 1379 --- |   18.50 
  5  2.5   3  NC Giorgetti Marco      | 1444 1301 --- |   16.50   17.00    2.50 
  6  2.5   7  NC Ndreu Alfredo        | 1440 1303  Pu |   16.50   17.00    2.50 
  7  1.0   5  NC De Sabbata Elia      | 1442  716  PU |   18.00 
 
 
 
 
Tabellone al turno 6
 
 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Domarev Svyatoslav   1485  NC  PU  6.0 | +W4   +B6   +W2   +B3   +B7   +W5   
  2 Rombaldoni Sharon    1447  NC  PU  4.5 | +B5   +W7   -B1   +W4   =W6   +BYE  
  3 Giorgetti Marco      1444  NC ---  2.5 | -W6   -B4   +BYE  -W1   +B5   =W7   
  4 Antognoni Nicola     1443  NC ---  3.0 | -B1   +W3   +B7   -B2   +BYE  -W6   
  5 De Sabbata Elia      1442  NC  PU  1.0 | -W2   +BYE  -B6   -W7   -W3   -B1   
  6 Belogi Nicola        1441  NC  PU  4.5 | +B3   -W1   +W5   +BYE  =B2   +B4   
  7 Ndreu Alfredo        1440  NC  Pu  2.5 | +BYE  -B2   -W4   +B5   -W1   =B3   



TITOLI e Qualificati


 Under 14    Prov Punti

1)          Domarev Svyatoslav    (PU)    6    Campione Prov. U14 Qualificato Nazionali
2)          Rombaldoni Sharon     (PU)    4.5  Campionessa Prov. U14 Qualificato Nazionali





 Classifica Torneo U 12-10,5 turni 30 min


Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B     ARO  
 
 
  1  4.5   1  NC Lujan Valeria        | 1440 1808 --- |   11.00 
  2  4.0   7  NC Cicoli Matteo        | 1440 1636 --- |   12.50 
  3  3.5   3  NC Bacciardi giacomo    | 1440 1538 --- |   12.00 
  4  3.0   4  NC Boccali Matteo       | 1440 1515 --- |   12.50 
  5  2.0   5  NC Alessandroni Andrea  | 1440 1250 --- |   12.50 
  6  2.0   6  NC Bellessini Diego     | 1440 1250 --- |   11.00 
  7  1.0   2  NC Balducci Riccardo    | 1440  708 --- |   10.50 
 
 
 
 
 Tabellone al turno 5
 
 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 Lujan Valeria        1440  NC ---  4.5 | +W4   +B7   =W3   +B2   +W5   
  2 Balducci Riccardo    1440  NC ---  1.0 | -B5   -B4   +BYE  -W1   -W6   
  3 Bacciardi giacomo    1440  NC ---  3.5 | +W6   +B5   =B1   -W4   +BYE  
  4 Boccali Matteo       1440  NC ---  3.0 | -B1   +W2   +B6   +B3   -W7   
  5 Alessandroni Andrea  1440  NC ---  2.0 | +W2   -W3   -B7   +BYE  -B1   
  6 Bellessini Diego     1440  NC ---  2.0 | -B3   +BYE  -W4   -W7   +B2   
  7 Cicoli Matteo        1440  NC ---  4.0 | +BYE  -W1   +W5   +B6   +B4   





TITOLI e Qualificati


 Under 12   Prov Punti


1)          Lujan Valeria  (PU)    6    Campionessa Prov. U12 Qualificato Nazionali
2)          Cicoli Matteo (PU)     4.5  Campione Prov. U12 Qualificato Nazionali


 Under 10    Prov Punti


1)       Balducci Riccardo  (PU) 6  Campione Prov. U10 Qualificato Nazionali