3° Torneo di Natale 2010

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.0 1 A BRUNO Fabio 2493 2230 TE_IM 29.00 33.00 6 1920.71
2 5.5 2 C RAGO Riccardo 2199 2154 PG_-M 29.00 29.00 5 1923.86
3 5.5 3 C PACI Daniele 2181 2176 FM_CM 28.50 31.50 5 1946.14
4 5.0 7 D ALLEGRANTI Luca 1848 2030 FM_CM 27.00 29.50 5 1872.14
5 5.0 4 C PACI Stefano 2045 1833 FM_CM 25.50 27.50 5 1674.86
6 5.0 6 1N SANTARELLI Enrico 1895 1857 FM 25.00 26.00 4 1755.57
7 5.0 17 F BASTARELLI Giorgio 1512 1700 AP_-- 21.00 23.50 5 1542.00
8 4.5 13 E SAGRIPANTI Michele 1710 1913 AN_1N 26.00 28.00 4 1811.14
9 4.5 9 D PEROGIO Lorenzo 1823 1778 MC_1N 24.00 27.00 4 1676.00
10 4.0 5 C GRAZIANI Claudio 2042 2041 MC_-M 29.00 31.00 4 1933.86
11 4.0 10 1N CECATI Gianraffaele 1822 1856 FM 26.50 29.50 4 1806.14
12 4.0 11 D GUGLIELMI Dante 1778 1744 MC_CM 25.00 27.00 4 1693.86
13 4.0 12 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 1721 AP_CM 24.50 26.50 4 1671.00
14 4.0 18 NC MONTERUBBIANESI M. 1458 1763 FM 23.50 25.50 4 1712.71
15 4.0 15 2N PACI Paolo 1593 1622 FM 21.50 24.00 3 1572.00
16 3.5 8 D FAINI Marco 1836 1709 PU_1N 27.50 31.00 3 1709.14
17 3.5 36 2N DONATI michele 1533 1853 FM 25.00 28.00 3 1758.43
18 3.5 14 E FAINI Ivano 1649 1637 PU_1N 24.50 27.00 3 1637.43
19 3.5 32 F COPPONI Alice 1383 1516 FM_NC 20.50 21.50 2 1515.71
20 3.5 25 NC CAVALIERI Mauro 1440 1496 FM 19.00 21.00 3 1496.14
21 3.5 34 NC AGOSTINI Renzo 1365 1439 FM 18.50 20.50 3 1438.71
22 3.0 16 F MARONI Luciano 1575 1466 FM_NC 22.50 25.50 3 1515.57
23 3.0 20 F SAGRIPANTI Francesco 1440 1591 AN_2N 22.50 24.50 3 1640.71
24 3.0 33 F MORELLI Anita 1380 1482 FM_NC 22.00 24.50 2 1531.57
25 3.0 35 G YEROKHINA Tatiana 1359 1408 RN_-- 22.00 24.00 2 1508.14
26 3.0 26 NC COPPONI Basilio 1440 1502 FM 21.00 21.00 3 1552.43
27 3.0 29 NC PIERAGOSTINI Renzo 1440 1461 FM 20.00 21.00 3 1510.86
28 3.0 27 NC DI SANTE Alessandro 1440 1466 FM 17.50 17.50 3 1516.43
29 2.5 24 NC BASTARELLI Lorenzo 1440 1377 FM 20.50 22.50 2 1479.00
30 2.5 31 NC SANTARELLI Riccardo 1440 1406 FM 18.50 18.50 2 1507.71
31 2.0 28 NC DI SANTE Manuel 1440 1419 FM 21.50 23.50 2 1577.43
32 2.0 30 NC ROGANTE Rossana 1440 1312 FM 20.00 21.00 2 1469.57
33 2.0 22 F SIMONELLI Andrea 1440 1368 FM 17.50 17.50 2 1526.00
34 2.0 21 F SARNARI Roberta 1440 1358 FM 17.50 17.50 2 1515.71
35 1.0 23 F SIMONELLI Antonio 1440 1188 FM 17.00 17.00 1 1496.86
36 0.0 19 F BASTARELLI Caterina 1440 748 FM 18.00 19.00 0 1548.43

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )