18^ FESTA DELLA BIRRA 2010

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 19.0 1 C ROTONI Matteo 2110 2113 AN_CM 83.00 93.00 1691.00 1786
2 16.0 2 C FOGLIA Maurizio 2015 1946 AN_CM 81.00 90.00 1715.71 1759
3 15.0 3 C DI MATTEO Giovanni 1997 1840 PE_CM 84.00 91.00 1682.14 1757
4 15.0 4 D FIORAVANTI Emidio 1742 1915 AP_CM 80.00 87.00 1757.14 1715
5 13.0 6 Ex OKINCZYC Alessandro 1620 1699 AP_2N 66.00 73.00 1596.71 1591
6 12.0 7 E TACCIA Maurizio 1601 1755 AP_2N 87.00 97.00 1705.29 1791
7 12.0 17 F CIOTTI Daniele 1392 1701 AP_NC 75.00 82.00 1650.57 1631
8 12.0 10 F CHIAPPINI Saturnino 1502 1616 AP_3N 62.00 69.00 1566.00 1580
9 10.0 11 F CINESI Adolfo 1470 1648 AP_NC 76.00 85.00 1648.43 1665
10 10.0 8 F RAPETTI Juan Batista 1556 1547 AP_3N 62.00 69.00 1546.86 1576
11 10.0 12 F TOZZI Alessandro 1464 1469 AP_NC 54.00 54.00 1469.00 1371
12 10.0 16 F PALESTINI Arsen 1431 1456 AP_NC 52.00 52.00 1456.14 1375
13 9.0 5 E DI GIACOBBE Matteo 1626 1571 TE_2N 76.00 76.00 1620.71 1570
14 9.0 14 F COCCI Elisea 1440 1403 AP_NC 59.00 59.00 1453.14 1400
15 9.0 20 F PIERANTOZZI Francesc 1299 1403 AP_NC 54.00 54.00 1453.43 1345
16 7.0 13 F DI GIACOBBE Fabrizio 1458 1462 AP_NC 70.00 77.00 1563.86 1568
17 7.0 9 F AMADIO Giuseppe 1511 1379 AP_2N 69.00 72.00 1480.86 1550
18 7.0 18 F PALESTINI Piera 1377 1351 AP_NC 46.00 46.00 1453.00 1285
19 3.0 19 G ALIBABAEI Danesch 1302 1114 AP_NC 52.00 52.00 1423.14 1297
20 0.0 15 F GABRIELLI Sergio 1440 620 AP_NC 54.00 57.00 1419.86 1395

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )