16° OPEN SCACCHISTICO CITTA' DI CASTELFIDARDO 2012
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Gruppi per date al turno 6

Group limits: 311296 < rating <= 10107
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO ARO1
1 2 M PESCATORE Lorenzo 2146 2363 PE 5.5 19.5 22.5 1962.2 2018.2
2 9 1N VESCE Emanuele 1896 2018 AN 4.0 16.5 19.0 1893.0 1956.0
3 16 2N MANNINI Luca 1727 1818 AN 3.0 18.0 20.0 1818.2 1866.2
4 14 2N MANNINI Leonardo 1682 1814 AN 3.0 17.5 19.5 1813.7 1860.8
5 21 3N SCOGNAMIGLIO Giulia 1578 1705 AN 3.0 16.0 17.5 1777.4 1811.8
6 22 3N CECERE Enrico 1556 1846 AN 2.5 19.0 20.0 1903.0 1931.4
7 17 2N AGOSTINELLI Matteo 1703 1694 AN 2.0 15.5 17.5 1819.0 1854.8
8 23 3N LAURETI Michela 1512 1393 AN 1.0 12.5 13.5 1665.8 1715.8
9 20 2N PRINCIPI Carlotta(W) 1612 1424 AN 0.5 13.0 14.0 1697.3 1790.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)

( Cookie policy e privacy )