Cartellini Nazionali

1 -- Oppici Gabriele , K= 0, Elo=1977, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Podetti Davide 1733 244 0.80 1.0 1.0 3.5
2 B 20 -- Del Nevo Claudio 1814 163 0.72 0.0 1.0 4.5
3 W 57 2N Ceccolini Riccardo 1605 372 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 27 -- Conti Silvio 1794 183 0.74 1.0 3.0 4.5
5 W 16 -- Manfroi Andrea 1832 145 0.69 0.5 3.5 4.5
6 B 14 -- Altini Ruggiero 1845 132 0.68 0.5 4.0 4.5
7 W 8 -- Niccoli Paolo 1877 100 0.64 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1888 1786 5.17 4.5 19.0

2 -- Bernasconi Roberto , K= 0, Elo=1964, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Benassi Virginio 1731 233 0.79 0.5 0.5 4.5
2 W 38 -- Tamassia Gabriele 1713 251 0.81 1.0 1.5 2.0
3 B 17 -- Baleani Emanuele 1830 134 0.68 1.0 2.5 3.5
4 W 12 -- Foroni Francesco 1864 100 0.64 0.5 3.0 4.0
5 W 10 -- Carola Paolo 1867 97 0.63 0.5 3.5 5.5
6 B 28 -- Marvulli Dario 1781 183 0.74 0.5 4.0 4.5
7 W 14 -- Altini Ruggiero 1845 119 0.66 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1906 1804 4.95 4.5 19.5

3 -- Giovannini Roberto , K= 0, Elo=1958, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Ciani Davide 1728 230 0.79 0.5 0.5 3.0
2 B 51 -- Guerra Renzo 1637 321 0.87 1.0 1.5 2.5
3 W 47 -- Ballista Massimilian 1653 305 0.86 1.0 2.5 3.5
4 B 16 -- Manfroi Andrea 1832 126 0.67 0.5 3.0 4.5
5 W 26 -- Saponara Nicola 1796 162 0.71 1.0 4.0 3.5
6 W 5 -- Baroni Alessandro 1924 34 0.55 0.0 4.0 6.0
7 B 12 -- Foroni Francesco 1864 94 0.63 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1934 1776 5.08 5.0 20.5

4 -- Faini Marco , K= 0, Elo=1938, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Graziani Roberto 1727 211 0.77 1.0 1.0 3.0
2 W 21 -- Proietti Tosca 1814 124 0.67 1.0 2.0 4.5
3 B 12 -- Foroni Francesco 1864 74 0.60 0.5 2.5 4.0
4 W 13 -- Torriano Enzo 1852 86 0.62 0.5 3.0 3.5
5 B 18 -- Todic Simo 1830 108 0.65 0.0 3.0 4.0
6 W 23 1N Casola Giuseppe 1804 134 0.68 1.0 4.0 4.0
7 B 20 -- Del Nevo Claudio 1814 124 0.67 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1917 1815 4.66 4.5 20.0

5 -- Baroni Alessandro , K= 0, Elo=1924, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Mondaini Roberto 1724 200 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 26 -- Saponara Nicola 1796 128 0.67 1.0 2.0 3.5
3 W 16 -- Manfroi Andrea 1832 92 0.63 0.5 2.5 4.5
4 B 19 -- Revinelli Sergio 1824 100 0.64 1.0 3.5 4.0
5 W 11 -- Somma Andrea 1867 57 0.58 1.0 4.5 5.5
6 B 3 -- Giovannini Roberto 1958 34 0.45 1.0 5.5 5.0
7 W 10 -- Carola Paolo 1867 57 0.58 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2147 1838 4.31 6.0 25.0

6 -- Carletti Davide M. , K= 0, Elo=1886, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Tamassia Gabriele 1713 173 0.73 0.5 0.5 2.0
2 W 34 -- Benassi Virginio 1731 155 0.71 1.0 1.5 4.5
3 B 46 -- Mircoli Filippo 1660 226 0.79 0.0 1.5 4.5
4 W 25 -- Dule Krenar 1801 85 0.62 1.0 2.5 2.5
5 B 20 -- Del Nevo Claudio 1814 72 0.60 0.5 3.0 4.5
6 W 29 -- Simonini Mattia 1775 111 0.65 1.0 4.0 4.0
7 W 28 -- Marvulli Dario 1781 105 0.64 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1856 1754 4.74 4.5 17.5

7 -- Amaranto Luca , K= 0, Elo=1883, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Scarpa Silvia 1706 177 0.73 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 29 -- Simonini Mattia 1775 108 0.65 0.5 1.5 4.0
4 B 41 -- Gugnali Gianni 1696 187 0.74 1.0 2.5 2.5
5 W 24 -- Peron Davide 1804 79 0.61 1.0 3.5 3.5
6 W 12 -- Foroni Francesco 1864 19 0.53 0.5 4.0 4.0
7 B 18 -- Todic Simo 1830 53 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2052 1779 3.83 5.0 18.5

8 -- Niccoli Paolo , K= 0, Elo=1877, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Brugaletta Giorgio 1701 176 0.73 1.0 1.0 4.0
2 W 23 1N Casola Giuseppe 1804 73 0.60 1.0 2.0 4.0
3 B 18 -- Todic Simo 1830 47 0.57 0.0 2.0 4.0
4 W 20 -- Del Nevo Claudio 1814 63 0.59 1.0 3.0 4.5
5 B 13 -- Torriano Enzo 1852 25 0.53 1.0 4.0 3.5
6 W 11 -- Somma Andrea 1867 10 0.51 0.5 4.5 5.5
7 B 1 -- Oppici Gabriele 1977 100 0.36 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1993 1835 3.89 5.0 21.5

9 -- Acciaioli Fabio , K= 0, Elo=1871, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Gugnali Gianni 1696 175 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 28 -- Marvulli Dario 1781 90 0.62 0.0 1.0 4.5
3 W 32 -- Cerasoli Mauro 1742 129 0.67 1.0 2.0 3.5
4 B 33 -- Podetti Davide 1733 138 0.69 0.5 2.5 3.5
5 W 35 -- Ciani Davide 1728 143 0.69 1.0 3.5 3.0
6 B 16 -- Manfroi Andrea 1832 39 0.55 0.0 3.5 4.5
7 W 46 -- Mircoli Filippo 1660 211 0.77 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1789 1739 4.72 4.0 17.5

10 -- Carola Paolo , K= 0, Elo=1867, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Casadei Idio 1695 172 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 27 -- Conti Silvio 1794 73 0.60 1.0 2.0 4.5
3 B 20 -- Del Nevo Claudio 1814 53 0.57 0.5 2.5 4.5
4 W 46 -- Mircoli Filippo 1660 207 0.77 1.0 3.5 4.5
5 B 2 -- Bernasconi Roberto 1964 97 0.37 0.5 4.0 4.5
6 W 18 -- Todic Simo 1830 37 0.55 1.0 5.0 4.0
7 B 5 -- Baroni Alessandro 1924 57 0.42 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2042 1812 4.01 5.5 23.5

11 -- Somma Andrea , K= 0, Elo=1867, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Bruschi Morvan 1669 198 0.76 1.0 1.0 2.5
2 B 32 -- Cerasoli Mauro 1742 125 0.67 1.0 2.0 3.5
3 W 28 -- Marvulli Dario 1781 86 0.62 1.0 3.0 4.5
4 W 18 -- Todic Simo 1830 37 0.55 1.0 4.0 4.0
5 B 5 -- Baroni Alessandro 1924 57 0.42 0.0 4.0 6.0
6 B 8 -- Niccoli Paolo 1877 10 0.49 0.5 4.5 5.0
7 W 16 -- Manfroi Andrea 1832 35 0.55 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2038 1808 4.06 5.5 24.0

12 -- Foroni Francesco , K= 0, Elo=1864, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Cesetti Egidio 1668 196 0.75 1.0 1.0 3.0
2 W 29 -- Simonini Mattia 1775 89 0.62 1.0 2.0 4.0
3 W 4 -- Faini Marco 1938 74 0.40 0.5 2.5 4.5
4 B 2 -- Bernasconi Roberto 1964 100 0.36 0.5 3.0 4.5
5 W 28 -- Marvulli Dario 1781 83 0.61 0.5 3.5 4.5
6 B 7 -- Amaranto Luca 1883 19 0.47 0.5 4.0 5.0
7 W 3 -- Giovannini Roberto 1958 94 0.37 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1902 1852 3.58 4.0 20.0

13 -- Torriano Enzo , K= 0, Elo=1852, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Fragni Enrico 1663 189 0.75 1.0 1.0 2.0
2 B 47 -- Ballista Massimilian 1653 199 0.76 0.5 1.5 3.5
3 W 35 -- Ciani Davide 1728 124 0.67 1.0 2.5 3.0
4 B 4 -- Faini Marco 1938 86 0.38 0.5 3.0 4.5
5 W 8 -- Niccoli Paolo 1877 25 0.47 0.0 3.0 5.0
6 B 26 -- Saponara Nicola 1796 56 0.58 0.5 3.5 3.5
7 W 27 -- Conti Silvio 1794 58 0.58 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1778 1778 4.19 3.5 18.0

14 -- Altini Ruggiero , K= 0, Elo=1845, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- Mircoli Filippo 1660 185 0.74 0.5 0.5 4.5
2 W 56 -- Somma Erminio 1607 238 0.80 1.0 1.5 1.0
3 B 19 -- Revinelli Sergio 1824 21 0.53 0.0 1.5 4.0
4 W 42 -- Casadei Idio 1695 150 0.70 1.0 2.5 3.0
5 B 33 -- Podetti Davide 1733 112 0.65 1.0 3.5 3.5
6 W 1 -- Oppici Gabriele 1977 132 0.32 0.5 4.0 4.5
7 B 2 -- Bernasconi Roberto 1964 119 0.34 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1882 1780 4.08 4.5 18.0

15 -- Della Rocca Giorgio , K= 0, Elo=1837, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- Ballista Massimilian 1653 184 0.74 0.0 0.0 3.5
2 B 45 -- Fragni Enrico 1663 174 0.73 1.0 1.0 2.0
3 W 33 -- Podetti Davide 1733 104 0.64 0.0 1.0 3.5
4 B 51 -- Guerra Renzo 1637 200 0.76 1.0 2.0 2.5
5 W 31 -- Priori Luigi 1747 90 0.62 1.0 3.0 3.5
6 B 46 -- Mircoli Filippo 1660 177 0.73 0.0 3.0 4.5
7 W 42 -- Casadei Idio 1695 142 0.69 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1734 1684 4.91 4.0 14.0

16 -- Manfroi Andrea , K= 0, Elo=1832, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- Gulinelli Euro 1652 180 0.74 1.0 1.0 2.5
2 W 54 -- Vinciguerra Riccardo 1619 213 0.77 1.0 2.0 2.5
3 B 5 -- Baroni Alessandro 1924 92 0.37 0.5 2.5 6.0
4 W 3 -- Giovannini Roberto 1958 126 0.33 0.5 3.0 5.0
5 B 1 -- Oppici Gabriele 1977 145 0.31 0.5 3.5 4.5
6 W 9 -- Acciaioli Fabio 1871 39 0.45 1.0 4.5 4.0
7 B 11 -- Somma Andrea 1867 35 0.45 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1940 1838 3.42 4.5 21.0

17 -- Baleani Emanuele , K= 0, Elo=1830, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 -- Mirri Pietro 1641 189 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 57 2N Ceccolini Riccardo 1605 225 0.78 0.5 1.5 3.0
3 W 2 -- Bernasconi Roberto 1964 134 0.32 0.0 1.5 4.5
4 B 39 -- Scarpa Silvia 1706 124 0.67 0.0 1.5 4.0
5 W 42 -- Casadei Idio 1695 135 0.68 0.5 2.0 3.0
6 B 51 -- Guerra Renzo 1637 193 0.75 0.5 2.5 2.5
7 W 53 -- Gualtieri Primo 1623 207 0.77 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1696 1696 4.72 3.5 13.5

18 -- Todic Simo , K= 0, Elo=1830, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 2N Borzi' Rosario 1638 192 0.75 1.0 1.0 2.5
2 W 64 -- Gerace Agostino 1420 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 8 -- Niccoli Paolo 1877 47 0.43 1.0 3.0 5.0
4 B 11 -- Somma Andrea 1867 37 0.45 0.0 3.0 5.5
5 W 4 -- Faini Marco 1938 108 0.35 1.0 4.0 4.5
6 B 10 -- Carola Paolo 1867 37 0.45 0.0 4.0 5.5
7 W 7 -- Amaranto Luca 1883 53 0.43 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1834 1784 3.78 4.0 21.0

19 -- Revinelli Sergio , K= 0, Elo=1824, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- Guerra Renzo 1637 187 0.74 0.5 0.5 2.5
2 B 62 -- Orfini Nicolo` 1519 305 0.86 1.0 1.5 2.0
3 W 14 -- Altini Ruggiero 1845 21 0.47 1.0 2.5 4.5
4 W 5 -- Baroni Alessandro 1924 100 0.36 0.0 2.5 6.0
5 B 46 -- Mircoli Filippo 1660 164 0.72 0.5 3.0 4.5
6 B 47 -- Ballista Massimilian 1653 171 0.73 0.5 3.5 3.5
7 W 39 -- Scarpa Silvia 1706 118 0.66 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1756 1706 4.54 4.0 17.5

20 -- Del Nevo Claudio , K= 0, Elo=1814, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 -- Faini Ivano 1628 186 0.74 1.0 1.0 2.0
2 W 1 -- Oppici Gabriele 1977 163 0.28 1.0 2.0 4.5
3 W 10 -- Carola Paolo 1867 53 0.43 0.5 2.5 5.5
4 B 8 -- Niccoli Paolo 1877 63 0.41 0.0 2.5 5.0
5 W 6 -- Carletti Davide M. 1886 72 0.40 0.5 3.0 4.5
6 B 64 -- Gerace Agostino 1420 394 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 4 -- Faini Marco 1938 124 0.33 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1901 1799 3.51 4.5 19.5

21 -- Proietti Tosca , K= 0, Elo=1814, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 -- Gualtieri Primo 1623 191 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 4 -- Faini Marco 1938 124 0.33 0.0 1.0 4.5
3 W 39 -- Scarpa Silvia 1706 108 0.65 0.5 1.5 4.0
4 B 47 -- Ballista Massimilian 1653 161 0.71 0.5 2.0 3.5
5 W 57 2N Ceccolini Riccardo 1605 209 0.77 0.5 2.5 3.0
6 B 35 -- Ciani Davide 1728 86 0.62 1.0 3.5 3.0
7 W 32 -- Cerasoli Mauro 1742 72 0.60 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1816 1714 4.43 4.5 16.0

22 -- Abriani Devis , K= 0, Elo=1805, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- Vinciguerra Riccardo 1619 186 0.74 0.0 0.0 2.5
2 W 44 -- Cesetti Egidio 1668 137 0.68 1.0 1.0 3.0
3 B 60 3N Cirelli Alessandro 1563 242 0.80 0.0 1.0 2.5
4 W 43 -- Bruschi Morvan 1669 136 0.68 1.0 2.0 2.5
5 B 64 -- Gerace Agostino 1420 385 0.91 0.0 2.0 3.0
6 B 57 2N Ceccolini Riccardo 1605 200 0.76 0.5 2.5 3.0
7 W 59 -- Santeramo Cristina 1585 220 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1590 1590 5.35 3.5 12.0

23 1N Casola Giuseppe , K=30, Elo=1804, ID=105842
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 -- Rizzi Domenico 1616 188 0.74 1.0 1.0 3.0
2 B 8 -- Niccoli Paolo 1877 73 0.40 0.0 1.0 5.0
3 W 53 -- Gualtieri Primo 1623 181 0.74 1.0 2.0 3.0
4 B 28 -- Marvulli Dario 1781 23 0.53 0.0 2.0 4.5
5 W 39 -- Scarpa Silvia 1706 98 0.63 1.0 3.0 4.0
6 B 4 -- Faini Marco 1938 134 0.32 0.0 3.0 4.5
7 W 64 -- Gerace Agostino 1420 384 0.91 1.0 4.0 3.0
var = -9, PRtg=1759 1709 4.27 4.0 16.0

24 -- Peron Davide , K= 0, Elo=1804, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 -- Somma Erminio 1607 197 0.75 0.5 0.5 1.0
2 W 61 3N Palma Giorgio Maria 1548 256 0.81 0.5 1.0 3.0
3 B 54 -- Vinciguerra Riccardo 1619 185 0.74 0.5 1.5 2.5
4 W 50 2N Borzi' Rosario 1638 166 0.72 1.0 2.5 2.5
5 B 7 -- Amaranto Luca 1883 79 0.39 0.0 2.5 5.0
6 W 34 -- Benassi Virginio 1731 73 0.60 0.0 2.5 4.5
7 B 60 3N Cirelli Alessandro 1563 241 0.80 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1656 1656 4.81 3.5 14.0

25 -- Dule Krenar , K= 0, Elo=1801, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 2N Ceccolini Riccardo 1605 196 0.75 0.0 0.0 3.0
2 B 49 -- Mirri Pietro 1641 160 0.71 1.0 1.0 3.0
3 W 55 -- Rizzi Domenico 1616 185 0.74 1.0 2.0 3.0
4 B 6 -- Carletti Davide M. 1886 85 0.38 0.0 2.0 4.5
5 W 47 -- Ballista Massimilian 1653 148 0.70 0.0 2.0 3.5
6 B 42 -- Casadei Idio 1695 106 0.64 0.0 2.0 3.0
7 W 48 -- Gulinelli Euro 1652 149 0.70 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1576 1678 4.62 2.5 11.5

26 -- Saponara Nicola , K= 0, Elo=1796, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 -- Berton Venanzio 1588 208 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 5 -- Baroni Alessandro 1924 128 0.33 0.0 1.0 6.0
3 B 61 3N Palma Giorgio Maria 1548 248 0.81 1.0 2.0 3.0
4 W 60 3N Cirelli Alessandro 1563 233 0.79 1.0 3.0 2.5
5 B 3 -- Giovannini Roberto 1958 162 0.29 0.0 3.0 5.0
6 W 13 -- Torriano Enzo 1852 56 0.42 0.5 3.5 3.5
7 B 34 -- Benassi Virginio 1731 65 0.59 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1738 1738 4.00 3.5 17.0

27 -- Conti Silvio , K= 0, Elo=1794, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 -- Santeramo Cristina 1585 209 0.77 1.0 1.0 2.5
2 B 10 -- Carola Paolo 1867 73 0.40 0.0 1.0 5.5
3 B 64 -- Gerace Agostino 1420 374 0.90 1.0 2.0 3.0
4 W 1 -- Oppici Gabriele 1977 183 0.26 0.0 2.0 4.5
5 B 60 3N Cirelli Alessandro 1563 231 0.79 0.5 2.5 2.5
6 W 61 3N Palma Giorgio Maria 1548 246 0.81 1.0 3.5 3.0
7 B 13 -- Torriano Enzo 1852 58 0.42 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1789 1687 4.35 4.5 16.5

28 -- Marvulli Dario , K= 0, Elo=1781, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 -- Acciaioli Fabio 1871 90 0.38 1.0 2.0 4.0
3 B 11 -- Somma Andrea 1867 86 0.38 0.0 2.0 5.5
4 W 23 1N Casola Giuseppe 1804 23 0.47 1.0 3.0 4.0
5 B 12 -- Foroni Francesco 1864 83 0.39 0.5 3.5 4.0
6 W 2 -- Bernasconi Roberto 1964 183 0.26 0.5 4.0 4.5
7 B 6 -- Carletti Davide M. 1886 105 0.36 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1933 1876 2.24 4.5 20.0

29 -- Simonini Mattia , K= 0, Elo=1775, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 3N Cirelli Alessandro 1563 212 0.77 1.0 1.0 2.5
2 B 12 -- Foroni Francesco 1864 89 0.38 0.0 1.0 4.0
3 W 7 -- Amaranto Luca 1883 108 0.35 0.5 1.5 5.0
4 B 57 2N Ceccolini Riccardo 1605 170 0.72 0.5 2.0 3.0
5 W 55 -- Rizzi Domenico 1616 159 0.71 1.0 3.0 3.0
6 B 6 -- Carletti Davide M. 1886 111 0.35 0.0 3.0 4.5
7 W 47 -- Ballista Massimilian 1653 122 0.67 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1774 1724 3.95 4.0 15.5

30 -- Agostinelli Massimo , K= 0, Elo=1760, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 3N Palma Giorgio Maria 1548 212 0.77 0.5 0.5 3.0
2 W 46 -- Mircoli Filippo 1660 100 0.64 0.0 0.5 4.5
3 B 50 2N Borzi' Rosario 1638 122 0.67 0.0 0.5 2.5
4 W 52 -- Faini Ivano 1628 132 0.68 1.0 1.5 2.0
5 B 53 -- Gualtieri Primo 1623 137 0.68 0.5 2.0 3.0
6 W 40 -- Brugaletta Giorgio 1701 59 0.58 0.0 2.0 4.0
7 B 54 -- Vinciguerra Riccardo 1619 141 0.69 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1581 1631 4.71 3.0 10.0

31 -- Priori Luigi , K= 0, Elo=1747, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 -- Orfini Nicolo` 1519 228 0.79 0.5 0.5 2.0
2 B 35 -- Ciani Davide 1728 19 0.53 0.0 0.5 3.0
3 W 43 -- Bruschi Morvan 1669 78 0.61 0.5 1.0 2.5
4 B 49 -- Mirri Pietro 1641 106 0.64 1.0 2.0 3.0
5 B 15 -- Della Rocca Giorgio 1837 90 0.38 0.0 2.0 4.0
6 W 54 -- Vinciguerra Riccardo 1619 128 0.67 0.5 2.5 2.5
7 B 50 2N Borzi' Rosario 1638 109 0.65 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1664 1664 4.27 3.5 12.0

32 -- Cerasoli Mauro , K= 0, Elo=1742, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 -- Albi Bachini Conti S 1500 242 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 11 -- Somma Andrea 1867 125 0.33 0.0 1.0 5.5
3 B 9 -- Acciaioli Fabio 1871 129 0.33 0.0 1.0 4.0
4 W 53 -- Gualtieri Primo 1623 119 0.66 0.5 1.5 3.0
5 B 50 2N Borzi' Rosario 1638 104 0.64 1.0 2.5 2.5
6 W 60 3N Cirelli Alessandro 1563 179 0.73 1.0 3.5 2.5
7 B 21 -- Proietti Tosca 1814 72 0.40 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1697 1697 3.89 3.5 14.0

33 -- Podetti Davide , K= 0, Elo=1733, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Oppici Gabriele 1977 244 0.20 0.0 0.0 4.5
2 W 48 -- Gulinelli Euro 1652 81 0.61 1.0 1.0 2.5
3 B 15 -- Della Rocca Giorgio 1837 104 0.36 1.0 2.0 4.0
4 W 9 -- Acciaioli Fabio 1871 138 0.31 0.5 2.5 4.0
5 W 14 -- Altini Ruggiero 1845 112 0.35 0.0 2.5 4.5
6 B 39 -- Scarpa Silvia 1706 27 0.54 0.0 2.5 4.0
7 W 43 -- Bruschi Morvan 1669 64 0.59 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1794 1794 2.96 3.5 14.0

34 -- Benassi Virginio , K= 0, Elo=1731, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Bernasconi Roberto 1964 233 0.21 0.5 0.5 4.5
2 B 6 -- Carletti Davide M. 1886 155 0.29 0.0 0.5 4.5
3 W 51 -- Guerra Renzo 1637 94 0.63 0.0 0.5 2.5
4 B 62 -- Orfini Nicolo` 1519 212 0.77 1.0 1.5 2.0
5 W 59 -- Santeramo Cristina 1585 146 0.70 1.0 2.5 2.5
6 B 24 -- Peron Davide 1804 73 0.40 1.0 3.5 3.5
7 W 26 -- Saponara Nicola 1796 65 0.41 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1844 1742 3.41 4.5 13.5

35 -- Ciani Davide , K= 0, Elo=1728, ID=0
Mare d'Inverno 2013-Torneo B, Gabicce Mare (PU), 02/01/2013, 06/01/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Giovannini Roberto 1958 230 0.21 0.5 0.5 5.0
2 W 31 -- Priori Luigi 1747 19 0.47 1.0 1.5 3.5
