XI° Torneo Open Inverno 2013
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 2000
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 3.0 9 CM GIACOMETTI Franco 1984 2045 AN 12.0 12.5 1852.3 1993.0
2 3.0 11 1N RECCHI Antonio 1911 1882 AN 11.5 12.5 1810.2 1912.5
3 3.0 13 CM FIORAVANTI Emidio 1892 1808 AP 11.0 12.0 1736.0 1828.8
4 3.0 12 1N MEDORINI Massimilian 1898 1767 MC 10.5 12.5 1695.4 1769.3
5 3.0 15 1N SANTINELLI Michele 1832 1686 MC 9.5 11.5 1493.3 1536.0
6 2.5 10 CM GUGLIELMI Dante 1923 1873 MC 12.5 14.5 1873.0 1986.5
7 2.5 16 1N NAGNI Marco 1818 1747 AN 12.5 13.0 1747.0 1869.5
8 2.5 14 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1866 1705 RI 9.5 10.5 1705.2 1785.8


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 2.5 19 2N MARINUCCI Johnny 1701 1757 MC 10.5 11.5 1757.4 1851.0
2 2.0 18 1N PIERGENTILI Roberto 1762 1748 AP 14.0 15.5 1820.4 1929.8
3 2.0 17 CM DI MARTINO Antonio 1792 1883 TE 14.0 14.5 1954.6 2085.8
4 2.0 20 2N CARDOLA Luca 1673 1650 AP 13.0 14.0 1722.2 1806.5


Group limits: 1100 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 2.0 21 3N RANIERI Matteo 1516 1741 FC 12.5 13.5 1813.0 1920.0
2 2.0 30 NC PALESTINI Piera 1365 1525 AP 10.5 11.5 1596.8 1645.8
3 2.0 25 NC COCCAGNA Marcello 1419 1585 TE 10.0 11.0 1656.6 1729.5
4 2.0 23 NC CIARAMELLA Lorenzo 1440 1534 TE 9.0 9.5 1606.0 1693.3
5 2.0 27 NC CARLETTI RICCARDO 1400 1543 AN 8.0 8.5 1615.2 1704.8
6 1.5 22 NC CIRIOLO Lorenzo 1479 1360 TE 9.0 10.0 1682.3 1782.0
7 1.5 29 NC CICCALE' Piero 1383 1464 MC 8.0 8.5 1613.0 1702.0
8 1.0 28 3N SIMONETTI Yuri 1385 894 AP 9.5 10.5 1693.7 1782.5
9 1.0 26 NC PALESTINI Arsen 1401 1325 AP 9.5 10.0 1565.2 1615.3
10 1.0 24 3N LIBETTI Francesco 1430 844 AP 8.5 8.5 1644.3 1725.7
11 1.0 31 NC CIRIOLO Enrico 1257 710 TE 8.0 9.5 1510.3 1552.7



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)

( Cookie policy e privacy )