4° Torneo della Figuretta
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età

Fasce Elo al turno 11

Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 7.5 16 NC DORIC Senad 1440 1889 AN 64.5 61.5 1756.2
2 5.5 15 F2N SKRIJELY Edin 1458 1731 AN 59.0 56.0 1766.6
3 5.0 17 NC SHETTA Ismail 1440 1693 AN 66.5 63.0 1765.2
4 5.0 13 F3N SCUPPA Massimo 1497 1589 AN 51.0 48.0 1661.2
5 4.0 14 F2N MARCHETTI Michael 1491 1499 AN 51.5 48.5 1647.5


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 6.0 12 F1N AGOSTINELLI Matteo 1515 1803 AN 65.5 62.5 1767.2
2 5.0 10 E1N MARCONI Andrea 1613 1548 AN 60.5 57.0 1619.7
3 5.0 9 E1N FAINI Ivano 1637 1581 AN 53.5 50.5 1653.0
4 4.5 8 E1N GIAMPAOLETTI Andrea 1652 1519 AN 57.5 54.5 1629.2
5 3.5 11 F2N MONDAINI Roberto 1599 1409 AN 54.0 50.5 1601.9


Group limits: 1700 < rating <= 1900
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 ARO
1 7.0 4 D1N BRUGLIA Orlando 1842 1834 AN 66.5 62.5 1732.3
2 7.0 7 E1N RAGNINI Damiano 1706 1817 AN 64.5 60.5 1715.0
3 7.0 6 E1N SANTINELLI Michele 1715 1760 MC 60.0 57.0 1687.5
4 5.0 5 E1N MORICI Marco 1721 1707 MI 62.5 59.5 1779.0
5 4.5 3 D1N FRONTINI Fabio 1893 1571 AN 60.0 57.0 1681.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)

( Cookie policy e privacy )