Torneo Giovanile Under 16 
(01/06/14 , Cupramontana)
 
Classifica al turno 5

Pos Pts ID    NAME                     | Rtg PRtg  Fed | Buc1 BucT Mwns 
---------------------------------------------------------------------------------------
1  5.0  1 NC Antonelli Laura           | 1470 2240  AN | 12.5 
2  4.0  7 NC Capriotti Olimpia Augusta | 1440 1686 --- | 14.0 
3  4.0 17 NC Spaccasassi Rebecca       | 1440 1680 --- | 12.0 
4  3.0  2 NC Antonelli Valentino       | 1440 1518 --- | 15.0 18.0 
5  3.0  4 NC Barbizzi Diana            | 1440 1518 --- | 15.0 17.0 
6  3.0 11 NC Mariotti Cristian         | 1440 1512 --- | 11.0 
7  3.0  5 NC Bartocci Tommaso          | 1440 1512 --- | 10.5 
8  3.0 13 NC Passerini Giorgia         | 1440 1512 --- |  9.5 
9  2.5 10 NC Lucidi Tommaso            | 1440 1446 --- | 13.5 
10 2.5  3 NC Aristei Francesco         | 1440 1440 --- | 11.5 
11 2.0  6 NC Capogrossi Alex           | 1440 1374 --- | 13.5 
12 2.0  8 NC Fico Leonardo             | 1440 1368 --- | 10.5 
13 2.0 15 NC Sargenti Sofia            | 1440 1368 --- |  9.5 11.0 
14 2.0 18 NC Valori Tobia              | 1440 1368 --- |  9.5 9.5 
15 1.5 16 NC Sassaroli Giacomo         | 1440 1291 --- | 10.5 
16 1.5 12 NC Nocchi Massimiliano       | 1440 1291 --- |  9.0 
17 1.0 14 NC Pirani Alessio            | 1440 1200 --- |  9.5 
18 0.0  9 NC KUMAR Susanna             | 1440  640 --- |  7.5 

Generato da Vega - www.vegachess.com


Elenco qualificati 
 
U14F
1 5.0 NC ANTONELLI LAURA f      | 1470 AN 
 
U12F
2 4.0 NC CAPRIOTTI OLIMPIA AU f | 1440 --- 
 
U12 M
7 3.0 NC BARTOCCI TOMMASO m     | 1440 --- 
 
U10 F
5 3.0 NC BARBIZZI DIANA f       | 1440 --- 
 
U10 M
4 3.0 NC ANTONELLI VALENTINO m  | 1440 ---