2 Torneo di Scacchi Città di Ancona 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 5 sorted by category

Ranking for category: FM
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11FM BONTEMPI Piero 23612720ITAAN 5.0 13.5 16.0 1920.2


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
141N BINDER Andrea 19812016ITAFE 4.0 10.5 12.0 1776.2
261N OCCHIPINTI Giuseppe 19722055ITAAN 3.5 12.5 14.5 1906.2
381N DORIC SENAD 19591935ITAAN 3.5 12.0 13.5 1786.2
451N MENICHELLI Alessandr 19801735ITAMC 3.0 12.0 14.0 1663.4
5131N PALLOTTI Riccardo 16761781ITABO 2.5 12.0 13.5 1781.4
6171N AGOSTINELLI Massimo 16051600ITAPI 2.0 9.5 10.5 1672.4
7161N CATALANO Luigi 16111577ITARN 1.5 12.0 13.0 1726.2


Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13M FOGLIA Maurizio 20302042ITAAN 3.5 14.5 17.5 1893.0
22M ROTONI Matteo 20801936ITAMC 3.5 12.0 14.0 1787.0


Ranking for category: CN
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
17CN Volpinari Danilo 19642031SMRSMR 3.0 14.5 15.0 1959.0
29CN GARRAPA Gianluigi 19251857ITABA 2.5 14.0 15.0 1857.2


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1102N MONDAINI Roberto 16941811ITAAN 3.0 11.5 12.5 1738.6
2152N POCOGNOLI GIANFRANCO 16531813ITAAN 3.0 10.5 12.5 1741.2
3122N LATTANZI Matteo 16771747ITAMC 3.0 10.5 12.0 1675.4
4192N SERPILLI Francesco 15941846ITAAN 2.5 12.0 13.5 1751.3
5112N SKRIJELY Edin 16851587ITAAN 2.0 12.5 14.5 1659.4
6142N MARINUCCI Johnny 16711691ITAMC 2.0 12.5 13.0 1763.4


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
125NC BALERCIA LUCA 14011604ITAAN 2.0 10.0 11.5 1675.6
226NC VINCIONI Alberto 12811331ITAAN 2.0 9.0 9.5 1524.0
321NC AJDARPASIC HAZBO 14401431MNEAN 1.5 9.0 9.5 1579.8
422NC TIBULCA VICTOR GEORG 14151412ITAAN 1.0 11.0 12.5 1536.7
523NC MARCHISELLI CLAUDIA 14101324ITABT 1.0 7.5 8.5 1563.8
624NC PALESTINI Piera 14061281ITAAP 1.0 7.5 8.0 1521.2
720NC RICCI PETITONI Angel 14571249ITARA 0.5 8.5 9.5 1615.4


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1183N ZINGARETTI Primo 15961507ITAAN 2.0 9.5 10.0 1578.6



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )