Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
139NC IACONO Giancarlo 1203ITA 2.0 8.5 9.5 1671.8
234NC OCCHIODORO Gabriele 1440ITA 1.5 9.5 9.5 1550.0
336NC DI STEFANO PIERO 1372ITA 1.5 8.0 8.0 1613.0
4382N DI CICCO Daniela 1260ITA 1.0 11.0 12.0 1626.6
535NC GIORGI MARCO 1425ITA 1.0 9.0 11.0 1702.6
6372N CERUSICO Carlo 1270ITA 1.0 9.0 10.0 1540.2
733NC Fimiani Nunzio 1440ITA 0.0 9.0 10.5 1620.2


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1293N TONETTO FEDERICO 1587ITA 3.0 13.5 16.0 1930.0
2242N BASSINI Massimo 1607ITA 2.5 12.5 14.0 1698.6
3232N ZINCANI RICCARDO 1632ITA 2.5 10.5 11.5 1761.0
4282N CAVAZZINI Umberto 1590ITA 2.5 9.0 10.0 1658.0
5252N ZINGARETTI Primo 1600ITA 2.0 13.0 14.5 1770.6
6273N AJDARPASIC HAZBO 1591ITA 2.0 13.0 14.0 1831.0
7212N SKRIJELJ Edin 1679ITA 2.0 12.5 13.5 1858.6
8302N SERPILLI Francesco 1573ITA 2.0 11.0 12.0 1767.2
9323N GABBANELLI ANACLETO 1510ITA 2.0 5.5 5.5 1595.2
10222N D'OFFIZI FRANCESCO 1636ITA 1.5 10.5 12.0 1702.2
11312N PALOZZA Flavio (W) 1527ITA 1.0 11.5 13.5 1793.0
12263N AMICUCCI Michele 1595ITA 1.0 9.5 11.0 1581.8


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1141N SPILLI Andrea 1871ITA 3.0 13.0 13.0 1840.6
2171N PALMIZI Alessandro 1787ITA 3.0 12.0 13.5 1717.8
3192N RONDELLI Roberto 1735ITA 3.0 11.5 12.5 1710.0
4182N SERLONI Ludovico 1778ITA 3.0 11.5 12.5 1540.8
5151N BRIFFAULT Philippe 1843ITA 3.0 11.0 12.5 1665.5
6202N POCOGNOLI GIANFRANCO 1714ITA 2.5 11.5 13.0 1744.4
7161N AMARANTO Luca 1812ITA 2.5 11.5 12.5 1772.8
8131N RECCHI Antonio 1880ITA 2.0 11.0 12.0 1701.8


Group limits: 1900 < rating <= 2300

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15CN ADINOLFI Vincenzo 2060ITA 4.5 15.0 17.5 1888.8
26CN DORIC SENAD 2037ITA 4.5 14.0 16.0 1888.0
34M ROTONI Matteo 2067ITA 4.0 13.5 16.0 1811.4
411CN BINDER Andrea 1946ITA 3.5 13.5 15.5 1818.4
53M ROSATO Luciano 2131ITA 3.5 13.5 15.0 1902.2
69CN MENICHELLI Alessandr 1966ITA 3.5 13.0 15.0 1805.8
77CN GIACOMETTI Carlo 2012ITA 3.5 12.5 13.5 1828.2
82CN PALOZZA Christian(W) 2145ITA 3.0 11.5 13.5 1694.0
9101N SANTINELLI Michele 1965ITA 3.0 9.0 10.0 1514.3
108M CIAMPI Vincenzo 1988ITA 2.5 10.0 12.0 1611.0
11121N LATTANZI Matteo 1908ITA 2.5 9.5 9.5 1651.0
121M GREGORI Giacomo (W) 2231ITA 2.0 12.0 14.0 1727.3


( Cookie policy e privacy )