Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13M GATTAFONI Alessio 20122275ITA 8.5 43.0 47.0 1831.0
291N RINAUDO Claudio 17481937ITA 6.5 42.0 44.5 1770.9
34CN DORIC SENAD 19741990ITA 6.0 45.0 49.0 1864.7
45CN SUPPA Ercole 19431949ITA 6.0 44.0 46.5 1824.2
582N MARINUCCI Johnny 17501937ITA 5.5 46.0 49.0 1857.2
62CN RINAUDO Andrea 20291928ITA 5.5 42.5 46.5 1847.9
761N SANTINELLI Michele 19111777ITA 5.0 38.5 40.5 1733.8
8121N LATTANZI Matteo 16781724ITA 4.5 41.5 44.5 1723.9
9143N AJDARPASIC HAZBO 15591663ITA 4.5 34.0 36.0 1705.9
10132N POCOGNOLI GIANFRANCO 16541564ITA 4.5 32.5 34.5 1607.0
111CN MAKSIMOVIC Miodrag 20381754ITA 4.0 42.5 45.0 1797.3
1272N MONDAINI Roberto 17921763ITA 4.0 42.5 44.5 1806.2
1310CN GUGLIELMI Dante 17461638ITA 4.0 36.0 39.0 1681.0
1419NC GABBANELLI ANACLETO 12811568ITA 4.0 34.5 37.0 1654.8
15111N CAPOSSELA Fabio 16981545ITA 4.0 30.0 32.0 1594.6
16172N CENSI Cesare 15031513ITA 3.5 31.5 33.5 1653.8
1718NC MERIEM BENZIANE NIZAR 13821441ITA 3.5 29.0 31.0 1582.0
18151N CAPPELLA Leonardo 15161464ITA 3.0 33.5 35.5 1656.5
1916NC CESCHINI Edoardo 15081376ITA 2.5 29.5 31.5 1626.9
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )