Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1500

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. Koya
110NC BENI VALERIO 14401657ITA 3.5 28.0 31.0 1656.6 2.50
213NC GABBANELLI ANACLETO 12431409ITA 3.5 19.0 20.5 1465.7 0.50
311NC PE ANDREA 14791615ITA 3.0 25.5 28.0 1739.8 1.00
412NC PIANGERELLI MICHELE 12761456ITA 3.0 22.0 23.5 1580.8 1.00
514NC ARIELLI ANDREA 11931419ITA 3.0 21.0 22.5 1543.5 0.00
615NC SEGHETTA GIULIA 11261077ITA 1.5 22.0 24.0 1478.2 0.50


Group limits: 1501 < rating <= 1600

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. Koya
193N AJDARPASIC HAZBO 15991227ITA 2.0 20.5 22.0 1499.5 0.00


Group limits: 1601 < rating <= 1800

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. Koya
172N CUTRONA Giuseppe 17041946ITA 5.5 26.5 29.5 1716.1 4.50
281N LATTANZI Matteo 16401743ITA 4.5 24.0 27.0 1640.9 3.50
362N POCOGNOLI GIANFRANCO 17131517ITA 4.0 21.0 22.5 1466.6 0.50
451N PELAGALLI Marco 17881671ITA 3.5 24.5 26.5 1670.7 1.50


Group limits: 1800 < rating <= 2000

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. Koya
14CN PADOVANI Alessio 18451864ITA 5.5 25.0 26.5 1633.9 3.50
21CN SUPPA Ercole 19661775ITA 5.0 26.5 29.5 1616.9 3.00
32CN DORIC SENAD 19341819ITA 4.5 27.0 29.0 1717.3 2.50
431N SANTINELLI Michele 19221594ITA 4.0 24.0 27.0 1593.5 2.00


( Cookie policy e privacy )