XVII OPEN SEMILAMPO 'CITTA' DI CASTELFIDARDO' (valido per ELO FSI RAPID)
13-05-06 - TURNI 7 x 15'
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc ------------------------------------------------------------------
1' 1-DRAGOJLOVIC ANDJELKO SCGA 6.0 29.0 3.5
2' 2-BONTEMPI Piero AN B 6.0 29.0 3.0 3' 9-RINAUDO Andrea MC D 5.5 25.5
4' 3-RINAUDO Sergio MC C 5.0 30.5
5' 5-FOGLIA Maurizio MC C 5.0 27.5
6' 11-TITTARELLI Adriano AN E 5.0 25.5
7' 8-ROTONI Matteo MC D 5.0 25.0
8' 14-FIORAVANTI Emidio AP E 5.0 24.5
9' 4-FIORAVANTI Diego AP C 4.5 31.5
10' 7-SUBISSATI Massimo BO D 4.5 30.0
11' 6-GIOBBI Costantino AP C 4.5 27.0
12' 22-SHETA Isa AN E 4.5 24.5
13' 29-SHETA Redon AN F 4.5 20.5 14' 12-BRUGLIA Orlando AN E 4.0 26.5 15' 20-NAGNI Marco AN E 4.0 26.0
16' 16-PALMIZI Alessandro AN E 4.0 24.5
17' 10-TODIC Simo PG D 4.0 24.0 2.0 3 6'
18' 13-MORICI Marco AN E 4.0 24.0 2.0 3 13'
19' 27-RAGNINI Damiano AN F 4.0 23.5
20' 15-MARCONI Andrea AN E 4.0 20.5
21' 30-DE-TOMASI Giuseppe PU F 4.0 20.0 22' 48-SORCINELLI Oscar PUNC 4.0 19.5 23' 18-FRONZI Ettore PU E 3.5 25.0
24' 41-FRONTINI Fabio ANNC 3.5 23.0 2.5
25' 38-CARIDEO Nazzareno ISNC 3.5 23.0 2.0
26' 47-SHETA Ismail ANAN 3.5 22.0
27' 21-FAINI Marco AN E 3.5 20.5
28' 24-CERUSICO Carlo AN F 3.5 18.5
29' 25-ANGELONI Alessandro AN F 3.0 25.5 3.0
30' 19-FAINI Ivano AN E 3.0 25.5 2.0
31' 31-ACELLA Lorenzo MC F 3.0 22.0
32' 35-BERTO Luca ANNC 3.0 21.0
33' 23-GUALINI Silvestro AN F 3.0 18.5
34' 32-ALBORINO Francesco ANNC 3.0 17.5
35' 40-CARRIERI Daniele ANNC 3.0 16.0
36' 51-DI-CICCO Daniela AN Fx 3.0 15.0
37' 26-CIARLONI Giuseppe AN F 2.5 22.0
38' 50-CAPOTONDI Luca AN F 2.5 21.0
39' 28-BERTINI Nazzareno AN F 2.5 19.5
40' 17-BALEANI Emanuele AN E 2.5 17.0
41' 49-ZAGAGLIA Marco ANAN 2.5 16.0
42' 39-CARRIERI Angelo ANNC 2.5 15.5
43' 37-BRANDONI Ludovico ANNC 2.5 14.0
44' 43-MOGLIANI Michele ANAN 2.5 13.5
45' 34-BELLUCCI Lorenzo ANNC 2.0 18.5
46' 36-BEVILACQUA Daniel ANNC 2.0 17.0
47' 33-ALLA Arthur ANAN 2.0 16.5
48' 46-SCOTTI Nicola ANNC 2.0 15.5
49' 42-LUCONI Michele ANNC 1.0 13.5
50' 44-MOSCA Alessandro ANNC 1.0 12.5
51' 45-OLIVIERI Lorenzo ANNC 0.0 12.5
XVII OPEN GR CF 6- 13-05-06 - TORNEO: XVII OPEN GR CF 1356 ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO SCG A 2498 20 103417
2 BONTEMPI Piero AN B 2350 20 104732 3 RINAUDO Sergio MC C 2049 30 105708
4 FIORAVANTI Diego AP C 2021 30 104739
5 FOGLIA Maurizio MC C 2009 30 101585
6 GIOBBI Costantino AP C 2005 30 101390
7 SUBISSATI Massimo BO D 1967 30 105873
8 ROTONI Matteo MC D 1966 30 104579
9 RINAUDO Andrea MC D 1928 30 105707
10 TODIC Simo PG D 1868 30 108486
11 TITTARELLI Adriano AN E 1790 30 102330
12 BRUGLIA Orlando AN E 1770 30 123337
13 MORICI Marco AN E 1769 30 111101
14 FIORAVANTI Emidio AP E 1757 30 104737
15 MARCONI Andrea AN E 1730 30 104741
16 PALMIZI Alessandro AN E 1730 30 104744
17 BALEANI Emanuele AN E 1717 30 104751
18 FRONZI Ettore PU E 1688 30 105865
19 FAINI Ivano AN E 1667 30 114813
20 NAGNI Marco AN E 1619 30 104743
21 FAINI Marco AN E 1614 30 117685 – U18 (88)
22 SHETA Isa AN E 1605 30 125364
23 GUALINI Silvestro AN F 1568 30 104753
24 CERUSICO Carlo AN F 1562 30 104754
25 ANGELONI Alessandro AN F 1544 30 120195
26 CIARLONI Giuseppe AN F 1536 30 301053
27 RAGNINI Damiano AN F 1535 30 104752
28 BERTINI Nazzareno AN F 1515 30 301052
29 SHETA Redon AN F 1509 30 125365 30 DE-TOMASI Giuseppe PU F 1497 30 300470 31 ACELLA Lorenzo MC F 1458 30 127326 – U16 (90)
32 ALBORINO Francesco AN F 1440 30 0000000 – U10 (97)
33 ALLA Arthur AN F 1440 30 0000000 – U10 (96) 34 BELLUCCI Lorenzo AN F 1440 30 0000000 – U12 (95)
35 BERTO Luca AN F 1440 30 0000000 – U10 (96)
36 BEVILACQUA Daniel AN F 1440 30 0000000 – U12 (95)
37 BRANDONI Ludovico AN F 1440 30 0000000 – U10 (96)
38 CARIDEO Nazzareno IS F 1440 30 0000000
39 CARRIERI Angelo AN F 1440 30 0000000 – U12 (95)
40 CARRIERI Daniele AN F 1440 30 0000000
41 FRONTINI Fabio AN F 1440 30 0000000
42 LUCONI Michele AN F 1440 30 0000000 – U10 (96)
43 MOGLIANI Michele AN F 1440 30 0000000 – U18 (88)
44 MOSCA Alessandro AN F 1440 30 0000000 – U10 (96)
45 OLIVIERI Lorenzo AN F 1440 30 0000000 – U10 (96)
46 SCOTTI Nicola AN F 1440 30 0000000 – U12 (95)
47 SHETA Ismail AN F 1440 30 0000000
48 SORCINELLI Oscar PU F 1440 30 0000000 49 ZAGAGLIA Marco AN F 1440 30 0000000 – U12 (94)
50 CAPOTONDI Luca AN F 1437 30 120203
51 DI-CICCO Daniela AN Fx 1407 30 104757
------------------------------------------------------------------------------
XVII OPEN GR CF 6-SV 13-05-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
31 ACELLA Lorenzo MC F 1458 30 12+
32 ALBORINO Francesco AN NC 1440 30 3-
33 ALLA Arthur AN AN 1440 30 21- 25 ANGELONI Alessandro AN F 1544 30 12- 17 BALEANI Emanuele AN E 1717 30 0+
34 BELLUCCI Lorenzo AN NC 1440 30 24-
28 BERTINI Nazzareno AN F 1515 30 30-
35 BERTO Luca AN NC 1440 30 12+
36 BEVILACQUA Daniel AN NC 1440 30 27-
2 BONTEMPI Piero AN B 2350 20 8+
37 BRANDONI Ludovico AN NC 1440 30 6-
12 BRUGLIA Orlando AN E 1770 30 12+
50 CAPOTONDI Luca AN F 1437 30 6-
38 CARIDEO Nazzareno IS NC 1440 30 33+
39 CARRIERI Angelo AN NC 1440 30 36-
40 CARRIERI Daniele AN NC 1440 30 12+
24 CERUSICO Carlo AN F 1562 30 27-
26 CIARLONI Giuseppe AN F 1536 30 21-
30 DE-TOMASI Giuseppe PU F 1497 30 39+ 51 DI-CICCO Daniela AN Fx 1407 30 9- 1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO SCG A 2498 20 0+ 19 FAINI Ivano AN E 1667 30 33- 21 FAINI Marco AN E 1614 30 9+
4 FIORAVANTI Diego AP C 2021 30 27+
14 FIORAVANTI Emidio AP E 1757 30 21+
5 FOGLIA Maurizio MC C 2009 30 12+
41 FRONTINI Fabio AN NC 1440 30 45+
18 FRONZI Ettore PU E 1688 30 0+
6 GIOBBI Costantino AP C 2005 30 6-
23 GUALINI Silvestro AN F 1568 30 3+
42 LUCONI Michele AN NC 1440 30 57-
15 MARCONI Andrea AN E 1730 30 27-
43 MOGLIANI Michele AN AN 1440 30 21-
13 MORICI Marco AN E 1769 30 27-
44 MOSCA Alessandro AN NC 1440 30 30-
20 NAGNI Marco AN E 1619 30 21+
45 OLIVIERI Lorenzo AN NC 1440 30 87-
16 PALMIZI Alessandro AN E 1730 30 3+
27 RAGNINI Damiano AN F 1535 30 39+
9 RINAUDO Andrea MC D 1928 30 27+
3 RINAUDO Sergio MC C 2049 30 30+
8 ROTONI Matteo MC D 1966 30 12+
46 SCOTTI Nicola AN NC 1440 30 18-
22 SHETA Isa AN E 1605 30 30+
47 SHETA Ismail AN AN 1440 30 39+ 29 SHETA Redon AN F 1509 30 60+
48 SORCINELLI Oscar PU NC 1440 30 42+ 7 SUBISSATI Massimo BO D 1967 30 6+ 11 TITTARELLI Adriano AN E 1790 30 27+
10 TODIC Simo PG D 1868 30 15-
49 ZAGAGLIA Marco AN AN 1440 30 30-
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 1 SERIE A (XVII OPEN GR CF 1356)
24 CERUSICO Carlo 1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 0-1
2 BONTEMPI Piero 25 ANGELONI Alessandro 1-0
26 CIARLONI Giuseppe 3 RINAUDO Sergio 0-1
4 FIORAVANTI Diego 27 RAGNINI Damiano 1-0
28 BERTINI Nazzareno 5 FOGLIA Maurizio 0-1
6 GIOBBI Costantino 29 SHETA Redon 1-0
30 DE-TOMASI Giuseppe 7 SUBISSATI Massimo 0-1
8 ROTONI Matteo 31 ACELLA Lorenzo 1-0
32 ALBORINO Francesco 9 RINAUDO Andrea 0-1
10 TODIC Simo 33 ALLA Arthur 1-0
34 BELLUCCI Lorenzo 11 TITTARELLI Adriano 0-1
12 BRUGLIA Orlando 35 BERTO Luca 1-0
36 BEVILACQUA Daniel 13 MORICI Marco 0-1
14 FIORAVANTI Emidio 38 CARIDEO Nazzareno 1-0
39 CARRIERI Angelo 15 MARCONI Andrea 0-1
16 PALMIZI Alessandro 41 FRONTINI Fabio 1-0
43 MOGLIANI Michele 17 BALEANI Emanuele 0-1
18 FRONZI Ettore 44 MOSCA Alessandro 1-0
47 SHETA Ismail 19 FAINI Ivano 0-1
20 NAGNI Marco 48 SORCINELLI Oscar 1-0
49 ZAGAGLIA Marco 21 FAINI Marco 0-1
22 SHETA Isa 50 CAPOTONDI Luca 1-0
51 DI-CICCO Daniela 23 GUALINI Silvestro 0-1
52 ZX.ASSENTE 37 37 BRANDONI Ludovico 0-0
55 ZX.ASSENTE 40 40 CARRIERI Daniele 0-0
54 ZX.ASSENTE 42 42 LUCONI Michele 0-0
53 ZX.ASSENTE 45 45 OLIVIERI Lorenzo 0-0
56 ZX.ASSENTE 46 46 SCOTTI Nicola 0-0
RISULTATI TURNO 2 SERIE A (XVII OPEN GR CF 1356)
1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 12 BRUGLIA Orlando 1-0
13 MORICI Marco 2 BONTEMPI Piero 0-1
3 RINAUDO Sergio 14 FIORAVANTI Emidio 1-0
15 MARCONI Andrea 4 FIORAVANTI Diego 0-1
5 FOGLIA Maurizio 16 PALMIZI Alessandro 1-0
17 BALEANI Emanuele 6 GIOBBI Costantino 0-1
7 SUBISSATI Massimo 18 FRONZI Ettore 1-0
19 FAINI Ivano 8 ROTONI Matteo 0-1
9 RINAUDO Andrea 20 NAGNI Marco 1-0
21 FAINI Marco 10 TODIC Simo X
11 TITTARELLI Adriano 22 SHETA Isa 1-0
23 GUALINI Silvestro 49 ZAGAGLIA Marco 1-0
41 FRONTINI Fabio 24 CERUSICO Carlo 1-0
31 ACELLA Lorenzo 25 ANGELONI Alessandro 0-1
42 LUCONI Michele 26 CIARLONI Giuseppe 0-1
37 BRANDONI Ludovico 27 RAGNINI Damiano 0-1
44 MOSCA Alessandro 28 BERTINI Nazzareno 0-1
38 CARIDEO Nazzareno 29 SHETA Redon 0-1
45 OLIVIERI Lorenzo 30 DE-TOMASI Giuseppe 0-1
46 SCOTTI Nicola 32 ALBORINO Francesco 1-0
33 ALLA Arthur 43 MOGLIANI Michele 0-1
48 SORCINELLI Oscar 34 BELLUCCI Lorenzo 1-0
35 BERTO Luca 47 SHETA Ismail 0-1
50 CAPOTONDI Luca 36 BEVILACQUA Daniel 1-0
40 CARRIERI Daniele 39 CARRIERI Angelo 1-0
52 ZX.ASSENTE 37 51 DI-CICCO Daniela 0-1
54 ZX.ASSENTE 42 53 ZX.ASSENTE 45 0-0
56 ZX.ASSENTE 46 55 ZX.ASSENTE 40 0-0
RISULTATI TURNO 3 SERIE A (XVII OPEN GR CF 1356)
6 GIOBBI Costantino 1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 0-1
2 BONTEMPI Piero 7 SUBISSATI Massimo 1-0
8 ROTONI Matteo 3 RINAUDO Sergio 0-1
4 FIORAVANTI Diego 9 RINAUDO Andrea 1-0
11 TITTARELLI Adriano 5 FOGLIA Maurizio X
10 TODIC Simo 23 GUALINI Silvestro 1-0
12 BRUGLIA Orlando 21 FAINI Marco 1-0
27 RAGNINI Damiano 13 MORICI Marco 1-0
14 FIORAVANTI Emidio 40 CARRIERI Daniele 1-0
28 BERTINI Nazzareno 15 MARCONI Andrea X
16 PALMIZI Alessandro 46 SCOTTI Nicola 1-0
29 SHETA Redon 17 BALEANI Emanuele 0-1
18 FRONZI Ettore 41 FRONTINI Fabio X
30 DE-TOMASI Giuseppe 19 FAINI Ivano 0-1
20 NAGNI Marco 50 CAPOTONDI Luca 1-0
22 SHETA Isa 48 SORCINELLI Oscar 1-0
25 ANGELONI Alessandro 51 DI-CICCO Daniela 1-0
26 CIARLONI Giuseppe 43 MOGLIANI Michele 1-0
47 SHETA Ismail 31 ACELLA Lorenzo 1-0
24 CERUSICO Carlo 38 CARIDEO Nazzareno X
32 ALBORINO Francesco 42 LUCONI Michele 1-0
33 ALLA Arthur 37 BRANDONI Ludovico 1-0
34 BELLUCCI Lorenzo 44 MOSCA Alessandro 0-1
39 CARRIERI Angelo 35 BERTO Luca 0-1
36 BEVILACQUA Daniel 45 OLIVIERI Lorenzo 1-0
52 ZX.ASSENTE 37 49 ZAGAGLIA Marco 0-1
54 ZX.ASSENTE 42 53 ZX.ASSENTE 45 0-0
56 ZX.ASSENTE 46 55 ZX.ASSENTE 40 0-0
RISULTATI TURNO 4 SERIE A (XVII OPEN GR CF 1356) 1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 4 FIORAVANTI Diego X
3 RINAUDO Sergio 2 BONTEMPI Piero 0-1
5 FOGLIA Maurizio 10 TODIC Simo 1-0
7 SUBISSATI Massimo 11 TITTARELLI Adriano 1-0
19 FAINI Ivano 6 GIOBBI Costantino 0-1
23 GUALINI Silvestro 8 ROTONI Matteo 0-1
9 RINAUDO Andrea 22 SHETA Isa X
25 ANGELONI Alessandro 12 BRUGLIA Orlando 0-1
27 RAGNINI Damiano 14 FIORAVANTI Emidio 0-1
17 BALEANI Emanuele 16 PALMIZI Alessandro X
26 CIARLONI Giuseppe 20 NAGNI Marco 0-1
15 MARCONI Andrea 47 SHETA Ismail 0-1
21 FAINI Marco 18 FRONZI Ettore 0-1
41 FRONTINI Fabio 28 BERTINI Nazzareno 1-0
43 MOGLIANI Michele 13 MORICI Marco 0-1
44 MOSCA Alessandro 29 SHETA Redon 0-1
49 ZAGAGLIA Marco 30 DE-TOMASI Giuseppe 0-1
50 CAPOTONDI Luca 32 ALBORINO Francesco 1-0
51 DI-CICCO Daniela 33 ALLA Arthur 1-0
35 BERTO Luca 46 SCOTTI Nicola 1-0
38 CARIDEO Nazzareno 36 BEVILACQUA Daniel 1-0
48 SORCINELLI Oscar 40 CARRIERI Daniele 1-0
31 ACELLA Lorenzo 24 CERUSICO Carlo 1-0
45 OLIVIERI Lorenzo 34 BELLUCCI Lorenzo 0-1
42 LUCONI Michele 37 BRANDONI Ludovico 0-1
52 ZX.ASSENTE 37 39 CARRIERI Angelo 0-1
54 ZX.ASSENTE 42 53 ZX.ASSENTE 45 0-0
56 ZX.ASSENTE 46 55 ZX.ASSENTE 40 0-0
RISULTATI TURNO 5 SERIE A (XVII OPEN GR CF 1356)
2 BONTEMPI Piero 1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 0-1
4 FIORAVANTI Diego 5 FOGLIA Maurizio X
12 BRUGLIA Orlando 3 RINAUDO Sergio 0-1
6 GIOBBI Costantino 7 SUBISSATI Massimo X
8 ROTONI Matteo 20 NAGNI Marco 1-0
14 FIORAVANTI Emidio 47 SHETA Ismail 1-0
18 FRONZI Ettore 9 RINAUDO Andrea 0-1
10 TODIC Simo 17 BALEANI Emanuele 1-0
11 TITTARELLI Adriano 41 FRONTINI Fabio 1-0
16 PALMIZI Alessandro 22 SHETA Isa 1-0
13 MORICI Marco 35 BERTO Luca 1-0
29 SHETA Redon 19 FAINI Ivano 1-0
30 DE-TOMASI Giuseppe 23 GUALINI Silvestro 1-0
48 SORCINELLI Oscar 25 ANGELONI Alessandro 0-1
50 CAPOTONDI Luca 26 CIARLONI Giuseppe X
51 DI-CICCO Daniela 27 RAGNINI Damiano 0-1
15 MARCONI Andrea 21 FAINI Marco 1-0
28 BERTINI Nazzareno 38 CARIDEO Nazzareno 0-1
46 SCOTTI Nicola 31 ACELLA Lorenzo 0-1
32 ALBORINO Francesco 39 CARRIERI Angelo 1-0
40 CARRIERI Daniele 33 ALLA Arthur 0-1
34 BELLUCCI Lorenzo 43 MOGLIANI Michele 1-0
36 BEVILACQUA Daniel 44 MOSCA Alessandro 1-0
37 BRANDONI Ludovico 49 ZAGAGLIA Marco X
52 ZX.ASSENTE 37 24 CERUSICO Carlo 0-1
42 LUCONI Michele 45 OLIVIERI Lorenzo 1-0
54 ZX.ASSENTE 42 53 ZX.ASSENTE 45 0-0
56 ZX.ASSENTE 46 55 ZX.ASSENTE 40 0-0
RISULTATI TURNO 6 SERIE A (XVII OPEN GR CF 1356)
1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO 8 ROTONI Matteo 1-0
5 FOGLIA Maurizio 2 BONTEMPI Piero 0-1
3 RINAUDO Sergio 4 FIORAVANTI Diego X
7 SUBISSATI Massimo 14 FIORAVANTI Emidio 1-0
9 RINAUDO Andrea 6 GIOBBI Costantino 1-0
10 TODIC Simo 11 TITTARELLI Adriano X
13 MORICI Marco 16 PALMIZI Alessandro X
27 RAGNINI Damiano 12 BRUGLIA Orlando 0-1
20 NAGNI Marco 30 DE-TOMASI Giuseppe 1-0
25 ANGELONI Alessandro 29 SHETA Redon 0-1
47 SHETA Ismail 18 FRONZI Ettore 0-1
38 CARIDEO Nazzareno 15 MARCONI Andrea X
52 ZX.ASSENTE 37 17 BALEANI Emanuele 0-0
22 SHETA Isa 26 CIARLONI Giuseppe 1-0
41 FRONTINI Fabio 50 CAPOTONDI Luca 1-0
19 FAINI Ivano 34 BELLUCCI Lorenzo 1-0
23 GUALINI Silvestro 36 BEVILACQUA Daniel 1-0
31 ACELLA Lorenzo 51 DI-CICCO Daniela 1-0
35 BERTO Luca 32 ALBORINO Francesco 1-0
33 ALLA Arthur 48 SORCINELLI Oscar 0-1
21 FAINI Marco 28 BERTINI Nazzareno 1-0
24 CERUSICO Carlo 37 BRANDONI Ludovico 1-0
49 ZAGAGLIA Marco 40 CARRIERI Daniele 0-1
39 CARRIERI Angelo 42 LUCONI Michele 1-0
44 MOSCA Alessandro 43 MOGLIANI Michele 0-1
45 OLIVIERI Lorenzo 46 SCOTTI Nicola 0-1
54 ZX.ASSENTE 42 53 ZX.ASSENTE 45 0-0
56 ZX.ASSENTE 46 55 ZX.ASSENTE 40 0-0
RISULTATI TURNO 7 SERIE A (XVII OPEN GR CF 1356)
3 RINAUDO Sergio 1 DRAGOJLOVIC ANDJELKO X
2 BONTEMPI Piero 4 FIORAVANTI Diego 1-0
9 RINAUDO Andrea 7 SUBISSATI Massimo 1-0
12 BRUGLIA Orlando 5 FOGLIA Maurizio 0-1
8 ROTONI Matteo 10 TODIC Simo 1-0
11 TITTARELLI Adriano 20 NAGNI Marco 1-0
14 FIORAVANTI Emidio 16 PALMIZI Alessandro 1-0
29 SHETA Redon 13 MORICI Marco X
6 GIOBBI Costantino 18 FRONZI Ettore 1-0
22 SHETA Isa 41 FRONTINI Fabio 1-0
15 MARCONI Andrea 31 ACELLA Lorenzo 1-0
48 SORCINELLI Oscar 19 FAINI Ivano 1-0
44 MOSCA Alessandro 23 GUALINI Silvestro 0-0
30 DE-TOMASI Giuseppe 25 ANGELONI Alessandro 1-0
35 BERTO Luca 27 RAGNINI Damiano 0-1
47 SHETA Ismail 38 CARIDEO Nazzareno X
26 CIARLONI Giuseppe 21 FAINI Marco 0-1
50 CAPOTONDI Luca 24 CERUSICO Carlo 0-1
36 BEVILACQUA Daniel 32 ALBORINO Francesco 0-1
28 BERTINI Nazzareno 33 ALLA Arthur 1-0
40 CARRIERI Daniele 34 BELLUCCI Lorenzo 1-0
43 MOGLIANI Michele 39 CARRIERI Angelo X
46 SCOTTI Nicola 37 BRANDONI Ludovico 0-1
51 DI-CICCO Daniela 42 LUCONI Michele 1-0
49 ZAGAGLIA Marco 45 OLIVIERI Lorenzo 1-0
52 ZX.ASSENTE 37 17 BALEANI Emanuele 0-0
54 ZX.ASSENTE 42 53 ZX.ASSENTE 45 0-0
56 ZX.ASSENTE 46 55 ZX.ASSENTE 40 0-0
|