Tournament: 1° Open Internazionale
Civitanova Marche - 29-07-2006,06-08-2006
Position at round 9
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucT Buc1 BucM ARO Cmlt
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 2 IM BUKAL VLADIMIR JR. | 2407 2521 CRO | 54.50
2 7.5 4 FM BRUNELLO SABINO | 2391 2538 ITA | 54.00
3 7.0 5 IM BRUNO FABIO | 2388 2451 ITA | 56.00
4 6.5 1 IM MADAN AUGUSTIN | 2411 2355 ROM | 54.50
5 6.5 3 IM PISCOPO PIERLUIGI | 2393 2376 ITA | 54.00
6 6.5 7 FM DI-CARO CALOGERO | 2340 2391 ITA | 53.50
7 6.5 9 -- ALTINI DANIELE | 2292 2305 ITA | 52.00 48.00
8 6.5 8 FM CASTALDO FOLCO | 2336 2270 ITA | 52.00 47.50
9 6.5 15 -- STROMBOLI CARLO | 2196 2301 ITA | 49.00
10 6.5 16 -- ROMBALDONI AXEL | 2169 2246 ITA | 47.50
11 6.5 6 FM ROMBALDONI DENIS | 2348 2182 ITA | 47.00
12 6.0 13 -- PULITO ALBERTO | 2215 2289 ITA | 52.00
13 6.0 10 -- DVIRNYY DANIYYL | 2280 2256 ITA | 50.50
14 6.0 11 FM BRANCALEONI MAURIZI | 2275 2266 ITA | 50.00
15 6.0 35 -- LOGALLO CLAUDIO | 2066 2170 ITA | 47.00
16 6.0 21 -- FERRI STEFANO | 2121 2125 ITA | 44.00
17 6.0 12 -- STROMBOLI ETTORE | 2224 2073 ITA | 42.50
18 6.0 49 -- DIMITRIJEVIC DRAGAN | 1962 2040 ITA | 38.00
19 5.5 23 -- D'ANDREA STEFANO | 2115 2163 ITA | 49.00
20 5.5 60 -- BRUNELLO ROBERTA | 1863 2197 ITA | 48.50
21 5.5 30 -- GUIDI MAURIZIO | 2090 2153 ITA | 48.00 44.50 38.00 2073.33
22 5.5 37 -- MANGANELLI GIANPAOL | 2056 2068 ITA | 48.00 44.50 38.00 1988.22
23 5.5 17 -- SGNAOLIN DAVIDE | 2154 2114 ITA | 48.00 43.50
24 5.5 28 -- CAPPAI DAVIDE | 2092 2093 ITA | 47.00
25 5.5 25 -- BARLETTA ANTONIO | 2097 2127 ITA | 46.50
26 5.5 38 C VOLPINARI DANILO | 2054 2113 SMR | 45.00
27 5.5 53 -- DINI ANDREA | 1930 2105 ITA | 44.50
28 5.5 22 -- RINAUDO ANDREA | 2116 2069 ITA | 44.00 42.00
29 5.5 41 -- BURATTI MARCO | 2018 2098 ITA | 44.00 41.50
30 5.5 18 -- PIVA GIORGIO | 2129 2096 ITA | 44.00 40.50
31 5.5 20 -- RINAUDO SERGIO | 2122 2074 ITA | 43.00 40.50
32 5.5 72 1N MORICI MARCO | 1805 2078 ITA | 43.00 40.00
33 5.5 77 1N FRATINI MAURO | 1745 2010 ITA | 42.00 40.00
34 5.5 43 -- RIGO GIANFRANCESCO | 2013 2025 ITA | 42.00 39.50 33.50
35 5.5 44 -- CECCHETTO VANNI | 2006 1969 ITA | 42.00 39.50 33.00
36 5.5 57 1N VOICU JOAN PAUL | 1876 2008 ITA | 41.00
37 5.0 14 -- CALAVALLE GIULIO | 2200 2170 ITA | 51.50
38 5.0 29 -- TRIBUIANI RENATO | 2091 2078 ITA | 48.50
39 5.0 31 -- RAGO RICCARDO | 2090 2028 ITA | 45.00
40 5.0 19 -- RUGGERI PIETRO | 2123 2009 ITA | 44.50
41 5.0 39 -- ALLEGRANTI LUCA | 2035 1940 ITA | 44.00
42 5.0 50 -- GUGLIELMI DANTE | 1948 1978 ITA | 41.50
43 5.0 36 -- GIACOMETTI CARLO | 2062 1936 ITA | 41.00
44 5.0 42 -- MAROTTA MICHELE | 2018 1907 ITA | 40.50
45 5.0 24 -- GUGLIELMI GABRIELE | 2098 1904 ITA | 40.00
46 4.5 26 -- BOVE ALESSANDRO | 2097 1966 ITA | 46.00
47 4.5 27 -- MAROZZI GIOVANNI | 2096 1897 ITA | 42.50
48 4.5 33 -- SCIVALES DANIEL | 2072 1886 ITA | 42.00 39.00
49 4.5 32 -- MOSCONI ARIEL OSCAR | 2076 1895 ITA | 42.00 38.50 32.00
50 4.5 34 -- GIANFELICI EDOARDO | 2069 1870 ITA | 42.00 38.50 31.50
51 4.5 52 -- LUZI ALESSANDRO | 1931 1910 ITA | 41.50
52 4.5 46 1N D'ANDREA CARLO | 1985 1861 ITA | 41.00 38.00 31.50 1861.33
53 4.5 70 1N BRIFFAULT PHILIPPE | 1820 1846 FRA | 41.00 38.00 31.50 1846.11
54 4.5 55 -- MARINI JAN | 1918 1871 POL | 41.00 37.50
55 4.5 48 -- CAPUANO FRANCESCA | 1977 1924 ITA | 40.50
56 4.5 73 -- MAGGI FABRIZIO | 1803 1831 ITA | 40.00 38.00
57 4.5 75 -- REIF WERNER | 1764 1909 AUT | 40.00 37.50
58 4.5 63 -- FRAGNI ENRICO | 1859 1798 ITA | 40.00 37.00
59 4.5 95 2N FAINI MARCO | 1545 1870 ITA | 40.00 36.50
60 4.5 51 -- BRUNELLO MARINA | 1944 1869 ITA | 39.50
61 4.5 45 -- CAROLA PAOLO | 1989 1747 ITA | 37.50
62 4.5 90 3N ROMANO ANDREA ENZO | 1572 1802 ITA | 36.50
63 4.5 85 2N ALTINI NICOLA | 1635 1822 ITA | 34.50
64 4.5 79 2N MARCONI ANDREA | 1733 1648 ITA | 29.00
65 4.0 61 1N TRAINI IDO | 1862 1979 ITA | 43.50
66 4.0 40 -- PADOVANI ALESSIO(W) | 2019 1946 ITA | 43.00
67 4.0 58 -- MILANESI ERMINIO | 1874 1848 ITA | 42.00
68 4.0 64 -- BONOLI LUCIANO | 1850 1845 ITA | 41.50
69 4.0 47 -- SANTURBANO MARIA VI | 1985 1877 ITA | 41.00
70 4.0 54 -- PEDEMONTE CLAUDIO | 1924 1812 ITA | 40.00
71 4.0 83 -- FRONTINI FABIO | 1657 1854 ITA | 38.50
72 4.0 59 -- URZI' SILVIO | 1864 1727 ITA | 38.00
73 4.0 74 1N PALMIZI ALESSANDRO | 1790 1773 ITA | 37.00 35.00
74 4.0 92 3N SERAFINI GINO | 1557 1771 ITA | 37.00 34.00
75 4.0 62 1N RINAUDO CLAUDIO | 1859 1728 ITA | 36.50
76 4.0 67 -- GAROFALO SERGIO | 1829 1766 ITA | 35.00 34.00
77 4.0 84 2N PALMITESSA IRENE | 1643 1734 ITA | 35.00 32.50
78 3.5 56 -- DI-GIUSEPPE GIOVANN | 1892 1818 ITA | 42.50
79 3.5 76 2N ANTONELLI ALESSANDR | 1760 1850 ITA | 39.50
80 3.5 66 -- MAGGI LUIGI | 1837 1692 ITA | 39.00
81 3.5 65 -- MIRCOLI FILIPPO | 1845 1707 ITA | 37.00
82 3.5 80 2N PRIMERANO CARLO | 1715 1754 ITA | 36.50
83 3.5 78 2N BONDI' FABIO | 1742 1696 ITA | 35.50
84 3.5 71 -- GUIDI PAOLO | 1816 1713 ITA | 34.50
85 3.5 86 2N MENICHELLI ALESSAND | 1604 1682 ITA | 34.00 32.00
86 3.5 96 3N ACELLA LORENZO | 1506 1641 ITA | 34.00 31.50
87 3.5 93 3N PIAGGESI FRANCO | 1556 1676 ITA | 33.50
88 3.5 68 -- FAINI IVANO | 1826 1555 ITA | 32.50
89 3.5 87 2N MEZZASOMA ROBERTO | 1600 1652 ITA | 31.00 29.00 24.50
90 3.5 91 2N CATALANO LUIGI | 1565 1625 ITA | 31.00 29.00 23.00
91 3.0 69 -- IACOACCI GIANCARLO | 1822 1828 ITA | 40.00
92 3.0 109 NC ALMADORI GIOVANNI | 1374 1485 ITA | 32.50
93 3.0 102 3N DI FEDERICO CRISTIA | 1440 1578 ITA | 32.00 29.50 25.00
94 3.0 100 NC PROIETTI TOSCA | 1464 1539 ITA | 32.00 29.50 24.00
95 3.0 107 NC CONTI MARCO | 1432 1475 ITA | 31.00
96 3.0 101 3N ROSSI LAURA | 1457 1460 ITA | 29.50
97 3.0 104 NC FELICETTI FRANCESCO | 1440 1478 ITA | 28.50
98 3.0 103 NC FABI CANNELLA SAMUE | 1440 1456 ITA | 27.00
99 2.5 82 1N MOSCARELLI GIACOMO | 1661 1672 ITA | 39.00
100 2.5 89 3N GUERRA RENZO (W) | 1575 1609 ITA | 33.50
101 2.5 88 2N LOI ALBERTO | 1592 1443 ITA | 33.00
102 2.5 99 NC PERDICHIZZI ROBERTO | 1464 1529 ITA | 32.50
103 2.5 97 3N MARINI JACOPO | 1505 1442 ITA | 27.50
104 2.5 105 NC RAFAIANI LUIGI | 1440 1225 ITA | 23.50
105 2.0 110 NC LAI DANIELA | 1350 1381 ITA | 31.50
106 2.0 106 NC RENZI FABRIZIO | 1440 1261 ITA | 27.00
107 1.5 81 2N CARDONA ALBERTO (W) | 1712 1813 ITA | 37.00
108 1.5 98 2N CATELLI DOMENICO(W) | 1472 1480 ITA | 31.50
109 1.5 108 3N SORICETTI ADRIANA | 1409 1188 ITA | 28.00
110 1.0 94 3N CATALDI CRISTIAN(W) | 1553 1077 ITA | 29.50
------------------------------------------------------------------------------------
Tournament: 1° Open Internazionale
Civitanova Marche - 29072006,06082006
Rating variation at round 9
ID NAME K Rat var Per.Rat
---------------------------------------------------------
1 MADAN AUGUSTIN 0 2411 0 2355
2 BUKAL VLADIMIR JR. 0 2407 0 2521
3 PISCOPO PIERLUIGI 0 2393 0 2376
4 BRUNELLO SABINO 0 2391 0 2538
5 BRUNO FABIO 0 2388 0 2451
6 ROMBALDONI DENIS 0 2348 0 2182
7 DI-CARO CALOGERO 0 2340 0 2391
8 CASTALDO FOLCO 0 2336 0 2270
9 ALTINI DANIELE 0 2292 0 2305
10 DVIRNYY DANIYYL 0 2280 0 2256
11 BRANCALEONI MAURIZI 0 2275 0 2266
12 STROMBOLI ETTORE 0 2224 0 2073
13 PULITO ALBERTO 0 2215 0 2289
14 CALAVALLE GIULIO 0 2200 0 2170
15 STROMBOLI CARLO 0 2196 0 2301
16 ROMBALDONI AXEL 0 2169 0 2246
17 SGNAOLIN DAVIDE 0 2154 0 2114
18 PIVA GIORGIO 0 2129 0 2096
19 RUGGERI PIETRO 0 2123 0 2009
20 RINAUDO SERGIO 0 2122 0 2074
21 FERRI STEFANO 0 2121 0 2125
22 RINAUDO ANDREA 0 2116 0 2069
23 D'ANDREA STEFANO 0 2115 0 2163
24 GUGLIELMI GABRIELE 0 2098 0 1904
25 BARLETTA ANTONIO 0 2097 0 2127
26 BOVE ALESSANDRO 0 2097 0 1966
27 MAROZZI GIOVANNI 0 2096 0 1897
28 CAPPAI DAVIDE 0 2092 0 2093
29 TRIBUIANI RENATO 0 2091 0 2078
30 GUIDI MAURIZIO 0 2090 0 2153
31 RAGO RICCARDO 0 2090 0 2028
32 MOSCONI ARIEL OSCAR 0 2076 0 1895
33 SCIVALES DANIEL 0 2072 0 1886
34 GIANFELICI EDOARDO 0 2069 0 1870
35 LOGALLO CLAUDIO 0 2066 0 2170
36 GIACOMETTI CARLO 0 2062 0 1936
37 MANGANELLI GIANPAOL 0 2056 0 2068
38 VOLPINARI DANILO 0 2054 0 2113
39 ALLEGRANTI LUCA 0 2035 0 1940
40 PADOVANI ALESSIO 0 2019 0 1946
41 BURATTI MARCO 0 2018 0 2098
42 MAROTTA MICHELE 0 2018 0 1907
43 RIGO GIANFRANCESCO 0 2013 0 2025
44 CECCHETTO VANNI 0 2006 0 1969
45 CAROLA PAOLO 0 1989 0 1747
46 D'ANDREA CARLO 30 1985 -27 1861
47 SANTURBANO MARIA VI 0 1985 0 1877
48 CAPUANO FRANCESCA 0 1977 0 1924
49 DIMITRIJEVIC DRAGAN 0 1962 0 2040
50 GUGLIELMI DANTE 0 1948 0 1978
51 BRUNELLO MARINA 0 1944 0 1869
52 LUZI ALESSANDRO 0 1931 0 1910
53 DINI ANDREA 0 1930 0 2105
54 PEDEMONTE CLAUDIO 0 1924 0 1812
55 MARINI JAN 0 1918 0 1871
56 DI-GIUSEPPE GIOVANN 0 1892 0 1818
57 VOICU JOAN PAUL 30 1876 42 2008
58 MILANESI ERMINIO 0 1874 0 1848
59 URZI' SILVIO 0 1864 0 1727
60 BRUNELLO ROBERTA 0 1863 0 2197
61 TRAINI IDO 30 1862 24 1979
62 RINAUDO CLAUDIO 30 1859 -45 1728
63 FRAGNI ENRICO 0 1859 0 1798
64 BONOLI LUCIANO 0 1850 0 1845
65 MIRCOLI FILIPPO 0 1845 0 1707
66 MAGGI LUIGI 0 1837 0 1692
67 GAROFALO SERGIO 0 1829 0 1766
68 FAINI IVANO 0 1826 0 1555
69 IACOACCI GIANCARLO 0 1822 0 1828
70 BRIFFAULT PHILIPPE 30 1820 3 1846
71 GUIDI PAOLO 0 1816 0 1713
72 MORICI MARCO 30 1805 93 2078
73 MAGGI FABRIZIO 0 1803 0 1831
74 PALMIZI ALESSANDRO 30 1790 -6 1773
75 REIF WERNER 30 1764 39 1909
76 ANTONELLI ALESSANDR 30 1760 27 1850
77 FRATINI MAURO 30 1745 75 2010
78 BONDI' FABIO 30 1742 -21 1696
79 MARCONI ANDREA 30 1733 -27 1648
80 PRIMERANO CARLO 30 1715 9 1754
81 CARDONA ALBERTO 30 1712 9 1813
82 MOSCARELLI GIACOMO 30 1661 -18 1672
83 FRONTINI FABIO 30 1657 54 1854
84 PALMITESSA IRENE 30 1643 24 1734
85 ALTINI NICOLA 30 1635 51 1822
86 MENICHELLI ALESSAND 30 1604 18 1682
87 MEZZASOMA ROBERTO 30 1600 6 1652
88 LOI ALBERTO 30 1592 -39 1443
89 GUERRA RENZO 30 1575 -6 1609
90 ROMANO ANDREA ENZO 30 1572 63 1802
91 CATALANO LUIGI 30 1565 6 1625
92 SERAFINI GINO 30 1557 42 1771
93 PIAGGESI FRANCO 30 1556 27 1676
94 CATALDI CRISTIANO 30 1553 -30 1077
95 FAINI MARCO 30 1545 93 1870
96 ACELLA LORENZO 30 1506 33 1641
97 MARINI JACOPO 30 1505 -33 1442
98 CATELLI DOMENICO 30 1472 -9 1480
99 PERDICHIZZI ROBERTO 30 1464 0 1529
100 PROIETTI TOSCA 30 1464 6 1539
101 ROSSI LAURA 30 1457 -12 1460
102 DI FEDERICO CRISTIA 30 1440 18 1578
103 FABI CANNELLA SAMUE 30 1440 -12 1456
104 FELICETTI FRANCESCO 30 1440 -3 1478
105 RAFAIANI LUIGI 30 1440 -45 1225
106 RENZI FABRIZIO 30 1440 -48 1261
107 CONTI MARCO 30 1432 6 1475
108 SORICETTI ADRIANA 30 1409 -51 1188
109 ALMADORI GIOVANNI 30 1374 3 1485
110 LAI DANIELA 30 1350 -9 1381
CIVITANOVA PROMOZ 06-08-06 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE
nome ctg. punti sonn ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-ALTINI Ruggiero BANC 7.0 28.5 1341
2' 3-BEDINI Lanfranco MCNC 6.5 27.5 1440
3' 5-GATTAFONI Alessio MCNC 6.0 21.0 1440
4' 2-MICUCCI Alberto MCNC 6.0 17.0 1440
5' 7-TRAPANESE Giancarlo ANNC 5.0 17.5 1440
6' 1-TITTARELLI Edith ANNC 3.0 5.2 1389
7' 6-NICOLETTI Paola ANNC 2.0 -0.0 1440
CIVITANOVA PROMOZ 06-08-06 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
4 ALTINI Ruggiero BA NC 1341 30 93+
3 BEDINI Lanfranco MC NC 1440 30 21+
5 GATTAFONI Alessio MC NC 1440 30 21+
2 MICUCCI Alberto MC NC 1440 30 21+
6 NICOLETTI Paola AN NC 1440 30 111-
1 TITTARELLI Edith AN NC 1389 30 48-
7 TRAPANESE Giancarlo AN NC 1440 30 9+
CIVITANOVA U16 06-08-06 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - UNDER 16
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-GUIDI Giacomo G. PN3N 8.0 42.0 1533
2' 5-ROSSI Nicolo' ANNC 6.5 43.5 1485
3' 1-PELAGALLI Marco MC2N 6.5 43.0 1625
4' 2-FAGNANI Alessandro BO2N 6.0 43.5 1593
5' 4-MENICHELLI Francesco MC3N 5.0 43.5 1523
6' 13-DONATI Marco BONC 5.0 42.5 1425
7' 12-SAGRIPANTI Michele APNC 4.5 45.0 1440
8' 8-CAPPONI Alessio MCNC 4.5 36.0 1440
9' 6-BALZANO Aldo APNC 4.0 38.0 1440
10' 11-SAGRIPANTI Francesco APNC 4.0 34.5 1440
11' 9-GREGORI Giacomo ANNC 4.0 29.0 1440
12' 7-BALZANO Filli APNC 2.5 35.0 1440
13' 14-GUIDI Simone PNNC 2.0 29.5 1326
15' 10-MASSA Pierluca MCNC 0.0 30.0 1440
16' 15-ASSENTE1 -- 0.0 11.5 0
CIVITANOVA U16 06-08-06 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
6 BALZANO Aldo AP NC 1440 30 12+
7 BALZANO Filli AP NC 1440 30 45-
8 CAPPONI Alessio MC NC 1440 30 0+
13 DONATI Marco BO NC 1425 30 39+
2 FAGNANI Alessandro BO 2N 1593 30 3+
9 GREGORI Giacomo AN NC 1440 30 48-
3 GUIDI Giacomo G. PN 3N 1533 30 78+
14 GUIDI Simone PN NC 1326 30 36-
10 MASSA Pierluca MC NC 1440 30 66-
4 MENICHELLI Francesco MC 3N 1523 30 6+
1 PELAGALLI Marco MC 2N 1625 30 15+
5 ROSSI Nicolo' AN NC 1485 30 63+
11 SAGRIPANTI Francesco AP NC 1440 30 36-
12 SAGRIPANTI Michele AP NC 1440 30 18+
------------------------------------------------------------------------------