SEMILAMPO S.SEVERINO M. 03-09-06 - TURNI 7 X 15’
CLASSIFICA FINALE - SEMILAMPO S.SEVERINO M.
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-BONTEMPI Piero AN B 7.0 27.0 2350
2' 2-LUCIANI Valerio VR B 5.5 29.0 2269
3' 3-SODERINI Lorenzo RM -- 5.0 28.0 2093
4' 7-PALMIZI Alessandro AN E 4.5 25.5 1730
5' 4-LUZI Alessandro RM D 4.5 24.0 1861
6' 8-CARDONA Alberto MC -- 4.0 27.5 1712
7' 9-MENICHELLI Alessandro MC -- 4.0 24.5 2.0 1604
8' 12-GJOKLAJ Shpetim AP -- 4.0 24.5 1482
9' 10-VALERI Valerio MC -- 4.0 22.5 1603
10' 5-PEROGIO Lorenzo MC E 3.5 24.0 1769
11' 6-GIACHE' Gianluca AN E 3.0 27.5 1757
12' 14-PIERONI Giacinto AP -- 3.0 19.5 * 1470
13' 13-MORELLI Basilio AP F 3.0 19.5 1473
14' 17-SANTONI Eleonora AN G 3.0 15.5 1383
15' 15-FELICETTI Francesco AN -- 2.0 23.0 1440
16' 16-BAIOCCO Fabio MC -- 2.0 19.5 1410
17' 11-SICILIA Antonio VT -- 1.0 21.5 1497
Elaboraz. G.Diena - Recco
SEMILAMPO S.SEVERINO - TABELLONE dopo TURNO 7 - SEMILAMPO S.SEVER-SV
1 BONTEMPI Piero B 9B+ 6N+ 2B+ 3N+ 12B+ 7N+ 8B+ 7
2 LUCIANI Valeri B 10N+ 7B+ 1N- 8B+ 3B+ 4N= 5B+ 5.5
3 SODERINI Loren -- 11B+ 8N+ 5B+ 1B- 2N- 9N+ 10B+ 5
7 PALMIZI Alessa E 15B+ 2N- 16B+ 4N= 5B+ 1B- 6N+ 4.5
4 LUZI Alessandr D 12N- 11N+ 9B+ 7B= 6N= 2B= 14B+ 4.5
8 CARDONA Albert -- 16N+ 3B- 17B+ 2N- 14N+ 12B+ 1N- 4
9 MENICHELLI Ale -- 1N- 14B+ 4N- 16B+ 13N+ 3B- 15N+ 4
12 GJOKLAJ Shpeti -- 4B+ 15N+ 6B- 10B+ 1N- 8N- 18A+ 4
10 VALERI Valerio -- 2B- 13N+ 11B+ 12N- 15N+ 6B+ 3N- 4
5 PEROGIO Lorenz E 13B+ 17N+ 3N- 6B= 7N- 15B+ 2N- 3.5
6 GIACHE' Gianlu E 14N+ 1B- 12N+ 5N= 4B= 10N- 7B- 3
14 PIERONI Giacin -- 6B- 9N- 13B+ 11N+ 8B- 18A+ 4N- 3
13 MORELLI Basili F 5N- 10B- 14N- 18A+ 9B- 17N+ 16N+ 3
17 SANTONI Eleono G 18F+ 5B- 8N- 15B- 16N+ 13B- 11N+ 3
15 FELICETTI Fran -- 7N- 12B- 18A+ 17N+ 10B- 5N- 9B- 2
16 BAIOCCO Fabio -- 8B- 18A+ 7N- 9N- 17B- 11N+ 13B- 2
11 SICILIA Antoni -- 3N- 4B- 10N- 14B- 18A+ 16B- 17B- 1
18 ZZ.ASSENTE 17 17R- 16R- 15R- 13R- 11R- 14R- 12R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
SEMILAMPO S.SEVERINO M. 04-09-06
VARIAZIONE ELO RAPID dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
16 BAIOCCO Fabio MC -- 1410 30 27-
1 BONTEMPI Piero AN B 2350 20 22+
8 CARDONA Alberto MC -- 1712 30 12+
15 FELICETTI Francesco AN -- 1440 30 27-
6 GIACHE' Gianluca AN E 1757 30 27-
12 GJOKLAJ Shpetim AP -- 1482 30 45+
2 LUCIANI Valerio VR B 2269 20 2-
4 LUZI Alessandro RM D 1861 30 12-
9 MENICHELLI Alessandro MC -- 1604 30 24+
13 MORELLI Basilio AP F 1473 30 15-
7 PALMIZI Alessandro AN E 1730 30 39+
5 PEROGIO Lorenzo MC E 1769 30 12-
14 PIERONI Giacinto AP -- 1470 30 9+
17 SANTONI Eleonora AN G 1383 30 6+
11 SICILIA Antonio VT -- 1497 30 72-
3 SODERINI Lorenzo RM -- 2093 30 3+
10 VALERI Valerio MC -- 1603 30 24+
------------------------------------------------------------------------------
|