CLASSIFICA FINALE 3°
OLYMPIC TOURNAMENT
FANO, 12/08/07 -
8 turni x 10 '
Pos. Nome Elo Punti M.B.Buch. Premio
1-2 Luciani, Valerio 2320 7 31.5 43.0 1° Ass.
Voltolini, Mario 2143 7 29.0 39.0 2° Ass.
3 Kanina, Adriatik 2130 6.5 29.0 36.0 3. Ass.
4 Briffault, Philipe 1820 6 26.5 33.5 1° 1N
5-13 Pedini, Dario 2261 5.5 33.0 44.0 Camp.Sem.Fanese 07
Gianfelici, Edoardo 20 1922 5.5 32.0 42.0 4° Ass.
Giovannini, Roberto 2003 5.5 31.5 41.5 1° CM
Rovedi, Mauro 2008 5.5 30.0 39.0 5° Ass.
Renzi, Roberto 2022 5.5 29.0 38.0
Bruglia, Orlando 1715 5.5 27.5 37.0 1° 2N-3N
Muccini, Marco J 1763 5.5 27.0 35.5 1° Junior
Gigli, 20 1677 5.5 27.0 34.0 1° U 20
Papi, Lorenzo C 1545 5.5 26.0 34.5 1° Cadetti
14-20 Subissati, Massimo 2031 5 33.5 44.0 2° Fanesi
Padovani, Alessio 2005 5 29.0 36.5
Casoni, Alberto 1896 5 27.0 37.5
Allegranti, 1965 5 27.0 36.5
DaForno, Roberto 1628 5 25.0 31.0 2° 2N-3n
Faini, Marco 20 1707 5 24.0 32.5
Piccioli, Lorenzo 1514 5 23.5 31.5 3° Fanesi
21-27 Pazzini, Elia J 1827 4.5 28.0 37.5
Muccini, Maurizio 1475 4.5 27.5 36.5
Paolini, Fausto 1504 4.5 25.5 34.5
Palmizi, Alessandro 1754 4.5 23.5 31.0
Ridolfi, Raffaele 1914 4.5 23.0 30.5
Sanguinetti, Edoardo 20 1424 4.5 21.0 28.5
Saracca, 1405 4.5 19.5 25.5 1° Nc
28-38 Ongarelli, Alessandro 2160 4 33.0 44.5
Tittarelli, Adriano 1784 4 29.0 39.0
Gugnali, 1381 4 28.5 37.0 2° NC
Frowein, Ernst 60 1665 4 26.5 36.0 1° Seniores
Siena, Pierluigi 1706 4 26.5 36.0
Faini, Ivano 1586 4 25.5 34.0
Sabatini, 20 1402 4 25.0 32.0
Fedeli, Franco 1840 4 24.5 32.5
Tamburini, Giovannini J 1413 4 22.5 29.5 1°Jun.Fanesi
Rossi, Marco 1491 4 20.0 28.0
Regini, Marco 20 1421 4 19.0 26.5
39-44 Muccini, Andrea P 1506 3.5 26.0 34.0 1° pulcini
Neri, Angelo 1804 3.5 25.0 33.5
Tittarelli, Edith CF 1353 3.5 24.0 32.0 1° Donne
Fronzi, Ettore 1631 3.5 23.0 30.5
Brandoni, Nicola J 1425 3.5 19.5 26.0
Borzi, Rosario 1412 3.5 18.5 25.0
45-54 fermani, FP 1387 3 25.5 33.0 1° Donne U 20
Santoni, Eleonora F 1314 3 21.5 28.5
Bartozzi, J 1401 3 21.5 27.5
Sorcinelli, Matteo J 1415 3 21.0 29.0
Padovani, Chiara PF 1376 3 21.0 27.5
Travaglini, 1379 3 21.0 27.5
Klahr, Alfred P 1380 3 19.5 25.0 1° Pul. fanesi
Pennachioni, Ivo P 1422 3 19.0 24.5
Paoloni, Andrea J 1409 3 19.0 24.0
Gnassi, Fabio C 1461 3 17.0 25.5
55-57 Cerusico, Carlo 60 1388 2.5 22.0 28.5
Gnassi, Andrea C 1403 2.5 20.0 28.0
Tittarelli, Elena PF 1311 2.5 16.5 21.5
58-61 Bruciati, yuri J 1422 2 22.5 27.5
Dicicco, Daniela F 1392 2 20.0 26.0
Belogi Marco 1300 2 20.0 24.5
Lujan, Valeria P 1423 2 13.5 19.0
62-63 Giombini, Giacomo 1429 1.5 21.5 30.0 1° Cadetti Fanesi
Esposto, C 1379 1.5 18.0 23.5
64 Pennacchioni, Alice PF 1365 0 14.5 21.0
Tabellone
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Luciani, Valerio 2320 33:W 20:W 10:W 6:W 4:W 2:W 8:L 12:W
2. Pedini, Dario 2261 34:W 17:W 9:W 7:D 25:W 1:L 3:W 4:L
3. Ongarelli, Alessandro 2160 35:W 22:W 12:L 8:W 20:W 4:L 2:L 25:L
4. Voltolini, Mario 2143 36:W 19:W 14:W 12:W 1:L 3:W 6:W 2:W
5. Kanina, Adriatik 2130 37:W 24:W 16:L 26:W 22:W 12:D 10:W 8:W
6. Subissati, Massimo 2031 38:W 21:W 30:W 1:L 7:W 14:W 4:L 17:L
7. Renzi, roberto 2022 39:W 26:W 32:W 2:D 6:L 35:W 12:L 20:W
8. Rovedi, mauro 2008 40:W 25:D 11:W 3:L 15:W 9:W 1:W 5:L
9. Padovani, alessio 2005 41:W 28:W 2:L 24:W 35:D 8:L 19:W 23:D
10. Giovannini, Roberto 2003 42:W 29:W 1:L 30:W 17:W 19:W 5:L 22:D
11. Allegranti, 1965 43:W 30:L 8:L 45:W 32:W 24:W 17:L 26:W
12. Gianfelici, Edoardo 20 1922 44:W 31:W 3:W 4:L 55:W 5:D 7:W 1:L
13. Ridolfi, Raffaele 1914 45:W 32:L 33:L 53:W 41:W 26:W 20:D 35:L
14. casoni, alberto 1896 46:W 50:W 4:L 28:W 61:W 6:L 22:L 29:W
15. Fedeli, Franco 1840 47:W 55:L 35:L 49:W 8:L 54:W 34:W 28:L
16. Pazzini, Elia J 1827 48:W 59:W 5:W 25:L 19:L 27:W 23:D 30:L
17. Briffault, Philipe 1820 49:W 2:L 37:W 32:W 10:L 28:W 11:W 6:W
18. Neri, Angelo 1804 50:L 46:W 31:L 47:W 30:D 21:L 38:W 48:L
19. Tittarelli, Adriano 1784 51:W 4:L 39:W 33:W 16:W 10:L 9:L 31:L
20. Muccini, Maurizio 1475 52:W 1:L 34:W 29:W 3:L 25:W 13:D 7:L
21. Palmizi, Alessandro 1754 53:W 6:L 41:W 55:L 33:D 18:W 35:L 50:W
22. Bruglia, Orlando 1715 54:W 3:L 43:W 31:W 5:L 29:W 14:W 10:D
23. Faini, Marco 20 1707 55:L 47:W 45:W 35:L 54:W 61:W 16:D 9:D
24. siena, Pierluigi 1706 56:W 5:L 44:W 9:L 31:W 11:L 30:L 51:W
25. Gigli, 20 1677 57:W 8:D 55:W 16:W 2:L 20:L 33:W 3:W
26. Frowein, Ernst 60 1665 58:W 7:L 50:W 5:L 48:W 13:L 44:W 11:L
27. Fronzi, Ettore 1631 59:L 48:W 61:L 51:W 56:W 16:L 39:D 33:L
28. DaForno, Roberto 1628 60:W 9:L 59:W 14:L 50:W 17:L 45:W 15:W
29. Faini, Ivano 1586 61:W 10:L 51:W 20:L 59:W 22:L 55:W 14:L
30. Papi, Lorenzo C 1545 62:W 11:W 6:L 10:L 18:D 55:W 24:W 16:W
31. Piccioli, Lorenzo 1514 63:W 12:L 18:W 22:L 24:L 47:W 61:W 19:W
32. Muccini, Andrea P 1506 64:W 13:W 7:L 17:L 11:L 48:D 50:L 53:W
33. Paolini, Fausto 1504 1:L 52:W 13:W 19:L 21:D 38:W 25:L 27:W
34. Rossi, Marco 1491 2:L 49:W 20:L 54:L 53:W 56:W 15:L 62:W
35. Muccini, Marco J 1763 3:L 54:W 15:W 23:W 9:D 7:L 21:W 13:W
36. Gnassi, Fabio C 1461 4:L 51:L 54:L 57:W 49:D 53:L 63:W 61:D
37. giombini, giacomo 1429 5:L 56:W 17:L 48:L 47:L 51:L 52:L 40:D
38. Brandoni, Nicola J 1425 6:L 53:D 57:W 61:L 58:W 33:L 18:L 49:W
39. Sanguinetti, Edoardo 20 1424 7:L 58:W 19:L 50:L 51:W 64:W 27:D 46:W
40. Lujan, Valeria P 1423 8:L 57:D 53:L 59:L 63:L 60:W 49:L 37:D
41. Bruciati, yuri J 1422 9:L 60:W 21:L 52:W 13:L 50:L 48:L 56:L
42. Pennachioni, Ivo P 1422 10:L 61:L 56:L 62:L 60:W 63:W 58:W 45:L
43. Regini, Marco 20 1421 11:L 62:W 22:L 56:L 64:L 52:W 59:W 54:W
44. Sorcinelli, Matteo J 1415 12:L 63:W 24:L 58:L 62:W 59:W 26:L 55:L
45. Tamburini, Giovannini J 1413 13:L 64:W 23:L 11:L 52:W 58:W 28:L 42:W
46. Borzi, Rosario 1412 14:L 18:L 58:L 63:D 57:W 49:W 53:W 39:L
47. Paoloni, Andrea J 1409 15:L 23:L 60:W 18:L 37:W 31:L 62:L 64:W
48. Saracca, 1405 16:L 27:L 62:W 37:W 26:L 32:D 41:W 18:W
49. Gnassi, Andrea C 1403 17:L 34:L 64:W 15:L 36:D 46:L 40:W 38:L
50. Sabatini, 20 1402 18:W 14:L 26:L 39:W 28:L 41:W 32:W 21:L
51. Bartozzi, J 1401 19:L 36:W 29:L 27:L 39:L 37:W 56:W 24:L
52. Dicicco, Daniela F 1392 20:L 33:L 63:W 41:L 45:L 43:L 37:W 58:L
53. Cerusico, Carlo 60 1388 21:L 38:D 40:W 13:L 34:L 36:W 46:L 32:L
54. fermani, FP 1387 22:L 35:L 36:W 34:W 23:L 15:L 64:W 43:L
55. Gugnali, 1381 23:W 15:W 25:L 21:W 12:L 30:L 29:L 44:W
56. Klahr, Alfred P 1380 24:L 37:L 42:W 43:W 27:L 34:L 51:L 41:W
57. Esposto, C 1379 25:L 40:D 38:L 36:L 46:L 62:L 60:W 59:L
58. Travaglini, 1379 26:L 39:L 46:W 44:W 38:L 45:L 42:L 52:W
59. Padovani, chiara PF 1376 27:W 16:L 28:L 40:W 29:L 44:L 43:L 57:W
60. Pennacchioni, Alice PF 1365 28:L 41:L 47:L 64:L 42:L 40:L 57:L 63:L
61. Tittarelli, Edith CF 1353 29:L 42:W 27:W 38:W 14:L 23:L 31:L 36:D
62. Santoni, Eleonora F 1314 30:L 43:L 48:L 42:W 44:L 57:W 47:W 34:L
63. Tittarelli, Elena PF 1311 31:L 44:L 52:L 46:D 40:W 42:L 36:L 60:W
64. Belogi Marco 1300 32:L 45:L 49:L 60:W 43:W 39:L 54:L 47:L
|