2° Torneo di Natale 2009

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.5 1 A BRUNO Fabio 2501 2365 TE_IM 29.50 33.00 6 1942.86
2 6.0 3 B LUCIANI Valerio 2211 2363 PD_FM 28.00 31.00 6 2053.57
3 5.5 2 B CERQUITELLA Luca 2315 2226 PE_-M 32.00 36.50 5 1996.00
4 5.5 5 C BASTARELLI Giuseppe 2119 1944 FM_CM 24.50 26.50 5 1714.29
5 5.0 12 D BRUGLIA Orlando 1884 1983 PU_1N 25.50 26.00 5 1824.86
6 5.0 13 D CECATI Gianraffaele 1822 1760 FM 24.00 25.00 5 1602.29
7 4.5 23 F BASTARELLI Giorgio 1512 2066 AP_-- 30.50 32.50 4 1964.14
8 4.5 6 B RINAUDO Andrea 2115 2046 MC_CM 28.50 32.00 4 1944.43
9 4.5 4 C PACI Daniele 2181 1999 FM_CM 28.50 31.50 4 1897.00
10 4.5 20 E PACI Paolo 1593 1907 FM 25.50 28.50 4 1805.00
11 4.5 18 E SAGRIPANTI Michele 1626 1921 AN_1N 25.50 27.50 4 1819.14
12 4.5 7 C RINAUDO Sergio 2112 1643 FM_CM 22.00 24.00 4 1541.00
13 4.0 8 C PACI Stefano 2030 1906 FM_CM 29.00 31.50 4 1855.71
14 4.0 21 F MAZZARINI Daniele 1581 1813 AN 25.00 28.00 4 1762.57
15 4.0 11 D SANTARELLI Enrico 1895 1691 FM 23.50 25.50 4 1640.57
16 4.0 17 E SABATINI Claudio 1665 1721 PE_2N 22.50 25.50 4 1670.71
17 4.0 31 F SAGRIPANTI Francesco 1440 1652 AN_2N 21.50 23.50 3 1602.29
18 4.0 19 F UGOLINI Lorenzo 1599 1615 PU_1N 20.50 22.50 4 1564.71
19 3.5 15 E CHINNICI Giorgio 1718 1727 MI 23.50 25.50 3 1727.00
20 3.5 10 D FAINI Marco 1962 1547 PU_1N 23.00 25.50 3 1546.86
21 3.5 22 F DONATI Michele 1533 1711 FM_3N 23.00 24.00 3 1710.57
22 3.5 27 F COCCIARETTO Alessand 1440 1563 PE 21.00 24.00 3 1562.86
23 3.5 9 C BLASI Fabio 2023 1613 AP 21.00 22.00 3 1613.00
24 3.5 40 G AGOSTINI Renzo 1365 1647 FM 20.00 20.50 3 1647.43
25 3.0 14 D FIORAVANTI Emidio 1775 1728 AP_CM 25.50 27.00 3 1778.29
26 3.0 24 F MONTERUBBIANESI Maur 1458 1613 FM 24.00 25.00 3 1663.29
27 3.0 25 F ANDRENACCI Filippo 1455 1882 FM 23.00 25.00 3 1931.86
28 3.0 37 F MARONI Luciano 1428 1598 FM_NC 23.00 24.50 3 1648.00
29 3.0 41 G FORNELLI Marco 1353 1549 FM 22.50 24.50 3 1598.71
30 3.0 16 E FAINI Ivano 1676 1533 PU_1N 21.50 23.50 3 1583.14
31 3.0 42 G UGOLINI Elisa 1341 1465 RN_-- 20.00 20.50 3 1514.71
32 3.0 38 F COPPONI Alice 1404 1426 FM_NC 16.50 17.00 3 1475.57
33 2.5 29 F INTORBIDA Massimilia 1440 1555 FM 18.50 19.50 2 1657.29
34 2.0 26 F CAVALIERI Simone 1446 1451 FM_NC 24.00 25.50 2 1608.86
35 2.0 39 F MORELLI Anita 1404 1375 FM_NC 19.00 19.50 2 1533.29
36 2.0 36 F TASSOTTI Guido 1440 1350 FM 17.50 19.00 2 1507.86
37 2.0 28 F INTORBIDA Francesco 1440 1359 FM 17.50 18.00 2 1516.71
38 2.0 35 F TACCHETTI Edoardo 1440 1237 FM 15.00 16.00 1 1500.29
39 1.5 34 F SIMONELLI Antonio 1440 1121 FM 17.00 18.00 0 1510.43
40 1.5 30 F PACI Lorenzo 1440 1114 FM 13.50 14.50 0 1504.00
41 1.0 32 F SANTARELLI Raffae(W) 1440 1438 FM 19.00 21.00 1 1492.57
42 1.0 33 F SIMONELLI Andrea 1440 673 FM 18.50 19.00 0 1468.29

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )