ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | DVIRNYY Daniyyl | 2534 | ![]() | 6.5 | +47 | =31 | +41 | +27 | +9 | +4 | +14 |
2 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2490 | ![]() | 6.0 | +53 | +33 | =27 | +16 | =15 | +38 | +17 |
3 | AGM | GODENA Michele | 2575 | ![]() | 5.5 | +56 | +35 | +23 | =9 | +13 | =6 | =12 |
4 | AGM | ORTEGA Lexy | 2470 | ![]() | 5.5 | +60 | +50 | +20 | +29 | =5 | -1 | +26 |
5 | AGM | BRUNELLO Sabino | 2691 | ![]() | 5.5 | +48 | +83 | +38 | +10 | =4 | =7 | =6 |
6 | AFM | SIBILIO Mario | 2476 | ![]() | 5.5 | +108 | +78 | +22 | =13 | +8 | =3 | =5 |
7 | AIM | MOGRANZINI Roberto | 2491 | ![]() | 5.5 | +113 | +44 | =16 | +39 | +30 | =5 | =11 |
8 | AGM | VOCATURO Daniele | 2577 | ![]() | 5.5 | +57 | +28 | +61 | =24 | -6 | +29 | +30 |
9 | BIM | ROMBALDONI Denis | 2378 | ![]() | 5.5 | +129 | +66 | +25 | =3 | -1 | +58 | +38 |
10 | AWG | ZIMINA Olga | 2420 | ![]() | 5.5 | +62 | +40 | +21 | -5 | +79 | =26 | +24 |
11 | AIM | ARLANDI Ennio | 2417 | ![]() | 5.5 | +92 | =41 | =31 | +63 | +33 | +25 | =7 |
12 | AIM | BRUNO Fabio | 2487 | ![]() | 5.5 | +86 | =43 | =59 | +40 | +21 | +28 | =3 |
13 | BFM | VALSECCHI Alessio | 2351 | ![]() | 5.0 | +94 | +68 | +26 | =6 | -3 | +32 | =18 |
14 | Axx | DJURIC Stefan | 2618 | ![]() | 5.0 | +97 | +32 | -24 | +43 | +23 | +42 | -1 |
15 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2258 | ![]() | 5.0 | +104 | +65 | +42 | =30 | =2 | -17 | +45 |
16 | BIM | STELLA Andrea | 2346 | ![]() | 5.0 | +73 | +80 | =7 | -2 | =39 | +52 | +46 |
17 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2501 | ![]() | 5.0 | +88 | =39 | =43 | +98 | +22 | +15 | -2 |
18 | Axx | EFIMOV Igor | 2586 | ![]() | 5.0 | +77 | -20 | +70 | +50 | =29 | +27 | =13 |
19 | Axx | GILEVYCH Artem | 2474 | ![]() | 5.0 | +72 | +36 | -29 | +46 | -28 | +34 | +39 |
20 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | ![]() | 5.0 | +111 | +18 | -4 | +48 | -26 | +87 | +42 |
21 | BIM | MARTORELLI Antonio | 2240 | ![]() | 5.0 | +69 | +124 | -10 | +65 | -12 | +80 | +40 |
22 | BFM | MOLINA Fabrizio | 2266 | ![]() | 5.0 | +84 | +87 | -6 | +81 | -17 | +49 | +48 |
23 | BFM | CAPRIO Guido | 2367 | ![]() | 5.0 | +85 | +81 | -3 | +64 | -14 | +78 | +44 |
24 | BIM | ROMBALDONI Axel | 2395 | ![]() | 4.5 | +54 | +52 | +14 | =8 | -25 | +35 | -10 |
25 | AIM | COLLUTIIS Duilio | 2560 | ![]() | 4.5 | +70 | +34 | -9 | +36 | +24 | -11 | =28 |
26 | AIM | D'AMORE Carlo | 2494 | ![]() | 4.5 | +58 | +79 | -13 | +55 | +20 | =10 | -4 |
27 | BFM | BENTIVEGNA Francesco | 2310 | ![]() | 4.5 | +89 | +64 | =2 | -1 | +41 | -18 | +68 |
28 | CWF | BRUNELLO Marina | 2170 | ![]() | 4.5 | +112 | -8 | +53 | +47 | +19 | -12 | =25 |
29 | BFM | DE FILOMENO Simone | 2308 | ![]() | 4.5 | +93 | +74 | +19 | -4 | =18 | -8 | +66 |
30 | AFM | MALLONI Marcello | 2430 | ![]() | 4.5 | +75 | +55 | +63 | =15 | -7 | +51 | -8 |
31 | CCM | NERI Enzo | 2088 | ![]() | 4.5 | +102 | =1 | =11 | +45 | -42 | =64 | +76 |
32 | BCM | LAPENNA Antonio | 2213 | ![]() | 4.5 | +105 | -14 | =58 | +77 | +60 | -13 | +64 |
33 | CCM | PANELLA Fiammetta | 2041 | ![]() | 4.5 | +125 | -2 | +91 | +99 | -11 | =62 | +59 |
34 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2115 | ![]() | 4.5 | +107 | -25 | +72 | =60 | +69 | -19 | +58 |
35 | CMA | RAGO Riccardo | 2160 | ![]() | 4.5 | +82 | -3 | +86 | =97 | +59 | -24 | +65 |
36 | CCM | GATTAFONI Alessio | 2004 | ![]() | 4.5 | +99 | -19 | +75 | -25 | +88 | =76 | +69 |
37 | CCM | AGNELLI Francesco | 2007 | ![]() | 4.5 | =100 | -49 | +111 | -58 | +84 | +97 | +62 |
38 | AFM | COCCHI Andrea | 2405 | ![]() | 4.0 | +91 | +46 | -5 | +49 | +80 | -2 | -9 |
39 | CCM | CECCARINI Marco | 2073 | ![]() | 4.0 | +120 | =17 | +51 | -7 | =16 | +74 | -19 |
40 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1952 | ![]() | 4.0 | +117 | -10 | +54 | -12 | +72 | +61 | -21 |
41 | D1N | DOBBOLETTA Alex | 1908 | ![]() | 4.0 | +119 | =11 | -1 | +84 | -27 | +77 | =51 |
42 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2431 | ![]() | 4.0 | +96 | +98 | -15 | +52 | +31 | -14 | -20 |
43 | BWF | CHIERICI Marianna | 2036 | ![]() | 4.0 | +114 | =12 | =17 | -14 | +47 | -45 | +88 |
44 | CCM | MANDOLINI Riccardo | 2045 | ![]() | 4.0 | +118 | -7 | -60 | +104 | +70 | +53 | -23 |
45 | E1N | SANTINELLI Michele | 1679 | ![]() | 4.0 | -61 | +90 | +78 | -31 | +55 | +43 | -15 |
46 | DCM | BENINCASA Marco | 1927 | ![]() | 4.0 | +90 | -38 | +129 | -19 | +75 | +67 | -16 |
47 | E1N | SANGUINETTI Edoardo | 1785 | ![]() | 4.0 | -1 | +102 | +67 | -28 | -43 | +115 | +81 |
48 | D1N | BENENATI Gianfranco | 1815 | ![]() | 4.0 | -5 | +100 | +101 | -20 | +114 | +79 | -22 |
49 | D1N | QUATTRINI Massimo | 1886 | ![]() | 4.0 | -124 | +37 | +93 | -38 | +54 | -22 | +85 |
50 | CCM | ROVEDI Mauro | 1954 | ![]() | 4.0 | +116 | -4 | +85 | -18 | -62 | +89 | +86 |
51 | BFM | SERICANO Claudio | 2244 | ![]() | 4.0 | +95 | =59 | -39 | +68 | +97 | -30 | =41 |
52 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1895 | ![]() | 4.0 | +130 | -24 | +89 | -42 | +92 | -16 | +91 |
53 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | ![]() | 4.0 | -2 | +113 | -28 | +115 | +98 | -44 | +80 |
54 | E1N | CAUTIERO Pietro | 1680 | ![]() | 4.0 | -24 | +119 | -40 | +71 | -49 | +90 | +87 |
55 | CM | BORINO Paolo | 1934 | ![]() | 4.0 | +126 | -30 | +94 | -26 | -45 | +105 | +96 |
56 | D1N | RANZATO Paolo | 1800 | ![]() | 4.0 | -3 | -82 | +116 | +110 | -67 | +102 | +79 |
57 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1800 | ![]() | 4.0 | -8 | -112 | +109 | +105 | -61 | +82 | +78 |
58 | Exx | CARBONE Stefano | 1776 | ![]() | 3.5 | -26 | +115 | =32 | +37 | +83 | -9 | -34 |
59 | C1N | BADANO Giancarlo | 1826 | ![]() | 3.5 | +128 | =51 | =12 | =83 | -35 | +73 | -33 |
60 | ECM | DRITSAKOS Alessio | 1707 | ![]() | 3.5 | -4 | +103 | +44 | =34 | -32 | -68 | +100 |
61 | BMA | CAPPAI Davide | 2382 | ![]() | 3.5 | +45 | +106 | -8 | -80 | +57 | -40 | =74 |
62 | E3N | TAMBURINI Giovanni | 1683 | ![]() | 3.5 | -10 | +109 | -79 | +118 | +50 | =33 | -37 |
63 | D1N | HASSAN Fathi | 1867 | ![]() | 3.5 | +134 | +67 | -30 | -11 | =73 | =85 | =71 |
64 | D1N | VOCATURO Riccardo | 1851 | ![]() | 3.5 | +131 | -27 | +112 | -23 | +82 | =31 | -32 |
65 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1821 | ![]() | 3.5 | +122 | -15 | +71 | -21 | =101 | +83 | -35 |
66 | DCM | BOSSONI Mario | 1883 | ![]() | 3.5 | +71 | -9 | =84 | =73 | =85 | +101 | -29 |
67 | BIM | MESSA Roberto | 2362 | ![]() | 3.5 | +76 | -63 | -47 | +93 | +56 | -46 | =70 |
68 | D1N | CAFARO Luca | 1860 | ![]() | 3.5 | +121 | -13 | =69 | -51 | +111 | +60 | -27 |
69 | F2N | NERI Luca | 1593 | ![]() | 3.5 | -21 | +122 | =68 | +106 | -34 | +98 | -36 |
70 | C1N | LAPENNA Michelangelo | 1790 | ![]() | 3.5 | -25 | +107 | -18 | +102 | -44 | +120 | =67 |
71 | NC | ROSSI Fabrizio | 1440 | ![]() | 3.5 | -66 | +76 | -65 | -54 | +107 | +92 | =63 |
72 | E1N | BALZANO Filli | 1725 | ![]() | 3.5 | -19 | +114 | -34 | +100 | -40 | =103 | +101 |
73 | E3N | BAGAGLIA Riccardo | 1632 | ![]() | 3.5 | -16 | +134 | =106 | =66 | =63 | -59 | +97 |
74 | D1N | BALZANO Aldo | 1839 | ![]() | 3.5 | +101 | -29 | -82 | +89 | +99 | -39 | =61 |
75 | E2N | CIUCCHI Gabriele | 1683 | ![]() | 3.5 | -30 | +116 | -36 | +103 | -46 | =100 | +106 |
76 | DCM | CANGIANO Federico | 1658 | ![]() | 3.5 | -67 | -71 | +126 | +131 | +81 | =36 | -31 |
77 | D1N | GEMMA Dario | 1807 | ![]() | 3.5 | -18 | =111 | +125 | -32 | +106 | -41 | +103 |
78 | DWF | ARNETTA Maria Teresa | 1996 | ![]() | 3.0 | +103 | -6 | -45 | +94 | +86 | -23 | -57 |
79 | CCM | MESSINA Marco | 2072 | ![]() | 3.0 | +115 | -26 | +62 | +82 | -10 | -48 | -56 |
80 | D1N | BARIGELLI Enrico | 1858 | ![]() | 3.0 | +127 | -16 | +110 | +61 | -38 | -21 | -53 |
81 | D1N | MESSINA Roberta | 1882 | ![]() | 3.0 | +123 | -23 | +95 | -22 | -76 | +112 | -47 |
82 | F2N | ALBERTINI Guidobaldo | 1536 | ![]() | 3.0 | -35 | +56 | +74 | -79 | -64 | -57 | +119 |
83 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | ![]() | 3.0 | +110 | -5 | +88 | =59 | -58 | -65 | =84 |
84 | E2N | ROMBALDONI Sharon | 1616 | ![]() | 3.0 | -22 | +132 | =66 | -41 | -37 | +121 | =83 |
85 | E1N | SABBA Giorgio | 1674 | ![]() | 3.0 | -23 | +133 | -50 | +117 | =66 | =63 | -49 |
86 | D1N | SORBELLI Massimo | 1742 | ![]() | 3.0 | -12 | +118 | -35 | +107 | -78 | +117 | -50 |
87 | D1N | CARLETTI Davide M. | 1845 | ![]() | 3.0 | +132 | -22 | -99 | +95 | +113 | -20 | -54 |
88 | E1N | AMARANTO Luca | 1778 | ![]() | 3.0 | -17 | +120 | -83 | +112 | -36 | +114 | -43 |
89 | E1N | BASCHIROTTO Marco | 1631 | ![]() | 3.0 | -27 | +121 | -52 | -74 | +124 | -50 | +113 |
90 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | ![]() | 3.0 | -46 | -45 | -104 | +132 | +95 | -54 | +112 |
91 | E1N | CONTI Ferdinando | 1682 | ![]() | 3.0 | -38 | +117 | -33 | -114 | +109 | +99 | -52 |
92 | E2N | ABRIANI Devis | 1682 | ![]() | 3.0 | -11 | +126 | -98 | +130 | -52 | -71 | +120 |
93 | E2N | CESETTI Egidio | 1625 | ![]() | 3.0 | -29 | +127 | -49 | -67 | -103 | +123 | +115 |
94 | ENC | FROWEIN Ernst Holger | 1653 | ![]() | 3.0 | -13 | +123 | -55 | -78 | -117 | +124 | +118 |
95 | E2N | BRUINI Andrea | 1599 | ![]() | 3.0 | -51 | +128 | -81 | -87 | -90 | +127 | +114 |
96 | E2N | SPADARO Carmelo Ales | 1698 | ![]() | 3.0 | -42 | -99 | -117 | +125 | +118 | +113 | -55 |
97 | D2N | GRECO Simone | 1809 | ![]() | 2.5 | -14 | +105 | +124 | =35 | -51 | -37 | -73 |
98 | 1N | REGINATO Sabrina | 1991 | ![]() | 2.5 | +109 | -42 | +92 | -17 | -53 | -69 | =107 |
99 | NC | CIRELLI Alessandro | 1497 | ![]() | 2.5 | -36 | +96 | +87 | -33 | -74 | -91 | =104 |
100 | E2N | CHIERICI James | 1499 | ![]() | 2.5 | =37 | -48 | =108 | -72 | +129 | =75 | -60 |
101 | F2N | ZIBELLINI Domenico | 1389 | ![]() | 2.5 | -74 | +104 | -48 | +129 | =65 | -66 | -72 |
102 | F1N | CAPOSSELA Fabio | 1527 | ![]() | 2.5 | -31 | -47 | +123 | -70 | +122 | -56 | =108 |
103 | F2N | CIARLONI Giuseppe | 1482 | ![]() | 2.5 | -78 | -60 | +128 | -75 | +93 | =72 | -77 |
104 | E1N | TOMASSETTI Giuseppe | 1605 | ![]() | 2.5 | -15 | -101 | +90 | -44 | -BYE | +132 | =99 |
105 | F2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1571 | ![]() | 2.5 | -32 | -97 | +119 | -57 | +130 | -55 | =109 |
106 | DCM | CECCHETTO Vanni | 1900 | ![]() | 2.5 | +133 | -61 | =73 | -69 | -77 | +111 | -75 |
107 | F2N | FALASCA Valerio | 1530 | ![]() | 2.5 | -34 | -70 | +133 | -86 | -71 | +128 | =98 |
108 | E1N | D'URBANO Roberto | 1736 | ![]() | 2.5 | -6 | =125 | =100 | -113 | -115 | +110 | =102 |
109 | NC | ROSSI Andrea | 1479 | ![]() | 2.5 | -98 | -62 | -57 | +127 | -91 | +122 | =105 |
110 | E1N | DONZELLA Emanuele An | 1580 | ![]() | 2.5 | -83 | +131 | -80 | -56 | =121 | -108 | +117 |
111 | FCM | TRAVERSI Carlo | 1564 | ![]() | 2.0 | -20 | =77 | -37 | +124 | -68 | -106 | =121 |
112 | E1N | MARANI Luca | 1551 | ![]() | 2.0 | -28 | +57 | -64 | -88 | +119 | -81 | -90 |
113 | F1N | CAPITO' Mario | 1509 | ![]() | 2.0 | -7 | -53 | +132 | +108 | -87 | -96 | -89 |
114 | FNC | PALMA Giorgio Maria | 1506 | ![]() | 2.0 | -43 | -72 | +122 | +91 | -48 | -88 | -95 |
115 | F2N | LORETELLI Artemio | 1518 | ![]() | 2.0 | -79 | -58 | +121 | -53 | +108 | -47 | -93 |
116 | FNC | VECCIA Salvatore (W) | 1455 | ![]() | 2.0 | -50 | -75 | -56 | +123 | +BYE | -- | -- |
117 | Fxx | TOMASSINI Federico | 1452 | ![]() | 2.0 | -40 | -91 | +96 | -85 | +94 | -86 | -110 |
118 | F2N | MARCHETTI Michael | 1518 | ![]() | 2.0 | -44 | -86 | +127 | -62 | -96 | +BYE | -94 |
119 | NC | BURATTO Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | -41 | -54 | -105 | +128 | -112 | +BYE | -82 |
120 | F2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1524 | ![]() | 2.0 | -39 | -88 | -130 | +133 | +131 | -70 | -92 |
121 | FNC | SORCINELLI Matteo | 1413 | ![]() | 2.0 | -68 | -89 | -115 | +126 | =110 | -84 | =111 |
122 | Gxx | RAVAIONI Paolo | 1383 | ![]() | 2.0 | -65 | -69 | -114 | +BYE | -102 | -109 | +133 |
123 | NC | ROSSI Paolo | 1440 | ![]() | 2.0 | -81 | -94 | -102 | -116 | +125 | -93 | +132 |
124 | NC | MAGINI Roberto | 1440 | ![]() | 1.5 | +49 | -21 | -97 | -111 | -89 | -94 | =128 |
125 | F2N | WANG Cesare | 1509 | ![]() | 1.5 | -33 | =108 | -77 | -96 | -123 | -126 | +BYE |
126 | F2N | MANNORI Giampaolo | 1449 | ![]() | 1.5 | -55 | -92 | -76 | -121 | -132 | +125 | =127 |
127 | Fxx | VERNA Filippo | 1413 | ![]() | 1.5 | -80 | -93 | -118 | -109 | +BYE | -95 | =126 |
128 | FNC | NACCIARITI Juri | 1386 | ![]() | 1.5 | -59 | -95 | -103 | -119 | +133 | -107 | =124 |
129 | E1N | POMPILI Ugo (W) | 1678 | ![]() | 1.0 | -9 | +130 | -46 | -101 | -100 | -BYE | -- |
130 | NC | DI SANTE Manuel (W) | 1440 | ![]() | 1.0 | -52 | -129 | +120 | -92 | -105 | -- | -- |
131 | Gxx | SERAFINI Matteo (W) | 1311 | ![]() | 1.0 | -64 | -110 | +BYE | -76 | -120 | -BYE | -- |
132 | FNC | FALASCA Marco | 1401 | ![]() | 1.0 | -87 | -84 | -113 | -90 | +126 | -104 | -123 |
133 | NC | CARDILLI Felicia | 1440 | ![]() | 1.0 | -106 | -85 | -107 | -120 | -128 | +BYE | -122 |
134 | NC | SECONDINI Dario (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | -63 | -73 | -- | -- | -- | -- | -- |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))