Campionato Italiano Rapid 2012

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 AGM BRUNELLO Sabino (2.0) AFM COCCHI Andrea (2.0) 1-201 - 0
2 BIM ROMBALDONI Axel (2.0) Axx DJURIC Stefan (2.0) 21-21 - 0
3 BMA CAPPAI Davide (2.0) AGM VOCATURO Daniele (2.0) 22-40 - 1
4 AGM GODENA Michele (2.0) BFM CAPRIO Guido (2.0) 5-241 - 0
5 BIM ROMBALDONI Denis (2.0) AIM COLLUTIIS Duilio (2.0) 23-61 - 0
6 AIM D'AMORE Carlo (2.0) BFM VALSECCHI Alessio (2.0) 9-260 - 1
7 BIM STELLA Andrea (2.0) AIM MOGRANZINI Roberto (2.0) 27-10½ - ½
8 AFM STROMBOLI Carlo (2.0) BFM BENTIVEGNA Francesco (2.0) 11-28½ - ½
9 AFM SIBILIO Mario (2.0) BFM MOLINA Fabrizio (2.0) 13-301 - 0
10 BFM DE FILOMENO Simone (2.0) Axx GILEVYCH Artem (2.0) 29-141 - 0
11 AGM ORTEGA Lexy (2.0) BFM FRANCHINI Gabriele (2.0) 15-361 - 0
12 BFM BRANCALEONI Maurizio (2.0) AIM PISCOPO Pierluigi (2.0) 31-161 - 0
13 AFM MALLONI Marcello (2.0) D1N HASSAN Fathi (2.0) 17-601 - 0
14 BIM MARTORELLI Antonio (2.0) AWG ZIMINA Olga (2.0) 33-180 - 1
15 AIM DVIRNYY Daniyyl (1.5) D1N DOBBOLETTA Alex (1.5) 7-541 - 0
16 BWF CHIERICI Marianna (1.5) AFM STROMBOLI Ettore (1.5) 45-8½ - ½
17 C1N BADANO Giancarlo (1.5) AIM BRUNO Fabio (1.5) 66-12½ - ½
18 AIM ARLANDI Ennio (1.5) CCM NERI Enzo (1.5) 19-40½ - ½
19 CCM CECCARINI Marco (1.5) BFM SERICANO Claudio (1.5) 41-321 - 0
20 Axx EFIMOV Igor (1.0) C1N LAPENNA Michelangelo (1.0) 3-731 - 0
21 BIM MESSA Roberto (1.0) E1N SANGUINETTI Edoardo (1.0) 25-740 - 1
22 E1N AMARANTO Luca (1.0) BMA LANTINI Marco (1.0) 75-340 - 1
23 BCM LAPENNA Antonio (1.0) Exx CARBONE Stefano (1.0) 35-76½ - ½
24 CWF BRUNELLO Marina (1.0) CCM PIERANTOZZI Stanislao (1.0) 37-771 - 0
25 D1N SORBELLI Massimo (1.0) CMA RAGO Riccardo (1.0) 78-380 - 1
26 CMA VOLTOLINI Mario (1.0) E1N BALZANO Filli (1.0) 39-801 - 0
27 E3N TAMBURINI Giovanni (1.0) CCM MESSINA Marco (1.0) 84-420 - 1
28 CCM MANDOLINI Riccardo (1.0) ECM DRITSAKOS Alessio (1.0) 43-810 - 1
29 E1N CONTI Ferdinando (1.0) CCM PANELLA Fiammetta (1.0) 86-440 - 1
30 CCM GATTAFONI Alessio (1.0) E2N CIUCCHI Gabriele (1.0) 47-831 - 0
31 E1N SANTINELLI Michele (1.0) DWF ARNETTA Maria Teresa (1.0) 88-481 - 0
32 1N REGINATO Sabrina (1.0) E2N ABRIANI Devis (1.0) 49-851 - 0
33 E1N SABBA Giorgio (1.0) CCM ROVEDI Mauro (1.0) 90-500 - 1
34 CCM FINOCCHIARO Gianluca (1.0) E1N CAUTIERO Pietro (1.0) 51-871 - 0
35 ENC FROWEIN Ernst Holger (1.0) CM BORINO Paolo (1.0) 92-520 - 1
36 DCM BENINCASA Marco (1.0) E1N POMPILI Ugo (1.0) 53-891 - 0
37 DCM CECCHETTO Vanni (1.0) E3N BAGAGLIA Riccardo (1.0) 55-93½ - ½
38 E1N BASCHIROTTO Marco (1.0) DCM MAROZZI Giovanni (1.0) 94-560 - 1
39 D1N QUATTRINI Massimo (1.0) E2N CESETTI Egidio (1.0) 57-951 - 0
40 E2N ROMBALDONI Sharon (1.0) DCM BOSSONI Mario (1.0) 96-58½ - ½
41 D1N MESSINA Roberta (1.0) E2N BRUINI Andrea (1.0) 59-981 - 0
42 D1N CAFARO Luca (1.0) F2N NERI Luca (1.0) 61-99½ - ½
43 E1N DONZELLA Emanuele Antonio (1.0) D1N BARIGELLI Enrico (1.0) 100-620 - 1
44 D1N VOCATURO Riccardo (1.0) E1N MARANI Luca (1.0) 63-1031 - 0
45 D1N CARLETTI Davide M. (1.0) NC CIRELLI Alessandro (1.0) 64-1140 - 1
46 F2N ALBERTINI Guidobaldo (1.0) D1N BALZANO Aldo (1.0) 104-651 - 0
47 NC ROSSI Fabrizio (1.0) D1N BRUGLIA Orlando (1.0) 125-670 - 1
48 F2N ZIBELLINI Domenico (1.0) D1N BENENATI Gianfranco (1.0) 131-680 - 1
49 D2N GRECO Simone (1.0) NC MAGINI Roberto (1.0) 69-1241 - 0
50 FCM TRAVERSI Carlo (0.5) CCM AGNELLI Francesco (0.5) 102-460 - 1
51 F2N WANG Cesare (0.5) D1N GEMMA Dario (0.5) 111-700 - 1
52 E2N CHIERICI James (0.5) E1N D'URBANO Roberto (0.5) 113-79½ - ½
53 1N BROGNERI Giovanni (0.0) NC ROSSI Andrea (0.0) 71-1161 - 0
54 FNC VECCIA Salvatore (0.0) D1N RANZATO Paolo (0.0) 117-720 - 1
55 E2N SPADARO Carmelo Alessandr (0.0) Fxx TOMASSINI Federico (0.0) 82-1180 - 1
56 F2N MANNORI Giampaolo (0.0) DCM CANGIANO Federico (0.0) 119-910 - 1
57 NC BERARDI Alessandro (0.0) E1N TOMASSETTI Giuseppe (0.0) 120-970 - 1
58 NC BURATTO Luca (0.0) F2N PAGNONCELLI Gianpietro (0.0) 121-1010 - 1
59 NC CARDILLI Felicia (0.0) F2N FALASCA Valerio (0.0) 122-1050 - 1
60 F1N CAPOSSELA Fabio (0.0) NC ROSSI Paolo (0.0) 106-1261 - 0
61 NC DI SANTE Manuel (0.0) F2N DE SIMONE SORRENTINO Fabi (0.0) 123-1071 - 0
62 F2N LORETELLI Artemio (0.0) FNC SORCINELLI Matteo (0.0) 108-1281 - 0
63 Fxx VERNA Filippo (0.0) F2N MARCHETTI Michael (0.0) 129-1090 - 1
64 F1N CAPITO' Mario (0.0) FNC FALASCA Marco (0.0) 110-1301 - 0
65 Gxx RAVAIONI Paolo (0.0) FNC PALMA Giorgio Maria (0.0) 133-1120 - 1
66 F2N CIARLONI Giuseppe (0.0) FNC NACCIARITI Juri (0.0) 115-1321 - 0
67 Gxx SERAFINI Matteo (0.0) -- BYE (0.0) 134-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))

( Cookie policy e privacy )