PROMOZIONE - GIRONE A
FORMAZIONI
| 1 |
PESARO 1 | |
| 1 | Antonini Franco | |
| 2 | Rombaldoni Brian | |
| 3 | Banki Brigitta | |
| 4 | Rombaldoni Sharon | |
| 5 | Abriani Devis | |
| 6 | Ramaioli Nicolas | |
| 7 | Guerra Renzo | |
| 8 | Terenzi Roberto | |
| 9 | Ricchiuti Mauro | |
| 10 | Ricchiuti Francesco | |
| Cap. Antonini Franco tel: 335-8167225 | ||
| sede di gioco: via Confalonieri 9 presso la scuola | ||
| Media Istituto comprensivo | ||
| statale Olivieri - Pesaro | ||
| email: diian@tin.it |
| 2 |
PESARO 2 | |
| 1 | Cirelli Alessandro | |
| 2 | Palma Giorgio | |
| 3 | Ceccolini Riccardo | |
| 4 | Francalancia Giulio | |
| 5 | Berardi Alessandro | |
| 6 | Pugliese Andrea | |
| 7 | Sarti Riccardo | |
| 8 | Ricchiuti Mauro | |
| 9 | Ricchiuti Francesco | |
| 10 | ||
| Cap. Cirelli Alessandro tel: 328/6528009 | ||
| sede di gioco: via Confalonieri 9 presso la scuola | ||
| Media Istituto comprensivo | ||
| statale Olivieri - Pesaro | ||
| email: diian@tin.it |
| 3 |
FANO | |
| 1 | CIARLONI GIUSEPPE | |
| 2 | TAMBURINI GIOVANNI | |
| 3 | PICCIOLI LORENZO | |
| 4 | BRANDONI NICOLA | |
| 5 | ANTOGNONI NICOLA | |
| 6 | DOMAREV SVYATOSLAV | |
| 7 | BORZI' ROSARIO | |
| 8 | LUJAN VALERIA | |
| 9 | UGOLINI ELISA | |
| 10 | TOMASSINI FEDERICO | |
| 11 | CODI MICHEL | |
| 12 | PETRUCCI MATTEO | |
| 13 | VERNA FILIPPO | |
| 14 | GIOACCHINI DAVIDE | |
| 15 | SERAFINI DIEGO | |
| Cap. Ciarloni Giuseppe tel: 347-5402295 | ||
| sede di gioco: Polisportiva La Combattente | ||
| via Tito Speri 18 - Fano | ||
| pinociar@tiscali.it | ||
| 4 | URBINO | |
| 1 | SARACCA GIANLUCA | |
| 2 | CORDERO RAYMUNDO | |
| 3 | BIAGIOTTI TOMAS | |
| 4 | BOCCALI MATTEO | |
| 5 | CICOLI MATTEO | |
| 6 | MARCHETTI VADIM | |
| 7 | RAVAIOLI JODY | |
| 8 | BELLESINI DIEGO | |
| 9 | PATRIGNANI TIZIANO | |
| 10 | PENCARELLI TONINO | |
| 11 | BELLESINI GINO | |
| 12 | CASALNOVO MARCO | |
| 13 | PATRIGNANI ARNALDO | |
| Cap. Saracca Gianluca tel: 347-1839923 | ||
| sede di gioco: corso Garibaldi 70/72 Urbino | ||
| gidoland@libero.it | ||
| dynamourbino@libero.it | ||
| 5 |
FALCONARA | |
| 1 | GIACOMETTI FRANCO | |
| 2 | NAGNI MARCO | |
| 3 | RECCHI ANTONIO | |
| 4 | REFI ROBERTO | |
| 5 | CARDINALETTI ALFREDO | |
| 6 | ASOEV DAVID | |
| 7 | ANGELONI ALESSANDRO | |
| 8 | AMICUCCI MICHELE | |
| 9 | MORONI DANIELE | |
| 10 | FOGGIA DEMETRIO | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Cap. Giacometti Franco tel: 331/6019501 0719162019 | ||
| sede di gioco: via Leopardi 48 - Falconara | ||
| c/o parrocchia SS Rosario | ||
| wwgia@tin.it | ||
CALENDARIO e RISULTATI
| 1° TURNO (Domenica 12 febbraio 2012 ore 14,30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° TURNO (Domenica 19 febbraio 2012 ore 14,30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° TURNO (Domenica 4 marzo 2012 ore 14,30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° TURNO (Domenica 1 Aprile 2012 ore 14,30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° TURNO (Domenica 22 Aprile 2012 ore 14,30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGOLAMENTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - La prima squadra classificata sara' promossa in serie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - La squadra indicata per prima negli incontri e' la squadra ospitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e giochera' in casa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - La squadra ospitante gioca con il bianco in prima e in terza scacchiera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - La cadenza di gioco e' la seguente: 90 minuti per giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con un incremento di 30 secondi a mossa per terminare la partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ove la squadra ospitante non disponga di orologi elettronici, l'incontro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| si giochera' con la cadenza di 2 ore per giocatore per | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terminare (quick play finish). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Il capitano della squadra ospitante dovra' tempestivamente comunicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| al direttore del torneo per email o sms o per telefono il risultato finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entro le ore 22 del giorno di gara specificando anche i nominativi dei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| partecipanti e i risultati delle scacchiere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREA MARCONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| via Ugo La Malfa 13, 60022 Castelfidardo (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel: 071-7821788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cellulare: 346-0147232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email: andrea.marconi999@virgilio.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||