Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM LUCIANI Valerio | (0.0) | F2N DONATI Michele | (0.0) | 1-9 | 1 - 0 |
2 | FNC PALESTINI Arsen | (0.0) | CCM FIORAVANTI Diego | (0.0) | 10-2 | 0 - 1 |
3 | CCM ONGARELLI Marco | (0.0) | F3N CHIAPPINI Saturnino | (0.0) | 3-11 | 1 - 0 |
4 | Fxx PIERANTOZZI Matteo | (0.0) | CCM LUZI Alessandro | (0.0) | 12-4 | 0 - 1 |
5 | CCM PIERANTOZZI Stanislao | (0.0) | Fxx SERLONI Ludovico | (0.0) | 5-13 | 1 - 0 |
6 | FNC CAMELA Mauro | (0.0) | DCM FIORAVANTI Emidio | (0.0) | 14-6 | 0 - 1 |
7 | E2N MARINUCCI Johnny | (0.0) | F3N LIBETTI Francesco | (0.0) | 7-15 | 1 - 0 |
8 | FNC PIERANTOZZI Francesco | (0.0) | E2N DE ANGELIS Stefano | (0.0) | 16-8 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)