Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCM FIORAVANTI Emidio | (3.0) | BFM LUCIANI Valerio | (3.0) | 6-1 | 1 - 0 |
2 | CCM FIORAVANTI Diego | (3.0) | CCM PIERANTOZZI Stanislao | (3.0) | 2-5 | 0 - 1 |
3 | E2N DE ANGELIS Stefano | (3.0) | CCM ONGARELLI Marco | (3.0) | 8-3 | 0 - 1 |
4 | CCM LUZI Alessandro | (3.0) | E2N MARINUCCI Johnny | (3.0) | 4-7 | 0 - 1 |
5 | F2N DONATI Michele | (0.0) | FNC CAMELA Mauro | (0.0) | 9-14 | 1 - 0 |
6 | Fxx SERLONI Ludovico | (0.0) | FNC PALESTINI Arsen | (0.0) | 13-10 | 0 - 1 |
7 | F3N CHIAPPINI Saturnino | (0.0) | FNC PIERANTOZZI Francesco | (0.0) | 11-16 | 1 - 0 |
8 | F3N LIBETTI Francesco | (0.0) | Fxx PIERANTOZZI Matteo | (0.0) | 15-12 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)