Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM ONGARELLI Marco | (6.0) | DCM FIORAVANTI Emidio | (6.0) | 3-6 | 0 - 1 |
2 | CCM PIERANTOZZI Stanislao | (6.0) | E2N MARINUCCI Johnny | (6.0) | 5-7 | 1 - 0 |
3 | BFM LUCIANI Valerio | (3.0) | F3N CHIAPPINI Saturnino | (3.0) | 1-11 | 1 - 0 |
4 | F2N DONATI Michele | (3.0) | CCM FIORAVANTI Diego | (3.0) | 9-2 | ½ - ½ |
5 | FNC PALESTINI Arsen | (3.0) | CCM LUZI Alessandro | (3.0) | 10-4 | 0 - 1 |
6 | Fxx PIERANTOZZI Matteo | (3.0) | E2N DE ANGELIS Stefano | (3.0) | 12-8 | 1 - 0 |
7 | FNC PIERANTOZZI Francesco | (0.0) | Fxx SERLONI Ludovico | (0.0) | 16-13 | 1 - 0 |
8 | FNC CAMELA Mauro | (0.0) | F3N LIBETTI Francesco | (0.0) | 14-15 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)