Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCM FIORAVANTI Emidio | (9.0) | CCM PIERANTOZZI Stanislao | (9.0) | 6-5 | 0 - 1 |
2 | CCM LUZI Alessandro | (6.0) | BFM LUCIANI Valerio | (6.0) | 4-1 | 0 - 1 |
3 | E2N MARINUCCI Johnny | (6.0) | CCM ONGARELLI Marco | (6.0) | 7-3 | 0 - 1 |
4 | CCM FIORAVANTI Diego | (4.0) | FNC PIERANTOZZI Matteo | (6.0) | 2-12 | 1 - 0 |
5 | E2N DE ANGELIS Stefano | (3.0) | F2N DONATI Michele | (4.0) | 8-9 | 0 - 1 |
6 | F3N CHIAPPINI Saturnino | (3.0) | FNC PALESTINI Arsen | (3.0) | 11-10 | 1 - 0 |
7 | F3N LIBETTI Francesco | (3.0) | FNC PIERANTOZZI Francesco | (3.0) | 15-16 | 1 - 0 |
8 | FNC SERLONI Ludovico | (0.0) | FNC CAMELA Mauro | (0.0) | 13-14 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)