Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM LUCIANI Valerio | (12.0) | CCM ONGARELLI Marco | (12.0) | 1-3 | 1 - 0 |
2 | CCM PIERANTOZZI Stanislao | (12.0) | F2N DONATI Michele | (10.0) | 5-9 | 1 - 0 |
3 | CCM LUZI Alessandro | (9.0) | DCM FIORAVANTI Emidio | (9.0) | 4-6 | 1 - 0 |
4 | E2N MARINUCCI Johnny | (9.0) | CCM FIORAVANTI Diego | (7.0) | 7-2 | 1 - 0 |
5 | E2N DE ANGELIS Stefano | (6.0) | FNC CAMELA Mauro | (6.0) | 8-14 | 1 - 0 |
6 | FNC PIERANTOZZI Matteo | (6.0) | FNC PALESTINI Arsen | (6.0) | 12-10 | 0 - 1 |
7 | F3N LIBETTI Francesco | (6.0) | F3N CHIAPPINI Saturnino | (6.0) | 15-11 | 1 - 0 |
8 | FNC SERLONI Ludovico | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 13-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)