SERIE C - GIRONE 18
FORMAZIONI
| 1 | PESARO | |
| 1 | Antonini Franco | |
| 2 | Cirelli Alessandro | |
| 3 | Rombaldoni Brian | |
| 4 | Ceccolini Riccardo | |
| 5 | Banki Brigitta | |
| 6 | Dule Krenar | |
| 7 | Palma Giorgio Maria | |
| 8 | Berardi Alessandro | |
| 9 | Sarti Davide | |
| 10 | Di Pierno Mattia | |
| 11 | Pugliese Andrea | |
| 12 | Ferretti Elia | |
| 13 | Covitti Enrico | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| Resp.: Antonini Franco tel: 335.8167225 | ||
| Email = diian@tin.it | ||
| sede di gioco: via Confalonieri - Pesaro | ||
| 2 | MACERATA | |
| 1 | Iori Massimiliano | |
| 2 | Marigo Narciso | |
| 3 | Guglielmi Dante | |
| 4 | Sperandio Andrea | |
| 5 | Mattiacci Daniele | |
| 6 | Attili Giancarlo | |
| 7 | Donati Marco | |
| 8 | Callimaci Carlo | |
| 9 | Piergiacomi Aldo | |
| 10 | Morbidelli Andrea | |
| 11 | Cicconofri Ermes | |
| 12 | Norscini Stefano | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Resp.: Iori Massimiliano tel: 0733.263336 | ||
| Email = mass.io@tin.it | ||
| sede di gioco: via Panfilo 19a - Macerata | ||
| 3 | FALCONARA | |
| 1 | Giacometti Carlo | |
| 2 | Giacometti Franco | |
| 3 | Faini Marco | |
| 4 | Frontini Fabio | |
| 5 | Recchi Antonio | |
| 6 | Amaranto Luca | |
| 7 | Nagni Marco | |
| 8 | Mondaini Roberto | |
| 9 | Faini Ivano | |
| 10 | Palazzesi Giuliano | |
| 11 | Angeloni Alessandro | |
| 12 | Carletti Riccardo | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Resp.: Giacometti Franco tel: 331.6019501 | ||
| email = wwgia@tin.it | ||
| Sede di gioco: Piazza Mazzini 1 - Falconara | ||
| 4 | ASA ANCONA | |
| 1 | Bontempi Piero | |
| 2 | Rotoni Matteo | |
| 3 | Graziani Claudio | |
| 4 | Foglia Maurizio | |
| 5 | Alessandrini Giacomo | |
| 6 | Todic Simo | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Resp.: Rotoni Matteo tel: 347.5242662 | ||
| email:matteo.rotoni@vodafone.it | ||
| Sede di gioco: via Oberdan 10 - Ancona | ||
| 5 | CIVITANOVA | |
| 1 | Fratini Mauro | |
| 2 | Rinaudo Claudio | |
| 3 | Savoretti Andrea | |
| 4 | Renzetti Leonardo | |
| 5 | Marinucci Jhonny | |
| 6 | Perogio Lorenzo | |
| 7 | Santinelli Michele | |
| 8 | Cappella Leonardo | |
| 9 | Macellari Giordano | |
| 10 | Ranellucci Giordano | |
| 11 | Giri Giovanni | |
| Resp.: Fratini Mauro tel: 339.4401527 | ||
| email = fratini.mauro@alice.it | ||
| Sede di gioco: via Crivelli 19 - Civitanova M. | ||
| 6 | CUPRAMONTANA | ||
| 1 | Giache' Gianluca | ||
| 2 | Doric Senad | ||
| 3 | Occhipinti Giuseppe | ||
| 4 | Ricci Alessio | ||
| 5 | Mazzarini Daniele | ||
| 6 | Ramini Luigi | ||
| 7 | Giampaoletti Andrea | ||
| 8 | Antei Fabrizio | ||
| 9 | Bellagamba Luciano | ||
| 10 | Skrijelj Edin | ||
| 11 | Scuppa Massimo | ||
| 12 | Argentati Massimiliano | ||
| Resp.: Skrijelj Edin tel: 329.2935031 | |||
| email = lepo1973@libero.it | |||
| Sede di gioco: Ambulatorio Poggio Cupro - Cupramontana | |||
CALENDARIO E RISULTATI
| 1° TURNO (Domenica 23 febbraio 2014 ore 14,30) |
| PESARO - CUPRAMONTANA (2,5-1,5) |
| FALCONARA - ASA ANCONA (0-4) |
| MACERATA - CIVITANOVA (0-4) |
| 2° TURNO (Domenica 9 marzo 2014 ore 14,30) |
| PESARO - MACERATA (3,5-0,5) |
| CIVITANOVA - FALCONARA (2-2) |
| CUPRAMONTANA - ASA ANCONA (0,5-3,5) |
| 3° TURNO (Domenica 23 marzo 2014 ore 14,30) |
| ASA ANCONA - CIVITANOVA (2-2) |
| FALCONARA - PESARO (1,5-2,5) |
| MACERATA - CUPRAMONTANA (3-1) |
| 4° TURNO (Domenica 30 marzo 2014 ore 14,30) |
| PESARO - ASA ANCONA (1-3) |
| MACERATA - FALCONARA (2-2) |
| CUPRAMONTANA - CIVITANOVA (0,5-3,5) |
| 5° TURNO (Domenica 6 aprile 2014 ore 14,30) |
| CIVITANOVA - PESARO (1,5-2,5) |
| ASA ANCONA - MACERATA (3-1) |
| FALCONARA - CUPRAMONTANA (2-2) |
| CLASSIFICA | |||
| punti squadra | punti scacchiera | ||
| ASA ANCONA | promossa in B | 9 | 15,5 |
| PESARO | 8 | 12,0 | |
| CIVITANOVA | 6 | 13,0 | |
| FALCONARA | 3 | 7,5 | |
| MACERATA |
retrocede in Promozione |
3 | 6,5 |
| CUPRAMONTANA | retrocede in Promozione | 1 | 5,5 |
| |
|||
REGOLAMENTO
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ANDREA MARCONI | ||||||||||||
| via Ugo La Malfa 13, 60022 Castelfidardo (AN) | ||||||||||||
| tel: 071-7821788 cellulare: 346-0147232 | ||||||||||||
| email: andreascacchi61@gmail.com | ||||||||||||