PROMOZIONE - GIRONE A
FORMAZIONI
| 1 | URBINO | |
| |
||
| 1 | Abriani Devis | |
| 2 | Gori Giuseppe | |
| 3 | Biagiotti Tomas | |
| 4 | Ricci Michele | |
| 5 | Saracca Gianluca | |
| 6 | Pencarelli Tonino | |
| 7 | Bellesini Gino | |
| 8 | Boccali Matteo | |
| 9 | Patrignani Arnaldo | |
| 10 | Ravaioni Jody | |
| 11 | Ravaioni Paolo | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| |
||
| Resp.: Biagiotti Tomas | ||
| Email = tomas.biagiotti@poste.it | ||
| sede di gioco: corso Garibaldi 70/72 - Urbino | ||
| 2 |
SASSOFERRATO |
|
| |
||
| 1 | Amico Giovanni | |
| 2 | Censi Dennis Luigi | |
| 3 | Agostinelli Michele | |
| 4 | Vincioni Alberto | |
| 5 | Ciannavei Alfredo | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| |
||
| Resp.: Vincioni Alberto tel: | ||
| email = scacchisassoferrato@tiscali.it | ||
| Sede di gioco: via La Valle - Sassoferrato | ||
| 3 | FALCONARA | |
| |
||
| 1 | Giacometti Carlo | |
| 2 | Cardinaletti Alfredo | |
| 3 | Buratti Ettore | |
| 4 | Mottola Donato | |
| 5 | Refi Roberto | |
| 6 | Faini Ivano | |
| 7 | Palazzesi Giuliano | |
| 8 | Angeloni Alessandro | |
| 9 | Carletti Riccardo | |
| 10 | Asoev David | |
| 11 | Amicucci Michele | |
| 12 | Foggia Demetrio | |
| 13 | Fabrizi Barbara | |
| 14 | Vasilov Iulian | |
| 15 | Castaldi Fabio | |
| |
||
| Resp.: Giacometti Carlo tel: | ||
| email: carlogiacometti@alice.it | ||
| Sede di gioco: Piazza Mazzini 1 Falconara | ||
| 4 | FABRIANO | |
| |
||
| 1 | Guglielmi Giuseppe | |
| 2 | Bussoli Sauro | |
| 3 | Gaoni Vincenzo | |
| 4 | Cardona Alberto | |
| 5 | Nocerino Filippo | |
| 6 | Paja Vega | |
| 7 | Gaspari Mauro | |
| 8 | Felicetti Francesco | |
| 9 | Agostinelli Massimo | |
| 10 | Sampaolo Claudio | |
| 11 | Latini Gian Paolo | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| |
||
| Resp.: Sampaolo Claudio tel: | ||
| email: c.sampaolo@libero.it | ||
| Sede di gioco: Piazzale XX Settembre 20 – Fabriano | ||
| 5 | CUPRAMONTANA | |
| |
||
| 1 | Doric Senad | |
| 2 | Giache' Gianluca | |
| 3 | Occhipinti Giuseppe | |
| 4 | Ricci Alessio | |
| 5 | Antei Fabrizio | |
| 6 | Giampaoletti Andrea | |
| 7 | Bellagamba Luciano | |
| 8 | Skrijely Edin | |
| 9 | Scuppa Massimo | |
| 10 | Argentati Massimiliano | |
| 11 | Rossi Luigi | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| |
||
| Resp.: Scuppa Massimo tel: | ||
| email: massimo.scuppa@alice.it | ||
| Sede di gioco: Ambulatorio Poggio Cupro – Cupramontana | ||
| 6 | PESARO | |
| |
||
| 1 | Antonini Franco | |
| 2 | Palma Giorgio Maria | |
| 3 | Ceccolini Riccardo | |
| 4 | Banki-Horvath Brigitta | |
| 5 | Ferretti Elia | |
| 6 | Covitti Enrico | |
| 7 | Cocon Francesco | |
| 8 | Terenzi Roberto | |
| 9 | DI Vincenzo Nicolo' | |
| 10 | Ghiandoni Michele | |
| 11 | Rovedi Matteo | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| |
||
| Resp.: Palma Giorgio M.Tel: | ||
| Email = palma.giorgio55@gmail.com | ||
| sede di gioco: via Confalonieri 9 (presso scuola) - Pesaro | ||
CALENDARIO E RISULTATI
| 1° TURNO (Domenica 22 Febbraio 2015 ore 14,30) |
| FALCONARA - PESARO 2-2 |
| FABRIANO - SASSOFERRATO 3,5-0,5 |
| CUPRAMONTANA - URBINO 3,5-0,5 |
| 2° TURNO (Domenica 1 Marzo 2015 ore 14,30) |
| PESARO - FABRIANO 1-3 |
| CUPRAMONTANA - FALCONARA 2-2 |
| URBINO - SASSOFERRATO 1-3 |
| 3° TURNO (Domenica 15 Marzo 2015 ore 14,30) |
| FALCONARA- URBINO 4-0 |
| SASSOFERRATO - PESARO 2,5-1,5 |
| FABRIANO - CUPRAMONTANA 4-0 |
| 4° TURNO (Domenica 29 Marzo 2015 ore 14,30) |
| PESARO - CUPRAMONTANA 1,5-2,5 |
| URBINO - FABRIANO 2-2 |
| SASSOFERRATO - FALCONARA 0,5-3,5 |
| 5° TURNO (Domenica 19 Aprile 2015 ore 14,30) |
| FABRIANO - FALCONARA 1-3 |
| URBINO - PESARO 2-2 |
| SASSOFERRATO - CUPRAMONTANA 0.5-3,5 |
| CLASSIFICA | |||
| punti squadra | punti scacchiera | ||
| FALCONARA | 8 | 14,5 | |
| FABRIANO | 7 | 13,5 | |
| CUPRAMONTANA | 7 | 11,5 | |
| SASSOFERRATO | 4 | 7,0 | |
| PESARO | 2 | 8,0 | |
| URBINO | 2 | 5,5 | |
| |
|||
REGOLAMENTO
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
ANDREA MARCONI via Ugo La Malfa 13, 60022 Castelfidardo (AN) tel: 071-7821788 cellulare: 346-0147232 email: andreascacchi61@gmail.com |