U16-Qualificazione-11-01-2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CONTI Lorenzo | (3.0) | 12 | 0 - 1 | 8 | (3.5) | 3N LATTANZI Matteo | ![]() |
2 | ![]() | SMERZINI Jacopo | (3.0) | 9 | ½ - ½ | 1 | (3.0) | 3N GIOVAGNETTI Chiara | ![]() |
3 | ![]() | GIOVAGNETTI Giacomo | (2.0) | 10 | 0 - 1 | 2 | (2.0) | 3N ANTONELLI Laura | ![]() |
4 | ![]() | 3N SANTONI Mattia | (2.0) | 3 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | AGOSTINELLI Gianmarco | ![]() |
5 | ![]() | FALAPPA Elisa | (2.0) | 4 | 1 - 0 | 11 | (2.0) | D'EMILIO ANDREA | ![]() |
6 | ![]() | MERIEM BENZIANE NIZAR | (1.0) | 6 | 1 - 0 | 13 | (1.5) | FERMANI Alessio | ![]() |
7 | ![]() | CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL | (1.0) | 5 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )