2° Tor. Int. "Rosa dei Venti" valido CIA Marche | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M BORGIANI Flavio | (4.0) | 4 | ½ - ½ | 3 | (3.0) | M ROTONI Matteo | ![]() |
2 | ![]() | 1N MENICHELLI Alessandro | (3.0) | 7 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | FM BONTEMPI Piero | ![]() |
3 | ![]() | 1N SANTINELLI Michele | (3.0) | 9 | 0 - 1 | 5 | (3.0) | M FOGLIA Maurizio | ![]() |
4 | ![]() | 2N MARINUCCI Johnny | (2.5) | 18 | 0 - 1 | 8 | (3.0) | CM MURARO Alberto | ![]() |
5 | ![]() | M CALAVALLE Giulio | (2.5) | 2 | 1 - 0 | 6 | (2.5) | CM RENZETTI Leonardo | ![]() |
6 | ![]() | CM GUGLIELMI Dante | (2.0) | 10 | 1 - 0 | 14 | (2.0) | 1N PEROGIO Lorenzo | ![]() |
7 | ![]() | 1N CAPPELLA Leonardo | (2.0) | 15 | 0 - 1 | 11 | (2.0) | 1N DORIC SENAD | ![]() |
8 | ![]() | 1N PROIETTI Tosca | (2.0) | 12 | ½ - ½ | 17 | (2.0) | 2N MARCHETTI Michael | ![]() |
9 | ![]() | 2N SKRIJELY Edin | (2.0) | 19 | 1 - 0 | 20 | (1.5) | 3N COPPONI Alice | ![]() |
10 | ![]() | CAPPELLA Francesca | (1.5) | 26 | ½ - ½ | 21 | (1.5) | 3N LATTANZI Matteo | ![]() |
11 | ![]() | CM FRATINI Mauro | (1.5) | 13 | 1 - 0 | 23 | (1.0) | MARZETTI Alessandro | ![]() |
12 | ![]() | GIARDINI Fabio | (1.0) | 22 | 1 - 0 | 25 | (1.0) | CICCALE' Piero | ![]() |
13 | ![]() | PALESTINI Piera | (1.0) | 24 | 1 - 0 | 27 | (1.0) | CICCALE' Giulia | ![]() |
14 | ![]() | 2N GULINELLI Euro | (0.5) | 16 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )