2° Tor. Int. "Rosa dei Venti" valido CIA Marche | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM BONTEMPI Piero | (4.0) | 1 | 0 - 1 | 4 | (4.5) | M BORGIANI Flavio | ![]() |
2 | ![]() | CM MURARO Alberto | (4.0) | 8 | 0 - 1 | 5 | (4.0) | M FOGLIA Maurizio | ![]() |
3 | ![]() | M ROTONI Matteo | (3.5) | 3 | 0 - 1 | 2 | (3.5) | M CALAVALLE Giulio | ![]() |
4 | ![]() | 1N DORIC SENAD | (3.0) | 11 | 1 - 0 | 7 | (3.0) | 1N MENICHELLI Alessandro | ![]() |
5 | ![]() | CM GUGLIELMI Dante | (3.0) | 10 | 1 - 0 | 19 | (3.0) | 2N SKRIJELY Edin | ![]() |
6 | ![]() | CM FRATINI Mauro | (2.5) | 13 | 0 - 1 | 9 | (3.0) | 1N SANTINELLI Michele | ![]() |
7 | ![]() | 2N MARCHETTI Michael | (2.5) | 17 | 1 - 0 | 18 | (2.5) | 2N MARINUCCI Johnny | ![]() |
8 | ![]() | 1N PEROGIO Lorenzo | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 12 | (2.5) | 1N PROIETTI Tosca | ![]() |
9 | ![]() | CAPPELLA Francesca | (2.0) | 26 | 1 - 0 | 15 | (2.0) | 1N CAPPELLA Leonardo | ![]() |
10 | ![]() | 3N LATTANZI Matteo | (2.0) | 21 | 0 - 1 | 22 | (2.0) | GIARDINI Fabio | ![]() |
11 | ![]() | CICCALE' Piero | (1.0) | 25 | 1 - 0 | 24 | (2.0) | PALESTINI Piera | ![]() |
12 | ![]() | MARZETTI Alessandro | (1.0) | 23 | ½ - ½ | 27 | (1.0) | CICCALE' Giulia | ![]() |
13 | ![]() | 3N COPPONI Alice | (1.5) | 20 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
6 RENZETTI LeonardoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )