Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC
C.I. 2014 - Torneo 2N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 2N Onida Davide , K= 0, Elo=1785, ID=156785
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 2N Pasini Nicolo' 1670 115 0.66 0.0 0.0 4.5
2 W 26 2N Baronio Gaia 1645 140 0.69 0.0 0.0 5.0
3 B 24 2N Brini Alessandro 1659 126 0.67 1.0 1.0 4.0
4 W 35 2N Cazzola Franco 1607 178 0.73 1.0 2.0 3.5
5 B 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 186 0.74 0.0 2.0 4.5
6 W 31 2N Beltrame Leonardo 1616 169 0.72 0.5 2.5 4.5
7 B 15 2N Skrijely Edin 1698 87 0.62 1.0 3.5 3.5
8 W 32 2N Miatto Marco 1610 175 0.73 1.0 4.5 5.0
9 B 8 2N Villa Filippo 1717 68 0.59 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1647 1647 6.15 4.5 20.0

2 2N Aceto Andrea , K= 0, Elo=1765, ID=139766
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 2N Pirrello Christian 1669 96 0.63 0.5 0.5 5.5
2 B 38 2N Carideo Nazzareno 1587 178 0.73 1.0 1.5 3.0
3 W 25 2N Nonni Nazario 1653 112 0.65 0.0 1.5 4.5
4 B 21 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 95 0.63 0.5 2.0 4.5
5 W 33 2N Latella Tommaso 1609 156 0.71 0.5 2.5 4.5
6 B 27 2N Dicorato Antonio Don 1640 125 0.67 0.0 2.5 4.5
7 W 18 2N Graziani Roberto 1680 85 0.62 0.0 2.5 4.0
8 W 29 2N Almadori Giovanni 1637 128 0.67 1.0 3.5 2.5
9 B 4 2N Benazzo Angelo 1750 15 0.52 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1612 1655 5.83 4.0 20.5

3 2N Mondaini Roberto , K= 0, Elo=1752, ID=141285
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 21 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 82 0.61 0.5 1.5 4.5
3 B 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 167 0.72 0.0 1.5 4.5
4 W 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 153 0.70 1.0 2.5 4.5
5 B 10 2N Colasante Marianna 1708 44 0.56 0.5 3.0 5.5
6 W 26 2N Baronio Gaia 1645 107 0.65 0.5 3.5 5.0
7 B 25 2N Nonni Nazario 1653 99 0.64 1.0 4.5 4.5
8 W 11 2N Cecere Enrico 1706 46 0.56 0.0 4.5 6.5
9 B 22 2N Pasini Nicolo' 1670 82 0.61 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1698 1655 5.05 5.5 27.5

4 2N Benazzo Angelo , K= 0, Elo=1750, ID=152141
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 2N Nonni Nazario 1653 97 0.63 0.0 0.0 4.5
2 B 27 2N Dicorato Antonio Don 1640 110 0.65 0.0 0.0 4.5
3 W 28 2N Ciriolo Lorenzo 1638 112 0.65 1.0 1.0 3.5
4 B 36 2N Bassini Massimo 1604 146 0.70 0.0 1.0 3.5
5 B 42 2N Monaco Henry 1527 223 0.78 1.0 2.0 4.0
6 W 24 2N Brini Alessandro 1659 91 0.62 0.5 2.5 4.0
7 B 31 2N Beltrame Leonardo 1616 134 0.68 0.5 3.0 4.5
8 W 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 165 0.72 0.5 3.5 4.5
9 W 2 2N Aceto Andrea 1765 15 0.48 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1589 1632 5.91 4.0 17.0

5 2N Vercelli Alessandro , K= 0, Elo=1724, ID=151635
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 28 2N Ciriolo Lorenzo 1638 86 0.62 1.0 1.0 3.5
3 B 27 2N Dicorato Antonio Don 1640 84 0.62 0.5 1.5 4.5
4 W 31 2N Beltrame Leonardo 1616 108 0.65 1.0 2.5 4.5
5 B 11 2N Cecere Enrico 1706 18 0.53 0.5 3.0 6.5
6 W 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 125 0.67 1.0 4.0 4.5
7 B 23 2N Pirrello Christian 1669 55 0.58 0.5 4.5 5.5
8 W 26 2N Baronio Gaia 1645 79 0.61 1.0 5.5 5.0
9 B 7 2N Romagnoli Thomas 1718 6 0.51 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=1847 1654 4.79 6.0 28.0

6 2N Orfini Nicolo' , K= 0, Elo=1718, ID=150906
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 2N Baronio Gaia 1645 73 0.60 1.0 1.0 5.0
2 W 22 2N Pasini Nicolo' 1670 48 0.57 1.0 2.0 4.5
3 B 19 2N Marchetti Michael 1680 38 0.55 0.5 2.5 6.5
4 W 7 2N Romagnoli Thomas 1718 0 0.50 0.0 2.5 6.5
5 W 32 2N Miatto Marco 1610 108 0.65 1.0 3.5 5.0
6 B 30 2N Spatrisano Diego 1620 98 0.63 1.0 4.5 5.0
7 B 17 2N Sicilia Stefano 1683 35 0.55 0.0 4.5 7.0
8 W 23 2N Pirrello Christian 1669 49 0.57 0.0 4.5 5.5
9 B 10 2N Colasante Marianna 1708 10 0.51 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1710 1667 5.13 5.0 30.0

7 2N Romagnoli Thomas , K= 0, Elo=1718, ID=148450
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 2N Dicorato Antonio Don 1640 78 0.61 1.0 1.0 4.5
2 B 25 2N Nonni Nazario 1653 65 0.59 0.5 1.5 4.5
3 W 21 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 48 0.57 1.0 2.5 4.5
4 B 6 2N Orfini Nicolo' 1718 0 0.50 1.0 3.5 5.0
5 W 30 2N Spatrisano Diego 1620 98 0.63 1.0 4.5 5.0
6 B 12 2N Marrocco Dario 1706 12 0.52 1.0 5.5 6.0
7 W 19 2N Marchetti Michael 1680 38 0.55 0.0 5.5 6.5
8 B 17 2N Sicilia Stefano 1683 35 0.55 0.5 6.0 7.0
9 W 5 2N Vercelli Alessandro 1724 6 0.49 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=1843 1677 5.01 6.5 36.5

8 2N Villa Filippo , K= 0, Elo=1717, ID=134824
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 2N Ciriolo Lorenzo 1638 79 0.61 1.0 1.0 3.5
2 W 30 2N Spatrisano Diego 1620 97 0.63 0.0 1.0 5.0
3 B 31 2N Beltrame Leonardo 1616 101 0.64 0.5 1.5 4.5
4 W 34 2N Ruo Andrea 1609 108 0.65 1.0 2.5 2.5
5 W 22 2N Pasini Nicolo' 1670 47 0.57 1.0 3.5 4.5
6 B 23 2N Pirrello Christian 1669 48 0.57 0.5 4.0 5.5
7 W 12 2N Marrocco Dario 1706 11 0.52 0.0 4.0 6.0
8 B 16 2N Pizzicotti Virginia 1697 20 0.53 0.5 4.5 5.0
9 W 1 2N Onida Davide 1785 68 0.41 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1748 1668 5.13 5.5 27.5

9 2N Cristicchia Matteo , K= 0, Elo=1711, ID=138828
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 2N Almadori Giovanni 1637 74 0.60 1.0 1.0 2.5
2 B 31 2N Beltrame Leonardo 1616 95 0.63 1.0 2.0 4.5
3 W 20 2N De Simone Sorrentino 1679 32 0.54 0.0 2.0 4.0
4 W 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 126 0.67 0.5 2.5 4.5
5 B 17 2N Sicilia Stefano 1683 28 0.54 0.0 2.5 7.0
6 B 33 2N Latella Tommaso 1609 102 0.64 1.0 3.5 4.5
7 W 21 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 41 0.56 1.0 4.5 4.5
8 B 30 2N Spatrisano Diego 1620 91 0.62 1.0 5.5 5.0
9 W 19 2N Marchetti Michael 1680 31 0.54 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1722 1642 5.34 5.5 29.0

10 2N Colasante Marianna , K= 0, Elo=1708, ID=138728
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 2N Spatrisano Diego 1620 88 0.62 0.0 0.0 5.0
2 W 34 2N Ruo Andrea 1609 99 0.64 0.5 0.5 2.5
3 B 38 2N Carideo Nazzareno 1587 121 0.66 1.0 1.5 3.0
4 W 27 2N Dicorato Antonio Don 1640 68 0.59 1.0 2.5 4.5
5 W 3 2N Mondaini Roberto 1752 44 0.44 0.5 3.0 5.5
6 B 21 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 38 0.55 0.5 3.5 4.5
7 W 32 2N Miatto Marco 1610 98 0.63 0.5 4.0 5.0
8 B 18 2N Graziani Roberto 1680 28 0.54 1.0 5.0 4.0
9 W 6 2N Orfini Nicolo' 1718 10 0.49 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1734 1654 5.16 5.5 25.5

11 2N Cecere Enrico , K= 0, Elo=1706, ID=140020
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 2N Beltrame Leonardo 1616 90 0.62 0.0 0.0 4.5
2 B 29 2N Almadori Giovanni 1637 69 0.60 1.0 1.0 2.5
3 W 33 2N Latella Tommaso 1609 97 0.63 1.0 2.0 4.5
4 B 22 2N Pasini Nicolo' 1670 36 0.55 0.5 2.5 4.5
5 W 5 2N Vercelli Alessandro 1724 18 0.47 0.5 3.0 6.0
6 B 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 121 0.66 1.0 4.0 4.5
7 W 30 2N Spatrisano Diego 1620 86 0.62 0.5 4.5 5.0
8 B 3 2N Mondaini Roberto 1752 46 0.44 1.0 5.5 5.5
9 W 23 2N Pirrello Christian 1669 37 0.55 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1820 1654 5.14 6.5 29.0

12 2N Marrocco Dario , K= 0, Elo=1706, ID=141543
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 2N Miatto Marco 1610 96 0.63 0.5 0.5 5.0
2 W 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 107 0.65 0.5 1.0 4.5
3 B 35 2N Cazzola Franco 1607 99 0.64 1.0 2.0 3.5
4 W 26 2N Baronio Gaia 1645 61 0.58 1.0 3.0 5.0
5 B 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 121 0.66 1.0 4.0 4.5
6 W 7 2N Romagnoli Thomas 1718 12 0.48 0.0 4.0 6.5
7 B 8 2N Villa Filippo 1717 11 0.48 1.0 5.0 5.5
8 B 19 2N Marchetti Michael 1680 26 0.54 1.0 6.0 6.5
9 W 17 2N Sicilia Stefano 1683 23 0.53 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1774 1649 5.19 6.0 31.5

13 2N Tibaldeschi Attilio , K= 0, Elo=1706, ID=104554
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 2N Latella Tommaso 1609 97 0.63 0.0 0.0 4.5
2 B 36 2N Bassini Massimo 1604 102 0.64 0.0 0.0 3.5
3 W 29 2N Almadori Giovanni 1637 69 0.60 1.0 1.0 2.5
4 B 40 2N Pioli Franco 1580 126 0.67 1.0 2.0 1.0
5 W 21 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 36 0.55 0.0 2.0 4.5
6 B 16 2N Pizzicotti Virginia 1697 9 0.51 0.0 2.0 5.0
7 B 41 2N Censi Cesare 1545 161 0.71 0.0 2.0 3.5
8 W 28 2N Ciriolo Lorenzo 1638 68 0.59 0.0 2.0 3.5
9 B 43 2N Marchesotti Giovanni 1486 220 0.78 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1441 1607 5.68 2.5 13.5

14 2N Di Natale Gianluca , K= 0, Elo=1698, ID=134610
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N Cazzola Franco 1607 91 0.62 0.0 0.0 3.5
2 W 41 2N Censi Cesare 1545 153 0.70 1.0 1.0 3.5
3 B 32 2N Miatto Marco 1610 88 0.62 0.0 1.0 5.0
4 W 42 2N Monaco Henry 1527 171 0.73 0.5 1.5 4.0
5 B 15 2N Skrijely Edin 1698 0 0.50 0.5 2.0 3.5
6 W 36 2N Bassini Massimo 1604 94 0.63 1.0 3.0 3.5
7 B 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 99 0.64 0.5 3.5 4.5
8 W 25 2N Nonni Nazario 1653 45 0.56 0.5 4.0 4.5
9 B 31 2N Beltrame Leonardo 1616 82 0.61 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1607 1607 5.61 4.5 20.5

15 2N Skrijely Edin , K= 0, Elo=1698, ID=125366
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 2N Bassini Massimo 1604 94 0.63 1.0 1.0 3.5
2 B 33 2N Latella Tommaso 1609 89 0.62 1.0 2.0 4.5
3 W 30 2N Spatrisano Diego 1620 78 0.61 0.0 2.0 5.0
4 B 23 2N Pirrello Christian 1669 29 0.54 0.0 2.0 5.5
5 W 14 2N Di Natale Gianluca 1698 0 0.50 0.5 2.5 4.5
6 B 32 2N Miatto Marco 1610 88 0.62 0.0 2.5 5.0
7 W 1 2N Onida Davide 1785 87 0.38 0.0 2.5 4.5
8 B 42 2N Monaco Henry 1527 171 0.73 0.0 2.5 4.0
9 W 34 2N Ruo Andrea 1609 89 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1557 1637 5.25 3.5 20.5

16 2N Pizzicotti Virginia , K= 0, Elo=1697, ID=141337
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 98 0.63 0.5 0.5 4.5
2 W 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 112 0.65 0.0 0.5 4.5
3 B 34 2N Ruo Andrea 1609 88 0.62 0.0 0.5 2.5
4 W 38 2N Carideo Nazzareno 1587 110 0.65 1.0 1.5 3.0
5 B 31 2N Beltrame Leonardo 1616 81 0.61 0.5 2.0 4.5
6 W 13 2N Tibaldeschi Attilio 1706 9 0.49 1.0 3.0 2.5
7 B 27 2N Dicorato Antonio Don 1640 57 0.58 1.0 4.0 4.5
8 W 8 2N Villa Filippo 1717 20 0.47 0.5 4.5 5.5
9 B 26 2N Baronio Gaia 1645 52 0.57 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1677 1634 5.27 5.0 21.5

17 2N Sicilia Stefano , K= 0, Elo=1683, ID=125701
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 2N Carideo Nazzareno 1587 96 0.63 0.5 0.5 3.0
2 B 23 2N Pirrello Christian 1669 14 0.52 0.5 1.0 5.5
3 W 36 2N Bassini Massimo 1604 79 0.61 1.0 2.0 3.5
4 B 32 2N Miatto Marco 1610 73 0.60 0.5 2.5 5.0
5 W 9 2N Cristicchia Matteo 1711 28 0.46 1.0 3.5 5.5
6 B 25 2N Nonni Nazario 1653 30 0.54 1.0 4.5 4.5
7 W 6 2N Orfini Nicolo' 1718 35 0.45 1.0 5.5 5.0
8 W 7 2N Romagnoli Thomas 1718 35 0.45 0.5 6.0 6.5
9 B 12 2N Marrocco Dario 1706 23 0.47 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=1884 1664 4.73 7.0 32.5

18 2N Graziani Roberto , K= 0, Elo=1680, ID=129004
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 95 0.63 0.5 0.5 4.5
2 W 32 2N Miatto Marco 1610 70 0.60 0.5 1.0 5.0
3 B 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 81 0.61 0.0 1.0 4.5
4 W 41 2N Censi Cesare 1545 135 0.68 0.5 1.5 3.5
5 B 34 2N Ruo Andrea 1609 71 0.60 1.0 2.5 2.5
6 W 22 2N Pasini Nicolo' 1670 10 0.51 0.5 3.0 4.5
7 B 2 2N Aceto Andrea 1765 85 0.38 1.0 4.0 4.0
8 W 10 2N Colasante Marianna 1708 28 0.46 0.0 4.0 5.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1636 1636 4.47 4.0 21.5

19 2N Marchetti Michael , K= 0, Elo=1680, ID=129911
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 2N Pioli Franco 1580 100 0.64 1.0 1.0 1.0
2 B 43 2N Marchesotti Giovanni 1486 194 0.75 1.0 2.0 3.0
3 W 6 2N Orfini Nicolo' 1718 38 0.45 0.5 2.5 5.0
4 B 25 2N Nonni Nazario 1653 27 0.54 0.5 3.0 4.5
5 W 23 2N Pirrello Christian 1669 11 0.52 0.5 3.5 5.5
6 B 20 2N De Simone Sorrentino 1679 1 0.50 1.0 4.5 4.0
7 B 7 2N Romagnoli Thomas 1718 38 0.45 1.0 5.5 6.5
8 W 12 2N Marrocco Dario 1706 26 0.46 0.0 5.5 6.0
9 B 9 2N Cristicchia Matteo 1711 31 0.46 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1824 1658 4.77 6.5 34.0

20 2N De Simone Sorrentino, K= 0, Elo=1679, ID=123879
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 2N Censi Cesare 1545 134 0.68 1.0 1.0 3.5
2 W 35 2N Cazzola Franco 1607 72 0.60 1.0 2.0 3.5
3 B 9 2N Cristicchia Matteo 1711 32 0.46 1.0 3.0 5.5
4 B 30 2N Spatrisano Diego 1620 59 0.58 0.0 3.0 5.0
5 W 25 2N Nonni Nazario 1653 26 0.54 0.5 3.5 4.5
6 W 19 2N Marchetti Michael 1680 1 0.50 0.0 3.5 6.5
7 B 26 2N Baronio Gaia 1645 34 0.55 0.0 3.5 5.0
8 W 27 2N Dicorato Antonio Don 1640 39 0.55 0.5 4.0 4.5
9 B 32 2N Miatto Marco 1610 69 0.60 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1592 1635 5.06 4.0 27.5

21 2N Cafagna Angelo Raffa, K= 0, Elo=1670, ID=157382
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 2N Monaco Henry 1527 143 0.69 1.0 1.0 4.0
2 B 3 2N Mondaini Roberto 1752 82 0.39 0.5 1.5 5.5
3 B 7 2N Romagnoli Thomas 1718 48 0.43 0.0 1.5 6.5
4 W 2 2N Aceto Andrea 1765 95 0.37 0.5 2.0 4.0
5 B 13 2N Tibaldeschi Attilio 1706 36 0.45 1.0 3.0 2.5
6 W 10 2N Colasante Marianna 1708 38 0.45 0.5 3.5 5.5
7 B 9 2N Cristicchia Matteo 1711 41 0.44 0.0 3.5 5.5
8 W 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 71 0.60 0.5 4.0 4.5
9 B 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 85 0.62 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1675 1675 4.44 4.5 24.5

22 2N Pasini Nicolo' , K= 0, Elo=1670, ID=153130
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 2N Onida Davide 1785 115 0.34 1.0 1.0 4.5
2 B 6 2N Orfini Nicolo' 1718 48 0.43 0.0 1.0 5.0
3 W 40 2N Pioli Franco 1580 90 0.62 1.0 2.0 1.0
4 W 11 2N Cecere Enrico 1706 36 0.45 0.5 2.5 6.5
5 B 8 2N Villa Filippo 1717 47 0.43 0.0 2.5 5.5
6 B 18 2N Graziani Roberto 1680 10 0.49 0.5 3.0 4.0
7 W 39 2N Albi Bachini Conti S 1585 85 0.62 0.5 3.5 4.5
8 B 24 2N Brini Alessandro 1659 11 0.52 1.0 4.5 4.0
9 W 3 2N Mondaini Roberto 1752 82 0.39 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1687 1687 4.29 4.5 24.5

23 2N Pirrello Christian , K= 0, Elo=1669, ID=146578
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 2N Aceto Andrea 1765 96 0.37 0.5 0.5 4.0
2 W 17 2N Sicilia Stefano 1683 14 0.48 0.5 1.0 7.0
3 B 42 2N Monaco Henry 1527 142 0.69 1.0 2.0 4.0
4 W 15 2N Skrijely Edin 1698 29 0.46 1.0 3.0 3.5
5 B 19 2N Marchetti Michael 1680 11 0.48 0.5 3.5 6.5
6 W 8 2N Villa Filippo 1717 48 0.43 0.5 4.0 5.5
7 W 5 2N Vercelli Alessandro 1724 55 0.42 0.5 4.5 6.0
8 B 6 2N Orfini Nicolo' 1718 49 0.43 1.0 5.5 5.0
9 B 11 2N Cecere Enrico 1706 37 0.45 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1771 1691 4.21 5.5 29.5

24 2N Brini Alessandro , K= 0, Elo=1659, ID=134173
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 40 2N Pioli Franco 1580 79 0.61 0.0 0.0 1.0
3 W 1 2N Onida Davide 1785 126 0.33 0.0 0.0 4.5
4 B 28 2N Ciriolo Lorenzo 1638 21 0.53 1.0 1.0 3.5
5 W 35 2N Cazzola Franco 1607 52 0.57 1.0 2.0 3.5
6 B 4 2N Benazzo Angelo 1750 91 0.38 0.5 2.5 4.0
7 W 42 2N Monaco Henry 1527 132 0.68 1.0 3.5 4.0
8 W 22 2N Pasini Nicolo' 1670 11 0.48 0.0 3.5 4.5
9 B 37 2N Ranellucci Lorenzo 1599 60 0.58 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1645 1645 4.16 4.0 16.5

25 2N Nonni Nazario , K= 0, Elo=1653, ID=126381
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N Benazzo Angelo 1750 97 0.37 1.0 1.0 4.0
2 W 7 2N Romagnoli Thomas 1718 65 0.41 0.5 1.5 6.5
3 B 2 2N Aceto Andrea 1765 112 0.35 1.0 2.5 4.0
4 W 19 2N Marchetti Michael 1680 27 0.46 0.5 3.0 6.5
5 B 20 2N De Simone Sorrentino 1679 26 0.46 0.5 3.5 4.0
6 W 17 2N Sicilia Stefano 1683 30 0.46 0.0 3.5 7.0
7 W 3 2N Mondaini Roberto 1752 99 0.36 0.0 3.5 5.5
8 B 14 2N Di Natale Gianluca 1698 45 0.44 0.5 4.0 4.5
9 W 30 2N Spatrisano Diego 1620 33 0.55 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1705 1705 3.86 4.5 27.0

26 2N Baronio Gaia , K= 0, Elo=1645, ID=151897
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N Orfini Nicolo' 1718 73 0.40 0.0 0.0 5.0
2 B 1 2N Onida Davide 1785 140 0.31 1.0 1.0 4.5
3 W 43 2N Marchesotti Giovanni 1486 159 0.71 1.0 2.0 3.0
4 B 12 2N Marrocco Dario 1706 61 0.42 0.0 2.0 6.0
5 W 36 2N Bassini Massimo 1604 41 0.56 1.0 3.0 3.5
6 B 3 2N Mondaini Roberto 1752 107 0.35 0.5 3.5 5.5
7 W 20 2N De Simone Sorrentino 1679 34 0.45 1.0 4.5 4.0
8 B 5 2N Vercelli Alessandro 1724 79 0.39 0.0 4.5 6.0
9 W 16 2N Pizzicotti Virginia 1697 52 0.43 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1726 1683 4.02 5.0 25.5

27 2N Dicorato Antonio Don, K= 0, Elo=1640, ID=151882
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N Romagnoli Thomas 1718 78 0.39 0.0 0.0 6.5
2 W 4 2N Benazzo Angelo 1750 110 0.35 1.0 1.0 4.0
3 W 5 2N Vercelli Alessandro 1724 84 0.38 0.5 1.5 6.0
4 B 10 2N Colasante Marianna 1708 68 0.41 0.0 1.5 5.5
5 B 41 2N Censi Cesare 1545 95 0.63 1.0 2.5 3.5
6 W 2 2N Aceto Andrea 1765 125 0.33 1.0 3.5 4.0
7 W 16 2N Pizzicotti Virginia 1697 57 0.42 0.0 3.5 5.0
8 B 20 2N De Simone Sorrentino 1679 39 0.45 0.5 4.0 4.0
9 W 33 2N Latella Tommaso 1609 31 0.54 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1688 1688 3.90 4.5 22.0

28 2N Ciriolo Lorenzo , K= 0, Elo=1638, ID=150899
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2N Villa Filippo 1717 79 0.39 0.0 0.0 5.5
2 B 5 2N Vercelli Alessandro 1724 86 0.38 0.0 0.0 6.0
3 B 4 2N Benazzo Angelo 1750 112 0.35 0.0 0.0 4.0
4 W 24 2N Brini Alessandro 1659 21 0.47 0.0 0.0 4.0
5 B 38 2N Carideo Nazzareno 1587 51 0.57 0.5 0.5 3.0
6 B 35 2N Cazzola Franco 1607 31 0.54 1.0 1.5 3.5
7 W 43 2N Marchesotti Giovanni 1486 152 0.70 0.5 2.0 3.0
8 B 13 2N Tibaldeschi Attilio 1706 68 0.41 1.0 3.0 2.5
9 W 42 2N Monaco Henry 1527 111 0.65 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1560 1640 4.46 3.5 10.5

29 2N Almadori Giovanni , K= 0, Elo=1637, ID=130692
C.I. 2014 - Torneo 2N, Civitanova Marche, 19/07/2014, 27/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N Cristicchia Matteo 1711 74 0.40 0.0 0.0 5.5
2 W 11 2N Cecere Enrico 1706 69 0.40 0.0 0.0 6.5
3 B 13 2N Tibaldeschi Attilio 1706 69 0.40 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 43 2N Marchesotti Giovanni 1486 151 0.70 0.5 1.5 3.0
6 W 41 2N Censi Cesare 1545 92 0.63 0.5 2.0 3.5
