Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC
C.I. 2014 - Torneo NC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
1 NC Bossoni Alessandra 30 1476 -15 1438
2 NC Sicilia Antonino 30 1473 -42 1349
3 NC Antonelli Laura 30 1470 18 1518
4 NC Colasante Chiara 30 1449 -42 1327
5 NC Rosati Rosanna 30 1446 -33 1353
6 NC Arielli Andrea 30 1440 -111 1117
7 NC Nasini Rodolfo 30 1431 -54 1284
8 NC Marone Giacomo 30 1428 -3 1415
11 NC Gramellini Fabio 30 1419 57 1591
14 NC Capobianco Mario 30 1377 30 1456
15 NC Celani Andrea 30 1368 3 1374
16 NC Di Marcantonio Giuse 30 1353 -39 1244
17 NC Paolillo Francesco P 30 1347 -21 1291
19 NC Scagliarini Massimo 30 1344 -57 1175
24 NC Ciccale' Giulia 30 1182 60 1356

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)

( Cookie policy e privacy )