Torneo Giovanile - U12-U14-U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 2N CRISTICCHIA Matteo 30 1614 39 2230
2 NC ANTONELLI Laura 30 1488 39 1693
3 NC AMANI Alex 30 1440 -60 640
4 NC COLCIAGO Maria Chiar 30 1440 0 1440
5 NC DE MARIA Gianmarco 30 1440 -15 1353
6 NC FALAPPA Elisa 30 1440 15 1505
7 NC LOMBARDI Luca 30 1440 -27 1307
8 NC LUCARINI Riccardo 30 1440 -18 1346
9 NC MICUCCI Enrico 30 1440 -18 1349
10 NC NACCARELLO Federico 30 1440 -6 1417
11 NC NOCCHI Dario 30 1440 -66 606
12 NC ROTATORI Daniele 30 1440 24 1566
13 NC SCIABARRA' Laura 30 1440 -18 1349
14 NC SCIABARRA' Massimo G 30 1440 18 1528
15 NC STORINI Camilla 30 1440 -60 640
16 NC AGOSTINELLI Gianmarc 30 1413 9 1450
17 NC CICETTI Andrea 30 1359 48 1599
18 NC FERRONI Mattia 30 1344 72 1715
19 NC FERMANI Alessio 30 1257 30 1440

Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)

( Cookie policy e privacy )