II GABICCE 2014 - B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 -- Velluti Alberto , K= 0, Elo=1966, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Ciani Davide 1719 247 0.81 0.0 0.0 5.0
2 W 36 -- Graziani Roberto 1679 287 0.84 1.0 1.0 3.0
3 B 29 -- Agostinelli Andrea 1717 249 0.81 1.0 2.0 3.0
4 W 10 -- Acciaioli Fabio 1877 89 0.62 1.0 3.0 4.5
5 B 13 -- Padovani Alessio 1845 121 0.66 1.0 4.0 4.0
6 B 4 -- Fronzi Ettore 1930 36 0.55 0.5 4.5 5.5
7 W 9 -- Niccoli Paolo 1893 73 0.60 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1967 1809 4.89 5.0 19.5

2 -- Giovannini Roberto , K= 0, Elo=1961, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Patrignani Tiziano 1718 243 0.80 1.0 1.0 2.5
2 B 18 -- Brioschi Camillo 1793 168 0.72 1.0 2.0 3.0
3 W 11 -- Della Rocca Giorgio 1869 92 0.63 1.0 3.0 4.0
4 B 5 -- Quattrini Massimo 1923 38 0.55 1.0 4.0 4.5
5 W 4 -- Fronzi Ettore 1930 31 0.54 0.5 4.5 5.5
6 B 9 -- Niccoli Paolo 1893 68 0.59 0.5 5.0 5.0
7 W 6 -- Orsatti Marcello 1911 50 0.57 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2092 1862 4.40 5.5 25.0

3 -- Pipitone Antonio , K= 0, Elo=1932, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Agostinelli Andrea 1717 215 0.77 1.0 1.0 3.0
2 W 22 -- Ceccolini Riccardo 1764 168 0.72 1.0 2.0 4.0
3 B 10 -- Acciaioli Fabio 1877 55 0.58 0.5 2.5 4.5
4 W 4 -- Fronzi Ettore 1930 2 0.50 0.5 3.0 5.5
5 B 15 -- Baleani Emanuele 1813 119 0.66 1.0 4.0 3.5
6 W 6 -- Orsatti Marcello 1911 21 0.53 0.0 4.0 5.5
7 B 17 -- Cirelli Alessandro 1800 132 0.68 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1988 1830 4.44 5.0 21.5

4 -- Fronzi Ettore , K= 0, Elo=1930, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Priori Luigi 1713 217 0.78 1.0 1.0 2.0
2 B 19 -- Peron Davide 1787 143 0.69 1.0 2.0 4.0
3 W 17 -- Cirelli Alessandro 1800 130 0.68 1.0 3.0 4.5
4 B 3 -- Pipitone Antonio 1932 2 0.50 0.5 3.5 5.0
5 B 2 -- Giovannini Roberto 1961 31 0.46 0.5 4.0 5.5
6 W 1 -- Velluti Alberto 1966 36 0.45 0.5 4.5 5.0
7 B 23 -- Dule Krenar 1762 168 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2076 1846 4.28 5.5 23.5

5 -- Quattrini Massimo , K= 0, Elo=1923, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N CARBONE Lucio 1706 217 0.78 1.0 1.0 2.0
2 W 26 -- Benassi Virginio 1720 203 0.76 1.0 2.0 3.0
3 B 12 -- Del Nevo Claudio 1862 61 0.58 1.0 3.0 5.0
4 W 2 -- Giovannini Roberto 1961 38 0.45 0.0 3.0 5.5
5 B 16 -- Wang Cesare 1803 120 0.66 1.0 4.0 4.0
6 W 17 -- Cirelli Alessandro 1800 123 0.67 0.0 4.0 4.5
7 W 14 -- Santinelli Michele 1817 106 0.64 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1912 1810 4.54 4.5 21.5

6 -- Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1911, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Agostinelli Massimo 1704 207 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 25 -- Mondaini Roberto 1748 163 0.72 0.5 1.5 3.5
3 W 21 -- Piergentili Roberto 1772 139 0.69 1.0 2.5 3.0
4 B 15 -- Baleani Emanuele 1813 98 0.63 0.5 3.0 3.5
5 W 27 -- Ciani Davide 1719 192 0.75 1.0 4.0 5.0
6 B 3 -- Pipitone Antonio 1932 21 0.47 1.0 5.0 5.0
7 B 2 -- Giovannini Roberto 1961 50 0.43 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2037 1807 4.46 5.5 22.5

7 -- Rindlisbacher Ernst , K= 0, Elo=1897, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Marconi Andrea 1703 194 0.75 0.5 0.5 3.0
2 W 39 2N VAMPA Alfio 1673 224 0.78 1.0 1.5 2.0
3 B 16 -- Wang Cesare 1803 94 0.63 0.5 2.0 4.0
4 W 20 -- Conti Silvio 1780 117 0.66 0.0 2.0 4.0
5 B 42 -- Marchetti Michael 1661 236 0.80 0.0 2.0 4.0
6 W 40 -- Borzi` Rosario 1670 227 0.79 1.0 3.0 2.0
7 B 25 -- Mondaini Roberto 1748 149 0.70 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1720 1720 5.11 3.5 14.5

8 -- Amaranto Luca , K= 0, Elo=1896, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Pizzicotti Virginia 1702 194 0.75 0.0 0.0 3.0
2 B 38 -- Mircoli Filippo 1675 221 0.78 1.0 1.0 3.5
3 W 40 -- Borzi` Rosario 1670 226 0.79 1.0 2.0 2.0
4 B 19 -- Peron Davide 1787 109 0.65 0.5 2.5 4.0
5 W 23 -- Dule Krenar 1762 134 0.68 0.0 2.5 4.5
6 W 42 -- Marchetti Michael 1661 235 0.79 1.0 3.5 4.0
7 B 35 -- Minko Dmitry 1686 210 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1808 1706 5.21 4.5 16.0

9 -- Niccoli Paolo , K= 0, Elo=1893, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- Minko Dmitry 1686 207 0.77 0.0 0.0 3.5
2 W 37 -- Andreassi Luca 1675 218 0.78 1.0 1.0 4.0
3 B 45 -- Faini Ivano 1638 255 0.81 1.0 2.0 3.0
4 W 22 -- Ceccolini Riccardo 1764 129 0.67 1.0 3.0 4.0
5 B 20 -- Conti Silvio 1780 113 0.65 1.0 4.0 4.0
6 W 2 -- Giovannini Roberto 1961 68 0.41 0.5 4.5 5.5
7 B 1 -- Velluti Alberto 1966 73 0.40 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1939 1781 4.49 5.0 19.5

10 -- Acciaioli Fabio , K= 0, Elo=1877, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Graziani Roberto 1679 198 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 27 -- Ciani Davide 1719 158 0.71 1.0 2.0 5.0
3 W 3 -- Pipitone Antonio 1932 55 0.42 0.5 2.5 5.0
4 B 1 -- Velluti Alberto 1966 89 0.38 0.0 2.5 5.0
5 W 24 -- Maddaloni Giovanni 1748 129 0.67 0.5 3.0 3.0
6 B 20 -- Conti Silvio 1780 97 0.63 1.0 4.0 4.0
7 W 41 -- Mirri Pietro 1662 215 0.77 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1886 1784 4.34 4.5 19.5

11 -- Della Rocca Giorgio , K= 0, Elo=1869, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- Andreassi Luca 1675 194 0.75 1.0 1.0 4.0
2 W 35 -- Minko Dmitry 1686 183 0.74 1.0 2.0 3.5
3 B 2 -- Giovannini Roberto 1961 92 0.37 0.0 2.0 5.5
4 W 26 -- Benassi Virginio 1720 149 0.70 0.5 2.5 3.0
5 B 25 -- Mondaini Roberto 1748 121 0.66 0.5 3.0 3.5
6 W 22 -- Ceccolini Riccardo 1764 105 0.64 1.0 4.0 4.0
7 B 12 -- Del Nevo Claudio 1862 7 0.51 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1824 1774 4.37 4.0 18.5

12 -- Del Nevo Claudio , K= 0, Elo=1862, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Mircoli Filippo 1675 187 0.74 1.0 1.0 3.5
2 B 34 -- Pizzicotti Virginia 1702 160 0.71 1.0 2.0 3.0
3 W 5 -- Quattrini Massimo 1923 61 0.42 0.0 2.0 4.5
4 B 27 -- Ciani Davide 1719 143 0.69 0.0 2.0 5.0
5 W 46 -- Castellari Claudio 1637 225 0.78 1.0 3.0 3.0
6 B 24 -- Maddaloni Giovanni 1748 114 0.66 1.0 4.0 3.0
7 W 11 -- Della Rocca Giorgio 1869 7 0.49 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1911 1753 4.49 5.0 19.0

13 -- Padovani Alessio , K= 0, Elo=1845, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 2N VAMPA Alfio 1673 172 0.73 0.5 0.5 2.0
2 W 33 -- Marconi Andrea 1703 142 0.69 1.0 1.5 3.0
3 B 25 -- Mondaini Roberto 1748 97 0.63 1.0 2.5 3.5
4 W 16 -- Wang Cesare 1803 42 0.56 0.5 3.0 4.0
5 W 1 -- Velluti Alberto 1966 121 0.34 0.0 3.0 5.0
6 B 27 -- Ciani Davide 1719 126 0.67 0.0 3.0 5.0
7 W 24 -- Maddaloni Giovanni 1748 97 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1816 1766 4.25 4.0 17.5

14 -- Santinelli Michele , K= 0, Elo=1817, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- Borzi` Rosario 1670 147 0.70 0.5 0.5 2.0
2 B 46 -- Castellari Claudio 1637 180 0.74 0.0 0.5 3.0
3 W 39 2N VAMPA Alfio 1673 144 0.69 1.0 1.5 2.0
4 B 41 -- Mirri Pietro 1662 155 0.71 0.5 2.0 4.5
5 W 43 -- Ciarloni Giuseppe 1656 161 0.71 1.0 3.0 3.0
6 W 25 -- Mondaini Roberto 1748 69 0.60 1.0 4.0 3.5
7 B 5 -- Quattrini Massimo 1923 106 0.36 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1812 1710 4.51 4.5 16.0

15 -- Baleani Emanuele , K= 0, Elo=1813, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Mirri Pietro 1662 151 0.70 0.5 0.5 4.5
2 W 47 -- De Polzer Manfredi 1634 179 0.73 1.0 1.5 2.5
3 B 46 -- Castellari Claudio 1637 176 0.73 1.0 2.5 3.0
4 W 6 -- Orsatti Marcello 1911 98 0.37 0.5 3.0 5.5
5 W 3 -- Pipitone Antonio 1932 119 0.34 0.0 3.0 5.0
6 B 37 -- Andreassi Luca 1675 138 0.69 0.5 3.5 4.0
7 W 27 -- Ciani Davide 1719 94 0.63 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1739 1739 4.19 3.5 17.5

16 -- Wang Cesare , K= 0, Elo=1803, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- Marchetti Michael 1661 142 0.69 1.0 1.0 4.0
2 B 53 -- Berton Venanzio 1601 202 0.76 1.0 2.0 2.0
3 W 7 -- Rindlisbacher Ernst 1897 94 0.37 0.5 2.5 3.5
4 B 13 -- Padovani Alessio 1845 42 0.44 0.5 3.0 4.0
5 W 5 -- Quattrini Massimo 1923 120 0.34 0.0 3.0 4.5
6 B 41 -- Mirri Pietro 1662 141 0.69 0.0 3.0 4.5
7 W 43 -- Ciarloni Giuseppe 1656 147 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1799 1749 3.99 4.0 18.5

17 -- Cirelli Alessandro , K= 0, Elo=1800, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 -- Ciarloni Giuseppe 1656 144 0.69 1.0 1.0 3.0
2 W 49 -- Cesetti Egidio 1623 177 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 4 -- Fronzi Ettore 1930 130 0.32 0.0 2.0 5.5
4 W 35 -- Minko Dmitry 1686 114 0.66 0.5 2.5 3.5
5 B 26 -- Benassi Virginio 1720 80 0.61 1.0 3.5 3.0
6 B 5 -- Quattrini Massimo 1923 123 0.33 1.0 4.5 4.5
7 W 3 -- Pipitone Antonio 1932 132 0.32 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1883 1781 3.66 4.5 20.0

18 -- Brioschi Camillo , K= 0, Elo=1793, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 -- Guerra Renzo 1647 146 0.70 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- Giovannini Roberto 1961 168 0.28 0.0 1.0 5.5
3 B 35 -- Minko Dmitry 1686 107 0.65 0.0 1.0 3.5
4 B 42 -- Marchetti Michael 1661 132 0.68 0.0 1.0 4.0
5 W 38 -- Mircoli Filippo 1675 118 0.66 0.0 1.0 3.5
6 B 50 -- Magini Roberto 1622 171 0.73 1.0 2.0 1.0
7 W 47 -- De Polzer Manfredi 1634 159 0.71 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1648 1698 4.41 3.0 10.0

19 -- Peron Davide , K= 0, Elo=1787, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 -- Faini Ivano 1638 149 0.70 1.0 1.0 3.0
2 W 4 -- Fronzi Ettore 1930 143 0.31 0.0 1.0 5.5
3 B 49 -- Cesetti Egidio 1623 164 0.72 1.0 2.0 4.0
4 W 8 -- Amaranto Luca 1896 109 0.35 0.5 2.5 4.5
5 B 35 -- Minko Dmitry 1686 101 0.64 1.0 3.5 3.5
6 W 23 -- Dule Krenar 1762 25 0.53 0.0 3.5 4.5
7 W 37 -- Andreassi Luca 1675 112 0.65 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1794 1744 3.90 4.0 17.5

20 -- Conti Silvio , K= 0, Elo=1780, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 -- Castellari Claudio 1637 143 0.69 0.5 0.5 3.0
2 B 50 -- Magini Roberto 1622 158 0.71 0.5 1.0 1.0
3 W 34 -- Pizzicotti Virginia 1702 78 0.61 1.0 2.0 3.0
4 B 7 -- Rindlisbacher Ernst 1897 117 0.34 1.0 3.0 3.5
5 W 9 -- Niccoli Paolo 1893 113 0.35 0.0 3.0 5.0
6 W 10 -- Acciaioli Fabio 1877 97 0.37 0.0 3.0 4.5
7 B 26 -- Benassi Virginio 1720 60 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1814 1764 3.65 4.0 16.5

21 -- Piergentili Roberto , K= 0, Elo=1772, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 -- De Polzer Manfredi 1634 138 0.69 0.5 0.5 2.5
2 W 41 -- Mirri Pietro 1662 110 0.65 1.0 1.5 4.5
3 B 6 -- Orsatti Marcello 1911 139 0.31 0.0 1.5 5.5
4 W 46 -- Castellari Claudio 1637 135 0.68 0.0 1.5 3.0
5 B 48 -- Catalano Luigi 1626 146 0.70 0.5 2.0 2.5
6 W 45 -- Faini Ivano 1638 134 0.68 1.0 3.0 3.0
7 B 42 -- Marchetti Michael 1661 111 0.65 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1631 1681 4.36 3.0 13.0

22 -- Ceccolini Riccardo , K= 0, Elo=1764, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 -- Catalano Luigi 1626 138 0.69 1.0 1.0 2.5
2 B 3 -- Pipitone Antonio 1932 168 0.28 0.0 1.0 5.0
3 W 50 -- Magini Roberto 1622 142 0.69 1.0 2.0 1.0
4 B 9 -- Niccoli Paolo 1893 129 0.33 0.0 2.0 5.0
5 W 40 -- Borzi` Rosario 1670 94 0.63 1.0 3.0 2.0
6 B 11 -- Della Rocca Giorgio 1869 105 0.36 0.0 3.0 4.0
7 W 46 -- Castellari Claudio 1637 127 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1800 1750 3.65 4.0 16.0

23 -- Dule Krenar , K= 0, Elo=1762, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 -- Cesetti Egidio 1623 139 0.69 0.0 0.0 4.0
2 W 42 -- Marchetti Michael 1661 101 0.64 1.0 1.0 4.0
3 B 51 -- Palma Giorgio Maria 1620 142 0.69 0.5 1.5 3.0
4 W 47 -- De Polzer Manfredi 1634 128 0.67 1.0 2.5 2.5
5 B 8 -- Amaranto Luca 1896 134 0.32 1.0 3.5 4.5
6 B 19 -- Peron Davide 1787 25 0.47 1.0 4.5 4.0
7 W 4 -- Fronzi Ettore 1930 168 0.28 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1838 1736 3.76 4.5 17.5

24 -- Maddaloni Giovanni , K= 0, Elo=1748, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 -- Magini Roberto 1622 126 0.67 0.5 0.5 1.0
2 B 40 -- Borzi` Rosario 1670 78 0.61 0.5 1.0 2.0
3 W 48 -- Catalano Luigi 1626 122 0.67 0.5 1.5 2.5
4 B 51 -- Palma Giorgio Maria 1620 128 0.67 1.0 2.5 3.0
5 B 10 -- Acciaioli Fabio 1877 129 0.33 0.5 3.0 4.5
6 W 12 -- Del Nevo Claudio 1862 114 0.34 0.0 3.0 5.0
7 B 13 -- Padovani Alessio 1845 97 0.37 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1682 1732 3.66 3.0 14.5

25 -- Mondaini Roberto , K= 0, Elo=1748, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 -- Palma Giorgio Maria 1620 128 0.67 1.0 1.0 3.0
2 W 6 -- Orsatti Marcello 1911 163 0.28 0.5 1.5 5.5
3 W 13 -- Padovani Alessio 1845 97 0.37 0.0 1.5 4.0
4 B 48 -- Catalano Luigi 1626 122 0.67 1.0 2.5 2.5
5 W 11 -- Della Rocca Giorgio 1869 121 0.34 0.5 3.0 4.0
6 B 14 -- Santinelli Michele 1817 69 0.40 0.0 3.0 4.5
7 W 7 -- Rindlisbacher Ernst 1897 149 0.30 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1798 1798 3.03 3.5 16.0

26 -- Benassi Virginio , K= 0, Elo=1720, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 -- Dordoni Riccardo 1609 111 0.65 1.0 1.0 2.0
2 B 5 -- Quattrini Massimo 1923 203 0.24 0.0 1.0 4.5
3 W 53 -- Berton Venanzio 1601 119 0.66 1.0 2.0 2.0
4 B 11 -- Della Rocca Giorgio 1869 149 0.30 0.5 2.5 4.0
5 W 17 -- Cirelli Alessandro 1800 80 0.39 0.0 2.5 4.5
6 B 46 -- Castellari Claudio 1637 83 0.61 0.5 3.0 3.0
7 W 20 -- Conti Silvio 1780 60 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1696 1746 3.27 3.0 15.0

27 -- Ciani Davide , K= 0, Elo=1719, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Velluti Alberto 1966 247 0.19 1.0 1.0 5.0
2 W 10 -- Acciaioli Fabio 1877 158 0.29 0.0 1.0 4.5
3 B 52 -- Dordoni Riccardo 1609 110 0.65 1.0 2.0 2.0
4 W 12 -- Del Nevo Claudio 1862 143 0.31 1.0 3.0 5.0
5 B 6 -- Orsatti Marcello 1911 192 0.25 0.0 3.0 5.5
6 W 13 -- Padovani Alessio 1845 126 0.33 1.0 4.0 4.0
7 B 15 -- Baleani Emanuele 1813 94 0.37 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1998 1840 2.39 5.0 19.0

28 -- Patrignani Tiziano , K= 0, Elo=1718, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Giovannini Roberto 1961 243 0.20 0.0 0.0 5.5
2 W 43 -- Ciarloni Giuseppe 1656 62 0.59 0.5 0.5 3.0
3 B 41 -- Mirri Pietro 1662 56 0.58 0.0 0.5 4.5
4 W 44 -- Guerra Renzo 1647 71 0.60 0.5 1.0 3.0
5 B 52 -- Dordoni Riccardo 1609 109 0.65 1.0 2.0 2.0
6 W 48 -- Catalano Luigi 1626 92 0.63 0.5 2.5 2.5
7 B 49 -- Cesetti Egidio 1623 95 0.63 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1581 1683 3.88 2.5 9.0

29 -- Agostinelli Andrea , K= 0, Elo=1717, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Pipitone Antonio 1932 215 0.23 0.0 0.0 5.0
2 B 44 -- Guerra Renzo 1647 70 0.60 1.0 1.0 3.0
3 W 1 -- Velluti Alberto 1966 249 0.19 0.0 1.0 5.0
4 B 43 -- Ciarloni Giuseppe 1656 61 0.58 0.0 1.0 3.0
5 W 39 2N VAMPA Alfio 1673 44 0.56 1.0 2.0 2.0
6 B 49 -- Cesetti Egidio 1623 94 0.63 0.0 2.0 4.0
7 B 40 -- Borzi` Rosario 1670 47 0.57 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1688 1738 3.36 3.0 10.0

30 -- Priori Luigi , K= 0, Elo=1713, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Fronzi Ettore 1930 217 0.22 0.0 0.0 5.5
2 W 45 -- Faini Ivano 1638 75 0.60 0.0 0.0 3.0
3 B 47 -- De Polzer Manfredi 1634 79 0.61 0.0 0.0 2.5
4 W 31 2N CARBONE Lucio 1706 7 0.51 0.5 0.5 2.0
5 B 44 -- Guerra Renzo 1647 66 0.59 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
7 B 53 -- Berton Venanzio 1601 112 0.65 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1420 1693 3.18 2.0 4.5

31 2N CARBONE Lucio , K=30, Elo=1706, ID=111516
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Quattrini Massimo 1923 217 0.22 0.0 0.0 4.5
2 B 48 -- Catalano Luigi 1626 80 0.61 0.0 0.0 2.5
3 W 38 -- Mircoli Filippo 1675 31 0.54 0.0 0.0 3.5
4 B 30 -- Priori Luigi 1713 7 0.49 0.5 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 36 -- Graziani Roberto 1679 27 0.54 0.5 2.0 3.0
7 W 45 -- Faini Ivano 1638 68 0.59 0.0 2.0 3.0
var = -60, PRtg=1436 1709 2.99 2.0 6.0

32 -- Agostinelli Massimo , K= 0, Elo=1704, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Orsatti Marcello 1911 207 0.23 0.0 0.0 5.5
2 W 51 -- Palma Giorgio Maria 1620 84 0.62 0.0 0.0 3.0
3 B 37 -- Andreassi Luca 1675 29 0.54 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 50 -- Magini Roberto 1622 82 0.61 1.0 2.0 1.0
6 B 43 -- Ciarloni Giuseppe 1656 48 0.57 0.0 2.0 3.0
7 W 36 -- Graziani Roberto 1679 25 0.53 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1421 1694 3.10 2.0 7.0

33 -- Marconi Andrea , K= 0, Elo=1703, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Rindlisbacher Ernst 1897 194 0.25 0.5 0.5 3.5
2 B 13 -- Padovani Alessio 1845 142 0.31 0.0 0.5 4.0
3 W 43 -- Ciarloni Giuseppe 1656 47 0.57 0.5 1.0 3.0
4 B 50 -- Magini Roberto 1622 81 0.61 1.0 2.0 1.0
5 W 41 -- Mirri Pietro 1662 41 0.56 0.0 2.0 4.5
6 B 44 -- Guerra Renzo 1647 56 0.58 0.0 2.0 3.0
7 B 52 -- Dordoni Riccardo 1609 94 0.63 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1655 1705 3.51 3.0 11.0

34 -- Pizzicotti Virginia , K= 0, Elo=1702, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Amaranto Luca 1896 194 0.25 1.0 1.0 4.5
2 W 12 -- Del Nevo Claudio 1862 160 0.29 0.0 1.0 5.0
3 B 20 -- Conti Silvio 1780 78 0.39 0.0 1.0 4.0
4 W 45 -- Faini Ivano 1638 64 0.59 0.5 1.5 3.0
5 B 47 -- De Polzer Manfredi 1634 68 0.59 0.0 1.5 2.5
6 W 53 -- Berton Venanzio 1601 101 0.64 1.0 2.5 2.0
7 B 51 -- Palma Giorgio Maria 1620 82 0.61 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1669 1719 3.36 3.0 11.5

35 -- Minko Dmitry , K= 0, Elo=1686, ID=0
II GABICCE 2014 - B, Gabicce Mare, 02/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Niccoli Paolo 1893 207 0.23 1.0 1.0 5.0
2 B 11 -- Della Rocca Giorgio 1869 183 0.26 0.0 1.0 4.0
3 W 18 -- Brioschi Camillo 1793 107 0.35 1.0 2.0 3.0
4 B 17 -- Cirelli Alessandro 1800 114 0.34 0.5 2.5 4.5
5 W 19 -- Peron Davide 1787 101 0.36 0.0 2.5 4.0
6 B 47 -- De Polzer Manfredi 1634 52 0.57 1.0 3.5 2.5
7 W 8 -- Amaranto Luca 1896 210 0.23 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1810 1810 2.34 3.5 16.0

