Campionato Provinciale U12 - Ancona
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 3N SANTONI Mattia , K=30, Elo=1461, ID=145171
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC ROTATORI Daniele 1440 21 0.53 1.0 1.0 2.5
2 W 13 NC CICETTI Andrea 1368 93 0.63 1.0 2.0 3.0
3 B 11 NC AGOSTINELLI Gianmarc 1389 72 0.60 1.0 3.0 4.0
4 W 15 NC CONTI Lorenzo 1317 144 0.69 0.0 3.0 3.5
5 W 12 NC SMERZINI Jacopo 1374 87 0.62 1.0 4.0 3.5
var = 27, PRtg=1618 1378 3.07 4.0 13.0

2 NC CAIOZZO Maria France, K=30, Elo=1440, ID=158866
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC VERNELLI Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC GIROLIMETTI Gaia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC ROMAGNOLI Gabriele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 9 NC ROTATORI Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 3 NC CURSI Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

3 NC CURSI Matteo , K=30, Elo=1440, ID=158869
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC AGOSTINELLI Gianmarc 1389 51 0.57 0.0 0.0 4.0
2 W 8 NC ROMAGNOLI Gabriele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 15 NC CONTI Lorenzo 1317 123 0.67 0.0 1.0 3.5
4 W 6 NC GIROLIMETTI Gaia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 2 NC CAIOZZO Maria France 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 9, PRtg=1477 1405 2.74 3.0 7.0

4 NC FAGIANI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=162691
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC SMERZINI Jacopo 1374 66 0.59 0.0 0.0 3.5
2 B 7 NC GRATI Lavinia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 9 NC ROTATORI Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 8 NC ROMAGNOLI Gabriele 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 5 NC FALAPPA Elisa 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -78, PRtg= 627 1427 2.59 0.0 0.0

5 NC FALAPPA Elisa , K=30, Elo=1440, ID=159763
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CICETTI Andrea 1368 72 0.60 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC ROTATORI Daniele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 10 NC VERNELLI Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 16 NC FERMANI Alessio 1257 183 0.74 0.0 1.0 2.5
5 B 4 NC FAGIANI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -24, PRtg=1317 1389 2.84 2.0 5.0

6 NC GIROLIMETTI Gaia , K=30, Elo=1440, ID=159493
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC SERAFINI Diego 1356 84 0.62 0.0 0.0 2.5
2 W 2 NC CAIOZZO Maria France 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 13 NC CICETTI Andrea 1368 72 0.60 0.0 1.0 3.0
4 B 3 NC CURSI Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 8 NC ROMAGNOLI Gabriele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -21, PRtg=1337 1409 2.72 2.0 5.0

7 NC GRATI Lavinia , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC CONTI Lorenzo 1317 123 0.67 0.0 0.0 3.5
2 W 4 NC FAGIANI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 16 NC FERMANI Alessio 1257 183 0.74 1.0 2.0 2.5
4 W 13 NC CICETTI Andrea 1368 72 0.60 0.5 2.5 3.0
5 B 10 NC VERNELLI Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 15, PRtg=1513 1364 3.01 3.5 9.0

8 NC ROMAGNOLI Gabriele , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC FERMANI Alessio 1257 183 0.74 0.0 0.0 2.5
2 B 3 NC CURSI Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 2 NC CAIOZZO Maria France 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 4 NC FAGIANI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 6 NC GIROLIMETTI Gaia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRtg=1163 1403 2.74 1.0 2.0

9 NC ROTATORI Daniele , K=30, Elo=1440, ID=158873
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 3N SANTONI Mattia 1461 21 0.47 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC FALAPPA Elisa 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 4 NC FAGIANI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 2 NC CAIOZZO Maria France 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 13 NC CICETTI Andrea 1368 72 0.60 0.5 2.5 3.0
var = -3, PRtg=1430 1430 2.57 2.5 5.5

10 NC VERNELLI Matteo , K=30, Elo=1440, ID=158875
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC CAIOZZO Maria France 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 14 NC SERAFINI Diego 1356 84 0.62 0.0 1.0 2.5
3 W 5 NC FALAPPA Elisa 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC SMERZINI Jacopo 1374 66 0.59 0.0 2.0 3.5
5 W 7 NC GRATI Lavinia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -21, PRtg=1338 1410 2.71 2.0 8.0

11 NC AGOSTINELLI Gianmarc, K=30, Elo=1389, ID=158864
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CURSI Matteo 1440 51 0.43 1.0 1.0 3.0
2 B 16 NC FERMANI Alessio 1257 132 0.68 1.0 2.0 2.5
3 W 1 3N SANTONI Mattia 1461 72 0.40 0.0 2.0 4.0
4 B 14 NC SERAFINI Diego 1356 33 0.55 1.0 3.0 2.5
5 B 15 NC CONTI Lorenzo 1317 72 0.60 1.0 4.0 3.5
var = 39, PRtg=1606 1366 2.66 4.0 12.0

12 NC SMERZINI Jacopo , K=30, Elo=1374, ID=141361
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC FAGIANI Andrea 1440 66 0.41 1.0 1.0 0.0
2 W 15 NC CONTI Lorenzo 1317 57 0.58 0.5 1.5 3.5
3 B 14 NC SERAFINI Diego 1356 18 0.53 1.0 2.5 2.5
4 W 10 NC VERNELLI Matteo 1440 66 0.41 1.0 3.5 2.0
5 B 1 3N SANTONI Mattia 1461 87 0.38 0.0 3.5 4.0
var = 36, PRtg=1552 1403 2.31 3.5 12.0

13 NC CICETTI Andrea , K=30, Elo=1368, ID=158933
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC FALAPPA Elisa 1440 72 0.40 1.0 1.0 2.0
2 B 1 3N SANTONI Mattia 1461 93 0.37 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC GIROLIMETTI Gaia 1440 72 0.40 1.0 2.0 2.0
4 B 7 NC GRATI Lavinia 1440 72 0.40 0.5 2.5 3.5
5 W 9 NC ROTATORI Daniele 1440 72 0.40 0.5 3.0 2.5
var = 30, PRtg=1516 1444 1.97 3.0 9.5

14 NC SERAFINI Diego , K=30, Elo=1356, ID=144429
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC GIROLIMETTI Gaia 1440 84 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC VERNELLI Matteo 1440 84 0.38 1.0 2.0 2.0
3 W 12 NC SMERZINI Jacopo 1374 18 0.47 0.0 2.0 3.5
4 W 11 NC AGOSTINELLI Gianmarc 1389 33 0.45 0.0 2.0 4.0
5 B 16 NC FERMANI Alessio 1257 99 0.64 0.5 2.5 2.5
var = 6, PRtg=1380 1380 2.32 2.5 9.5

15 NC CONTI Lorenzo , K=30, Elo=1317, ID=144953
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC GRATI Lavinia 1440 123 0.33 1.0 1.0 3.5
2 B 12 NC SMERZINI Jacopo 1374 57 0.42 0.5 1.5 3.5
3 W 3 NC CURSI Matteo 1440 123 0.33 1.0 2.5 3.0
4 B 1 3N SANTONI Mattia 1461 144 0.31 1.0 3.5 4.0
5 W 11 NC AGOSTINELLI Gianmarc 1389 72 0.40 0.0 3.5 4.0
var = 51, PRtg=1570 1421 1.79 3.5 12.0

16 NC FERMANI Alessio , K=30, Elo=1257, ID=140060
Campionato Provinciale U12 - Ancona, Senigallia, 16/02/2014, 16/02/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC ROMAGNOLI Gabriele 1440 183 0.26 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC AGOSTINELLI Gianmarc 1389 132 0.32 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC GRATI Lavinia 1440 183 0.26 0.0 1.0 3.5
4 B 5 NC FALAPPA Elisa 1440 183 0.26 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC SERAFINI Diego 1356 99 0.36 0.5 2.5 2.5
var = 30, PRtg=1413 1413 1.46 2.5 7.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)

( Cookie policy e privacy )