2 Memorial Gino Serafini 2015 Open Integrale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 3 M BORGIANI Flavio 2165 2354 ITA 4.5 13.5 16.5 1987.6
2 2 FM BRANCALEONI Maurizio 2211 2364 ITA 4.5 11.5 13.5 1997.8
3 7 CM ORFINI Nicolo' 2080 2185 ITA 4.0 15.0 17.0 1944.8
4 5 CM GREGORI Giacomo 2108 2100 ITA 4.0 13.0 16.0 1859.8
5 4 M FOGLIA Maurizio 2109 2064 ITA 4.0 11.0 13.5 1824.4
6 6 CM RINAUDO Sergio 2087 2005 ITA 3.5 12.5 14.5 1855.8
7 10 CN PIERANTOZZI Stanisla 2015 1896 ITA 3.5 12.5 13.5 1747.2
8 8 CM GIACOMETTI Carlo 2046 2036 ITA 3.5 12.0 14.0 1887.4
9 1 FM GROMOVS Sergejs 2278 2076 ITA 3.0 16.0 18.5 2004.2
10 9 CM RINAUDO Andrea 2017 1787 ITA 2.0 13.0 15.0 1859.2


Group limits: 1650 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 32 2N IANDOLO Giovanni 1663 1928 ITA 3.0 12.0 14.0 1856.0
2 27 2N BRUNI Emiliano 1788 1791 ITA 3.0 12.0 12.5 1718.6
3 31 2N MARINUCCI Johnny 1665 1738 ITA 2.5 8.5 9.0 1738.2
4 30 2N RANIERI Matteo (W) 1680 1778 ITA 2.0 13.5 14.5 1653.3
5 29 2N BASSINI Massimo 1680 1574 ITA 2.0 11.0 11.5 1646.0
6 28 2N MONDAINI Roberto 1686 1656 ITA 2.0 10.5 11.5 1656.0
7 26 1N PIERGENTILI Roberto 1796 1626 ITA 2.0 9.0 10.0 1698.4


Group limits: 1500 < rating <= 1649
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 41 2N SQUADRANI Giovanni 1579 1851 ITA 3.0 10.5 12.0 1779.0
2 43 3N CICCALE' Piero 1547 1911 ITA 2.5 11.0 12.5 1816.0
3 44 3N SCAGLIARINI Lara 1516 1828 ITA 2.5 10.0 11.5 1828.2
4 34 2N SKRIJELY Edin 1647 1749 ITA 2.0 13.0 13.5 1821.2
5 33 2N BERNARDINI MARIO FUL 1647 1612 ITA 2.0 11.0 11.5 1683.8
6 39 2N LATTANZI Matteo 1615 1627 ITA 2.0 10.5 11.0 1699.4
7 35 1N MIRCOLI Filippo 1641 1656 ITA 2.0 10.0 10.5 1728.0
8 38 2N PIERANTOZZI Matteo 1618 1677 ITA 2.0 9.5 10.5 1749.2
9 36 2N LUPINI Michele 1636 1591 ITA 2.0 9.0 9.5 1662.6
10 45 2N CENSI Cesare 1511 1540 ITA 2.0 9.0 9.5 1539.8
11 42 3N BECCARINI GIACOMO 1552 1653 ITA 1.5 11.5 13.5 1802.0
12 37 2N BORZI' Rosario 1634 1669 ITA 1.5 10.5 11.0 1818.0
13 40 1N CAPPELLA Leonardo 1605 858 ITA 1.0 9.0 9.0 1657.8


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 46 NC CAPUANO Paolo 1483 1567 ITA 2.0 9.5 10.0 1638.8
2 52 NC SCAGLIARINI Massimo 1284 1428 ITA 1.5 11.0 13.0 1749.8
3 47 NC CERQUETTI EDOARDO 1443 1487 ITA 1.0 9.0 11.0 1726.6
4 49 NC NASINI RODOLFO 1429 876 ITA 1.0 9.0 9.5 1675.8
5 50 3N MARVULLI Michele 1407 1393 ITA 1.0 8.5 9.0 1632.6
6 51 NC BATTISTONI MARCO 1392 1252 ITA 0.5 10.0 12.0 1617.6
7 48 NC PICCOLI LOREN 1440 893 ITA 0.0 8.5 10.0 1692.8



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )