Quarta Tappa - Rapid
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 FM BONTEMPI Piero 2574 2121ITA AN 6.0 26.0 27.0 1812.1
2 2 CM RINAUDO Sergio 2088 2035ITA FM 5.0 28.0 31.0 1876.9
3 4 1N FAINI Marco 1971 2019ITA AN 5.0 25.0 27.5 1861.3
4 7 1N DORIC Senad 1842 2098ITA AN 5.0 24.5 27.5 1940.0
5 8 1N RINAUDO Claudio 1790 1813ITA MC 4.5 22.5 23.5 1710.6
6 6 1N BRUGLIA Orlando 1842 1833ITA AN 4.0 24.0 25.0 1782.7
7 3 CM RINAUDO Andrea 2039 1776ITA MC 4.0 22.0 23.0 1726.4
8 12 2N CUTRONA Giuseppe 1703 1825ITA AN 4.0 19.0 20.0 1775.1
9 9 1N PALMIZI Alessandro 1772 1805ITA AN 3.5 27.0 29.0 1805.4
10 18 1N SPILLI Andrea 1416 1970ITA AN 3.5 26.5 29.0 1969.7
11 11 CM FRATINI Mauro 1703 1676ITA MC 3.0 23.0 25.0 1726.0
12 17 NC ODOARDI Giacomo 1446 1739ITA AN 3.0 22.5 23.5 1789.4
13 5 1N SANTINELLI Michele 1847 1645ITA MC 3.0 21.5 22.5 1695.4
14 16 2N MARCHETTI Michael 1557 1720ITA AN 3.0 20.0 21.0 1769.7
15 13 2N MARINUCCI Johnny 1694 1528ITA MC 2.5 19.5 20.5 1630.4
16 14 2N MONDAINI Roberto 1599 1651ITA AN 2.0 21.5 22.5 1808.6
17 15 3N PAZZAGLIA Francesco 1566 1480ITA RN 1.0 21.0 22.0 1789.0
18 10 1N RECCHI Antonio 1754 1425ITA AN 1.0 20.5 21.5 1734.1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )

( Cookie policy e privacy )