XXVI Festival di Porto San Giorgio - Torneo A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 7 -- Viviani Alessio 2273 2473ITA 7.0 47.5 50.5 2252.7
2 1 GM Romanishin Oleg M 2471 2419UKR 7.0 46.5 49.5 2199.1
3 6 FM De Santis Alessio 2291 2447ITA 7.0 45.0 47.5 2226.7
4 3 FM Gilevych Artem 2409 2385ITA 6.0 49.5 53.5 2260.4
5 2 GM Drasko Milan 2439 2320MNE 6.0 44.0 47.5 2195.2
6 4 IM Vezzosi Paolo 2347 2297ITA 6.0 42.5 45.5 2171.8
7 12 -- Begelman Boris 2125 2276RUS 6.0 42.0 45.0 2150.8
8 5 IM Aleksic Nenad 2337 2245SRB 5.5 44.0 48.0 2165.0
9 19 -- Giancotti Eraldo 2083 2291ITA 5.5 41.5 45.5 2150.3
10 8 -- Marsili Riccardo 2194 2144ITA 5.5 38.0 41.5 2064.4
11 10 -- Carnicelli Valerio 2149 2114ITA 5.5 36.5 40.5 2071.3
12 18 -- Rinaudo Sergio 2087 2175ITA 5.0 44.0 48.0 2174.8
13 20 -- Vincenzi Marco 2083 2166ITA 5.0 42.5 43.5 2123.0
14 22 -- Dobboletta Alex 2078 2202ITA 5.0 41.0 44.0 2158.8
15 40 -- Santinelli Michele 1934 2133ITA 5.0 38.5 42.0 2089.6
16 31 -- De Carlo Fabio 2014 2100ITA 5.0 35.0 38.5 2057.3
17 36 -- Baiocchi Emanuele 2011 2089ITA 4.5 39.0 42.0 2089.3
18 27 -- Tonel Giulia 2031 2077ITA 4.5 36.5 37.5 2077.2
19 34 WFM Messina Roberta 2012 2088ITA 4.5 36.0 39.0 2087.9
20 14 -- Lantini Marco 2115 2018ITA 4.5 33.5 36.0 2018.2
21 37 -- Ciampi Vincenzo 2008 2082ITA 4.5 31.0 34.0 2081.7
22 38 -- Trasciatti Mirko(W) 1988 2083ITA 4.0 40.0 44.0 2133.3
23 41 -- Bernardini Tommaso 1919 2088ITA 4.0 39.0 42.5 2130.7
24 30 -- Rinaudo Andrea 2017 2057ITA 4.0 37.5 40.5 2100.1
25 24 -- D Alfonso Nicola 2055 2008ITA 4.0 37.0 40.0 2051.0
26 17 -- Calandri Fausto 2088 2021ITA 4.0 36.5 39.5 2063.7
27 11 -- Foglia Maurizio(W) 2148 2028ITA 4.0 36.5 39.5 2028.0
28 16 -- Privitera Franco 2093 1995ITA 4.0 36.0 38.5 2038.3
29 13 -- Rotoni Matteo 2118 2019ITA 4.0 35.5 38.5 2061.9
30 25 -- Viaggi Stefano 2053 2013ITA 4.0 33.0 35.5 2013.0
31 43 -- Marvulli Dario 1917 1988ITA 4.0 30.5 31.5 2031.4
32 15 -- Cardili Mariano 2093 1989ITA 3.5 37.5 40.5 2069.4
33 35 -- Bellincampi Stefano(W) 2012 2067ITA 3.5 37.5 38.5 2110.4
34 21 -- Orfini Nicolo`(W) 2080 1978ITA 3.5 34.5 35.5 1978.0
35 23 -- Rago Riccardo 2075 1954ITA 3.5 34.0 36.5 2034.0
36 28 -- Lateana Domenico 2026 1896ITA 3.5 32.0 33.0 2037.0
37 26 -- Fagnani Alessandro 2040 1908ITA 3.5 30.5 31.5 2048.5
38 33 -- Villani Cristian 2013 1966GER 3.0 35.0 37.5 2090.8
39 44 -- Allegranti Luca 1915 1874ITA 3.0 34.5 37.5 2066.6
40 39 -- Simeone Giulio 1976 1908ITA 3.0 30.0 32.5 2032.9
41 32 -- Ruggeri Pietro(W) 2014 2039ITA 2.0 37.0 40.0 2111.0
42 9 -- Wagner Bernd(W) 2173 2206GER 1.5 34.5 37.0 2013.0
43 29 -- Faccia Sergio(W) 2022 1890ITA 1.0 35.0 37.0 2129.8
44 42 -- Ragonese Rosario L.(W) 1918 1227ITA 1.0 30.0 32.0 2027.0

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )