XXVI Festival di Porto San Giorgio - Torneo B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 -- Grasso Nino 810630 ita 1998 9 5.5 1845 -15 1925
2 -- Bardi Massimo 816892 ita 1996 8 6.0 1842 8 2035
3 -- Cipollaro Giovanni 861618 ita 1982 9 7.0 1881 26 2101
4 -- Cecere Enrico 885576 ita 1964 9 6.0 1866 13 1991
5 -- De Rosa Francesco 835234 ita 1957 9 5.5 1812 -13 1892
6 -- Pepe Mario 806170 ita 1957 8 4.0 1872 -18 1872
7 -- Carnicelli Flavio 849847 ita 1955 9 7.0 1888 34 2108
8 -- Benaglia Giovanni 814270 ita 1934 9 5.5 1784 -14 1864
9 -- Medorini Massimiliano 836486 ita 1925 9 6.0 1764 -6 1889
10 -- Tortolini Francesco 837920 ita 1922 9 6.0 1846 11 1971
11 -- Tonina Filippo 863505 ita 1899 9 6.5 1895 78 2061
12 -- Donadio Andrea 855740 ita 1898 9 5.0 1752 -46 1795
13 -- Luzi Alessandro 816426 ita 1898 9 5.0 1716 -31 1759
14 -- Padovani Alessio 813184 ita 1897 9 6.0 1759 -2 1884
15 -- Ricci Alfredo 808911 ita 1894 9 7.5 1840 48 2113
16 -- Villa Alessandro 2808469 ita 1889 8 5.0 1796 2 1891
17 -- Iori Massimiliano 845434 ita 1886 7 4.0 1858 5 1908
18 -- Nunziata Vincenzo 876291 ita 1886 9 5.5 1854 26 1934
19 -- Ospina Ocampo Camilo 12907030 ger 1881 8 4.5 1784 -21 1827
20 -- Bianchi Alberto 810649 ita 1876 8 4.5 1769 -13 1812
21 -- Guglielmi Dante 808342 ita 1860 9 5.5 1823 18 1903
22 -- Di Lascio Savino 810550 ita 1859 8 4.0 1867 2 1867
23 -- Di Gisi Umberto 872806 ita 1850 5 2.5 1748 -13 1748
24 -- Muzzi Claudio 831352 ita 1850 3 1.0 1760 -33 1635
25 -- Rinaudo Claudio 837377 ita 1848 9 5.5 1831 18 1911
26 -- Riga Raffaele 897116 ita 1844 9 4.0 1682 -48 1639
27 -- Sasdelli Massimo 887790 ita 1843 9 5.0 1801 1 1844
28 -- Marani Luca 828912 ita 1840 9 4.5 1810 -6 1810
29 -- Calabrese Michele 879835 ita 1837 9 6.0 1858 36 1983
30 -- Ramini Luigi 878383 ita 1835 9 5.0 1810 5 1853
31 -- Arbore Daniele 859800 ita 1830 9 6.0 1794 45 1919
32 -- Burani Eugenio 812102 ita 1814 9 4.0 1691 -38 1648
33 -- Giordani Roberto 852040 ita 1812 9 4.5 1769 -9 1769
34 -- Iaconi Andrea 825492 ita 1810 9 3.0 1603 -77 1478
35 -- Giobbi Costantino 821527 ita 1809 8 3.0 1745 -33 1658
36 -- Rigattieri Uber 850357 ita 1806 9 4.5 1794 -2 1794
37 -- Pede Lucio 825174 ita 1803 8 2.5 1664 -53 1523
38 -- Vilona Leonardo 885703 ita 1798 8 5.5 1825 37 1966
39 -- Crafa Carmine 871400 ita 1779 9 4.0 1746 -18 1703
40 -- Militello Michele 826251 ita 1776 7 3.5 1846 13 1846
41 -- Balacco Giovanni 850276 ita 1762 9 4.0 1708 -44 1665
42 -- Libutti Michele 822710 ita 1761 7 3.0 1721 -18 1671
43 -- Ospina Ocampo Jose Joaquin 12926647 ger 1754 9 4.5 1891 64 1891
44 POSSIEL Markus 12907022 ger 0 9 3.5 1696 +0.00 1616
45 -- De Fazio Giovanni 826740 ita 1740 9 4.5 1736 -2 1736
46 -- Chinnici Giorgio 812293 ita 1731 9 5.0 1862 41 1905
47 -- Villa Filippo 863920 ita 1718 8 4.0 1749 13 1749
48 -- Lanza Francesco Paolo 806161 ita 1694 8 2.5 1660 -38 1519
49 -- Tondo Stefano 853860 ita 1693 8 2.5 1768 -15 1627
50 -- Urzi` Silvio 821888 ita 1692 9 5.5 1819 50 1899
51 -- Lamberti Valerio 804126 ita 1677 9 4.0 1756 8 1713
52 -- Benassi Virginio 856290 ita 1674 9 5.0 1755 29 1798
53 -- Ciriolo Lorenzo 2804382 ita 1670 9 4.5 1714 24 1714
54 -- Menon Michele 836532 ita 1662 8 2.5 1785 -4 1644
55 -- Graziani Roberto 850918 ita 1661 8 4.0 1791 27 1791
56 -- Mircoli Filippo 816485 ita 1641 9 3.5 1641 -21 1561
57 HOPP Holger, Dr. 0 ger 0 9 3.0 1639 +0.00 1514
58 -- Lupini Michele 885150 ita 1636 8 3.0 1732 0 1645
59 -- Adda Roberto 833860 ita 1631 8 2.0 1690 -29 1497
60 -- Andreozzi Francesco 2817468 ita 1623 9 4.0 1757 43 1714
61 -- Mongelli Francesco Saverio 884626 ita 1613 8 3.0 1645 -25 1558
62 -- Tibaldeschi Attilio 841277 ita 1606 8 2.0 1690 -23 1497
63 -- Cappella Leonardo 890367 ita 1602 6 2.0 1665 -21 1540
64 -- Capobianco Mario 2821260 ita 1600 5 2.0 1829 37 1757
65 -- Correggiari Amedeo Luigi 857815 ita 1599 8 3.0 1676 -5 1589
66 -- Maddaloni Giovanni 813907 ita 1595 7 1.0 1620 -45 1311
67 -- Chillemi Giuseppe 891169 ita 1585 9 4.0 1689 15 1646
68 -- Lattanzi Matteo 885134 ita 1584 8 4.5 1845 120 1888
69 -- Viotti Alberto 842001 ita 1580 8 2.0 1700 -16 1507
70 -- Serloni Ludovico 2817069 ita 1555 8 4.0 1754 78 1754
71 -- Renzi Fabrizio 832685 ita 1554 7 1.5 1624 -27 1394
72 -- Copponi Alice 875791 ita 1553 7 2.0 1681 -16 1523
73 -- Ciccale` Piero 2804374 ita 1547 7 2.5 1754 32 1652
74 -- Vannicola Roberto 876674 ita 1528 8 3.0 1687 12 1600
75 2N SANNA Marco 0 ita 0 7 1.0 1675 +0.00 1366
76 -- Iannamorelli Pierfederico 872920 ita 1512 7 2.0 1698 6 1540
77 -- De Viti Dario 2804838 ita 1303 7 2.0 1664 43 1506

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )