Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
111NC ALPINI WALTER 10442109ITA 5.0 0.0 12.5 12.50 1303.6
29NC BORESTA SOFIA 13681578ITA 4.0 0.0 15.5 10.50 1511.2
34NC LORENZETTI MATTEO 14401549ITA 3.5 0.0 10.5 5.25 1296.2
48NC PENE ANDREI CRISTIAN 13711334ITA 3.0 0.0 14.0 5.00 1472.4
57NC BORDONI LEONARDO 13951395ITA 3.0 0.0 10.5 4.50 1287.4
610NC WILLI JACOPO 13501267ITA 2.5 0.0 15.5 5.75 1525.8
712NC SERAFINI TOMMASO 10181240ITA 2.0 0.0 15.5 5.00 1477.8
86NC MULINARI LUDOVICA 14011284ITA 2.0 0.0 8.5 2.00 1248.0
93NC LAMPONI RICCARDO 14401169ITA 1.0 0.0 14.5 2.00 1428.4
105NC TORRESI CLAUDIO 14401099ITA 1.0 0.0 13.0 2.00 1449.2
111NC GASPARRI GIORGIO 14401183ITA 1.0 0.0 11.5 1.00 1332.6


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311216
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC LAMPONI NICOLO' 14401336ITA 2.0 0.0 8.5 2.00 1210.4


( Cookie policy e privacy )