CIG U16 Provinciale (AN) 06-03-2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età

Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 2 3N ANTONELLI Laura 1560 2259ITA AN 5.0 15.5 1459.2
2 3 2N SERLONI Ludovico 1548 1706ITA AN 4.0 14.5 1465.8
3 5 2N LATTANZI Matteo 1449 1739ITA MC 4.0 13.0 1499.4
4 1 1N CRISTICCHIA Matteo 1641 1682ITA AN 4.0 12.5 1441.8
5 4 3N LAZZARO Elisa 1479 1678ITA AN 4.0 12.5 1437.6
6 30 NC FERMANI Alessio 1245 1589ITA AN 3.5 12.5 1440.0
7 29 3N CONTI Lorenzo 1428 1546ITA AN 3.0 17.5 1473.6
8 15 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 1505ITA AN 3.0 17.5 1432.8
9 10 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 1541ITA AN 3.0 15.0 1469.4
10 17 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 1536ITA AN 3.0 15.0 1464.0
11 6 NC AGNETTI ALESSIO 1440 1552ITA AN 3.0 14.0 1480.2
12 22 NC SANTILLI GIULIA 1440 1473ITA AN 3.0 12.5 1401.0
13 7 NC BORESTA SOFIA 1440 1473ITA AN 3.0 11.5 1401.0
14 24 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 1512ITA AN 3.0 11.0 1440.0
15 14 NC LORENZETTI MATTEO 1440 1510ITA AN 3.0 10.0 1437.6
16 9 NC FLUMINI ANNA 1440 1464ITA AN 2.5 14.0 1464.0
17 28 NC SFECCI SILVIA 1440 1430ITA AN 2.0 16.0 1501.8
18 8 NC DANTS TASCAN CRISTIAN STE 1440 1408ITA AN 2.0 13.5 1480.2
19 19 NC PETRUCCI NICOLA 1440 1376ITA AN 2.0 13.0 1447.8
20 25 NC SASSAROLI Maddalena 1440 1368ITA AN 2.0 10.5 1440.0
21 21 NC SANDRONI Federico 1440 1329ITA AN 2.0 10.0 1401.0
22 13 NC LESTI THOMAS 1440 1368ITA AN 2.0 9.5 1440.0
23 26 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 1368ITA AN 2.0 9.0 1440.0
24 11 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 1260ITA AN 1.5 14.0 1408.8
25 16 NC PAOLONI GIACOMO 1440 1329ITA AN 1.5 12.5 1477.8
26 20 NC PITTORI GABRIELE 1440 1202ITA AN 1.0 12.5 1441.8
27 12 NC GIACINTI FEDERICA 1440 1202ITA AN 1.0 11.0 1441.8
28 23 NC SANTILLI VITTORIA 1440 1200ITA AN 1.0 9.0 1440.0
29 18 NC PAOLUCCI NICOLO' 1440 1096ITA AN 0.5 10.5 1461.6
30 27 NC SCANO Valentina 1440 1074ITA AN 0.5 5.5 1440.0
 

I Campioni Provinciali sono:

U16    4.0   1  1N  CRISTICCHIA MATTEO    m |  1641

U16F  5.0   2  3N  ANTONELLI LAURA         f |  1560

U14   3.5  30  NC  FERMANI ALESSIO         m |  1245

U12   3.0  15  NC  MARIOTTI CRISTIAN      m |  1440

U12F  3.0  22  NC  SANTILLI GIULIA            f |  1440

U10   4.0   3  2N  SERLONI LUDOVICO        m |  1548

U10F  3.0   7  NC  BORESTA SOFIA             f |  1440

U08   0.5  18  NC  PAOLUCCI NICOLO'         m |  1440

U08F 1.0  12  NC  GIACINTI FEDERICA         f |  1440


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )