Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B Koya
19NC GABBANELLI ANACLETO 12162130ITA 5.0 0.0 11.5 11.50 3.00
210NC BOCCI EMANUELE 11901498ITA 3.5 0.0 14.0 8.00 1.00
38NC GIACINTI ALESSANDRO 12581366ITA 3.0 2.0 16.5 8.00 2.00
46NC PAOLONI GIACOMO 13231403ITA 3.0 1.0 14.5 6.50 1.00
57NC PIANGERELLI MICHELE 12991452ITA 3.0 0.0 9.5 3.50 0.00
61NC ANDRENACCI MARCO 14401240ITA 2.0 0.0 15.0 4.50 0.50
73NC MENGHINI ELENA 14401243ITA 2.0 0.0 11.5 2.00 0.00
85NC GARRAPA Ludovica 13891318ITA 2.0 0.0 9.0 1.50 0.00
92NC BONDANELLI GIULIA 14401229ITA 1.5 0.0 10.0 1.00 0.00
104NC PALESTINI MARTA 1440557ITA 0.0 0.0 13.5 0.00 0.00


( Cookie policy e privacy )