Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts ARO. DirE BucT
111N Medorini Massimiliano 19442114ITAMC 7.5 1841.3 0.0 50.0
251N Simonini Mattia 18962058ITAMO 7.0 1838.2 0.0 49.5
3251N Riga Raffaele 17561975ITABA 6.0 1849.6 0.0 45.0
441N Camana Filippo 19081925ITATS 6.0 1800.4 0.0 47.5
531N Jones Alessandro 19201916ITARM 6.0 1791.2 0.0 45.0
6211N Della Mora David 17691888ITAMC 6.0 1763.4 0.0 36.0
7131N Cafagna Angelo Raffaele 18111886ITABT 6.0 1760.9 0.0 46.0
861N Zangheratti Daniele 18691909ITACO 5.5 1829.4 0.0 45.5
9321N Cappella Leonardo 16521889ITAMC 5.5 1809.0 0.0 47.5
1021N Litrico Paolo 19331866ITAVE 5.5 1786.1 0.0 46.5
11121N Perogio Lorenzo 18131893ITAMC 5.0 1850.1 0.0 51.5
12241N Paduano Gennaro 17591809ITANA 5.0 1765.8 0.0 35.0
13191N Santamato Luigi 17791786ITABO 5.0 1742.8 0.0 40.0
14171N Rizzi Volfango 17931804ITAPV 4.5 1803.9 0.0 42.0
15181N Marchetti Michael 17811789ITAAN 4.5 1789.0 0.0 42.5
1691N Pelagalli Marco 18401783ITAMC 4.5 1782.8 0.0 40.0
17221N Della Rocca Giorgio 17681775ITALT 4.5 1775.3 0.0 43.0
18271N Petrosino Germano 17311767ITATS 4.5 1766.6 0.0 41.5
19101N Brogneri Giovanni 18291726ITACS 4.5 1726.0 0.0 37.5
20261N Bruni Emiliano 17421725ITATE 4.5 1725.3 0.0 35.5
21291N Loccisano Giuseppe(W) 16711803ITATO 4.0 1802.9 0.0 40.5
22151N Spelta Andrea 18111728ITAMI 4.0 1770.7 0.0 44.5
23111N Ramini Luigi(W) 18221771ITAAN 4.0 1770.6 0.0 38.5
24161N Simone Marco 17951684ITAMI 4.0 1770.5 0.0 37.5
25331N Capossela Fabio 16261656ITAPG 4.0 1742.6 0.0 32.0
26141N Colombrini Adolfo 18111581ITARM 4.0 1667.8 0.0 32.5
27351N Franchi Giuseppe 15151668ITAAP 3.5 1809.1 0.0 40.5
28311N Balacco Giovanni 16561693ITABA 3.5 1772.6 0.0 36.0
29201N De Fazio Giovanni 17701638ITANA 3.5 1718.0 0.0 34.0
30231N Buratti Ettore 17621639ITAAN 3.0 1764.0 0.0 33.5
3181N Riboldi Raffaele(W) 18481646ITAMI 3.0 1733.4 0.0 40.5
32301N Mircoli Filippo(W) 16591447ITAAN 2.0 1755.6 0.0 36.5
3371N Proietti Tosca(W) 18631634ITABO 1.5 1783.4 0.0 37.0
34341N Maddaloni Giovanni 15261317ITARM 1.5 1760.6 0.0 34.5
35281N Improta Giovanni(W) 16711071ITANA 0.0 1871.0 0.0 28.0
Tie Break legend:
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total

( Cookie policy e privacy )