Fasce Elo al turno 9

Group limits: 0 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts ARO. DirE BucT
116CN Rotolante Luca 1982ITAAQ 6.5 1892.1 0.0 43.0
2291N Prete Alessandro 1937ITACO 6.0 1939.6 0.0 41.5
327CN Menichelli Alessandr 1944ITAMC 6.0 1920.6 0.0 41.5
4311N Martire Ruggiero 1929ITABT 5.5 2025.4 0.0 52.5
5361N Castellano Riccardo 1905ITANA 5.5 1993.2 0.0 45.0
6251N Colasante Marianna 1948ITACH 5.5 1972.1 0.0 47.5
717CN Gasperi Fosco 1976ITAMI 5.5 1948.2 0.0 47.0
818CF Paduano Claudio 1964ITANA 5.5 1943.2 0.0 41.5
9241N Tricoli Marco 1949ITAPA 5.5 1927.6 0.0 41.5
1035CN Sbraccia Giovanni 1909ITATE 5.5 1909.2 0.0 38.0
11281N Di Mantino Mauro 1937ITAMC 5.5 1869.2 0.0 38.0
1233CN Baronio Gaia 1925ITAMI 5.0 1997.1 0.0 48.5
13301N Donati Michele 1935ITAFM 5.0 1975.9 0.0 45.5
14511N Rotolante Stefano 1804ITAAQ 5.0 1966.0 0.0 41.0
15521N Piccinno Matteo 1801ITALE 5.0 1964.9 0.0 40.0
1632CN Monducci Mirko 1929ITARA 5.0 1887.4 0.0 43.0
17261N Gelardi Davide 1947ITAME 5.0 1833.7 0.0 37.0
18431N Patrignani Tiziano 1878ITAPU 4.5 2005.6 0.0 47.5
1937CN Bernabei Alberto 1903ITALE 4.5 1941.9 0.0 37.5
20461N Lupi Matthew 1851ITAVA 4.5 1927.1 0.0 41.5
2138CN Sirletti Sonia 1893ITAMI 4.5 1912.7 0.0 37.0
22401N Giampieri Stefano 1889ITAAN 4.5 1896.3 0.0 35.5
2339CN Iori Massimiliano 1891ITAMC 4.5 1891.6 0.0 37.0
2421CN Occhipinti Giuseppe 1960ITAAN 4.5 1889.3 0.0 40.5
2541CN Gambardella Piero(W) 1885ITASA 4.0 1975.9 0.0 43.0
2619CN Modena Giorgio 1963ITAMO 4.0 1909.2 0.0 44.5
2715CN Valori Vincenzo (W) 1988ITAFI 4.0 1902.2 0.0 45.0
2842CN Barazzetta Massimo 1878ITAMI 4.0 1871.4 0.0 39.0
29231N Rinaudo Claudio 1953ITAMC 4.0 1869.9 0.0 37.5
3045CN Marani Luca 1854ITABO 4.0 1818.4 0.0 33.0
31501N Andreozzi Francesco 1824ITATE 3.5 1941.7 0.0 43.0
3248CN Spada Angelo 1842ITAPE 3.5 1935.7 0.0 40.0
33491N Scagliarini Lara 1838ITAFE 3.5 1907.3 0.0 31.5
3414CN Nastro Federico (W) 1999ITATO 3.5 1886.5 0.0 41.5
3547CN Marozzi Giovanni 1849ITAAP 3.5 1823.0 0.0 34.0
36603N Posocco Dennis 1592ITATV 3.5 1804.7 0.0 32.5
3722CN Di Lascio Savino 1959ITABA 3.5 1724.9 0.0 26.0
3844CN Padovani Alessio 1864ITAAN 3.0 1937.8 0.0 44.5
39571N Ranieri Matteo 1734ITAFC 3.0 1860.2 0.0 33.0
40582N Miatto Marco 1639ITATV 3.0 1857.8 0.0 37.5
41531N Vecchione Anna Pia 1775ITANA 2.5 1934.6 0.0 38.5
42201N Messina Francesco(W) 1961ITABA 2.5 1933.8 0.0 41.0
4354CN Garofalo Sergio 1748ITAMO 2.5 1890.7 0.0 37.0
44341N Izzo Riccardo 1923ITAMI 2.5 1875.8 0.0 33.0
4556CN Burgassi Daniele 1738ITAFI 2.5 1850.1 0.0 37.0
46592N Bassini Massimo 1631ITAPG 2.0 1771.8 0.0 27.0
47613N Massimillo Angelo 1402ITAIM 1.0 1802.4 0.0 34.0
4855CN Guglielmi Dante (W) 1746ITAMC 0.0 0.0 0.0 27.0


( Cookie policy e privacy )