Gruppi per date al turno 6

Group limits: 10101 < date of birthday <= 311202
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
125NC CICCALE' Giulia 11321353ITA 3.0 0.0 20.5 7.00 1340.3
211NC CAPPELLA Francesca 14221224ITA 3.0 0.0 17.0 6.00 1322.2


Group limits: 10103 < date of birthday <= 311204
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
120NC DI SANTE Alessandro 12261750ITA 5.5 0.0 19.0 16.75 1225.7
224NC SEGHETTA GIULIA 11341470ITA 4.0 0.0 22.0 13.00 1375.7
322NC ARIELLI ANDREA 11881460ITA 4.0 0.0 20.5 11.50 1321.3
49NC GIAMMARCO Giovanni 14401289ITA 3.0 0.0 19.0 7.00 1349.8
513NC PAOLUCCI GIACOMO 14011231ITA 2.5 0.0 19.5 5.75 1409.2
613N FERRETTI Elia (W) 1557583ITA 0.0 0.0 12.5 0.00 0.0


Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
123NC CAMPOFILONI ARMANDO 11691552ITA 5.0 0.0 18.5 14.00 1337.0
218NC PIANGERELLI MICHELE 12991454ITA 4.5 0.0 24.0 16.50 1376.2
315NC MERIEM BENZIANE NIZA 13811397ITA 4.5 0.0 22.0 14.75 1443.7
421NC GABBANELLI ANACLETO 12161559ITA 4.5 0.0 18.5 12.00 1342.0
526NC MARZETTI ANDREA 11161436ITA 3.5 0.0 19.5 8.75 1223.0
612NC PERTICARARI ANDREA 14041170ITA 3.0 0.0 16.0 6.00 1332.2
719NC GIACINTI ALESSANDRO 12581198ITA 2.0 0.0 18.0 3.50 1302.2
84NC BONDANELLI GIULIA 14401250ITA 2.0 0.0 16.0 3.50 1212.3
97NC FALCINELLI MIRKO 1440579ITA 1.0 0.0 15.5 1.00 1360.0
1014NC SPARVOLI GIULIA (W) 1383757ITA 0.0 0.0 12.5 0.00 0.0


Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13NC BONDANELLI FRANCESCO 14401340ITA 4.0 0.0 20.5 11.50 1417.2
216NC PENE ANDREI CRISTIAN 13711306ITA 3.0 0.0 19.5 7.50 1351.6
327NC SERAFINI TOMMASO 10091309ITA 3.0 0.0 16.5 6.50 1231.4
417NC WILLI JACOPO 13501389ITA 3.0 0.0 12.0 4.00 1069.5
52NC SERAFINI Pedro 14401243ITA 2.0 0.0 18.0 3.50 1229.8
610NC POPA DENIS 14401168ITA 2.0 0.0 14.5 2.00 1170.8
76NC FALCINELLI MATTIA 14401098ITA 2.0 0.0 11.5 1.50 1094.4


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC GIACINTI FEDERICA 14401346ITA 3.0 0.0 14.5 4.50 1205.2
25NC CAMPOFILONI GIOVANNI 1440529ITA 1.0 0.0 16.0 0.50 1344.6


( Cookie policy e privacy )