Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12M PACI Daniele 22012119ITA 5.5 1.5 30.0 23.25 1956.4
26CN MAKSIMOVIC Miodrag 19582224ITA 5.5 1.0 28.0 20.25 1892.1
34CN PACI Stefano 20772149ITA 5.5 0.5 29.5 21.25 1950.0
43M D'ANGELO Angelo 21151939ITA 4.5 0.0 31.0 18.50 1981.3
5122N CUTRONA Giuseppe 17972063ITA 4.5 0.0 30.5 17.25 1893.9
65CN DORIC SENAD 20681934ITA 4.5 0.0 27.0 15.00 1866.7
77CN SUPPA Ercole 18972028ITA 4.0 0.0 30.5 15.00 1938.0
88CN PADOVANI Alessio 18591820ITA 4.0 0.0 26.0 13.50 1789.3
9141N REFI Roberto 17061806ITA 4.0 0.0 25.5 13.50 1763.0
10132N SHETA Ismail 17161696ITA 4.0 0.0 21.5 8.50 1645.9
11101N PEROGIO Lorenzo 18251776ITA 3.5 0.0 25.0 10.50 1801.7
1221NC ROSETTI Roberto 14401809ITA 3.5 0.0 21.5 7.50 1684.6
1391N SANTINELLI Michele 18501686ITA 3.5 0.0 20.5 5.25 1590.9
14192N GABBANELLI ANACLETO 14501706ITA 3.5 0.0 17.0 5.75 1501.0
15171N MIRCOLI Filippo 16401675ITA 3.0 1.0 26.0 9.00 1791.9
1622NC MARONI RICCARDO 13441625ITA 3.0 0.0 19.5 6.00 1572.9
1711CN MEDORINI Massimiliano 18201540ITA 2.0 0.0 24.5 5.00 1790.1
181FM LUCIANI Valerio (W) 22061795ITA 2.0 0.0 24.0 3.50 1813.0
19162N SKRIJELJ Edin 16621425ITA 2.0 0.0 22.0 4.50 1737.8
20151N RAGNINI Damiano 16641596ITA 2.0 0.0 21.5 2.00 1646.0
21181N MARCONI Andrea 16051425ITA 2.0 0.0 19.0 1.50 1607.5
2220NC FICOSECCO PAOLO 1440805ITA 1.0 0.0 18.0 0.50 1622.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )